Šiuolaikinėje darbo rinkoje nuolat ieškomi vairuotojai, turintys įvairias kategorijas ir patirtį. Darbo pasiūlymai apima platų spektrą - nuo vietinių pervežimų iki tarptautinių reisų. Darbas siūlomas tiek su krovininiu, tiek su keleiviniu transportu, taip pat pavežėjimo platformose.

Reikalavimai vairuotojams ir siūlomi maršrutai
Vairuotojams keliami skirtingi reikalavimai, priklausomai nuo darbo pobūdžio. Pagrindinės kategorijos yra CE ir C, tačiau reikalingi ir B, D bei E kategorijų vairuotojai. Dažnai privalomas ir 95 kodas bei vairuotojo kortelė.
CE kategorijos vairuotojų paklausa
Ieškomi CE kategorijos vairuotojai darbui su įvairiu transportu:
- Su triviečiu tralu: darbas ratais, rato trukmė 4-5 dienos, savaitgaliai namie.
- Su vilkikais M/B su šaldytuvinėmis puspriekabėmis: siūlomas nuolatinis darbas Vokietijoje. Darbas ratais.
- Su vilkiku, turinčiu aukštą kabiną ir užuolaidinę puspriekabę Schmitz: darbas po Pabaltijį, su pagrindu Lietuvoje.
- Su maistine cisterna: darbas LT-LV-EE maršrutu.
- Su tentine puspriekabe: siūlomas darbas su tentais maršrutu Lietuva-Vokietija-Lietuva.
- Su cementovežiu.
- Darbas „ratais“ po Beneliukso šalis.
- Darbas Skandinavijoje.
C kategorijos vairuotojų galimybės
C kategorijos vairuotojams siūlomas darbas:
- Po miestą, pavyzdžiui, Kaune.
- Su savivarčiais, tokiais kaip MAN TGA (2006 m.). Pabrėžiama, kad automobilis yra prižiūrimas.
- Vežioti paletinius krovinius Klaipėdos mieste ir regione.
- Su nuotekų siurbimo/išvežimo automobiliu.
Pavežėjimo ir kitų kategorijų vairuotojai
Be krovininių pervežimų, ieškomi ir vairuotojai, turintys kitas kategorijas:
- Vairuotojai darbui Bolt platformoje, siūlomas pavežėjo darbas Vilniuje. Parkas bendradarbiauja su vairuotojais visais būdais. Naudojami automobiliai TOYOTA AURIS (Hybrid) 2014m.-2018m. arba Toyota Prius Plius.
- B kategorijos vairuotojai-ekspeditoriai.
- D kategorijos vairuotojai, pavyzdžiui, troleibusų vairuotojai Kaune.
- Vairuotojai-krovėjai, vairuotojai-asistentai.
Darbo sąlygos ir papildomi privalumai
Vairuotojams siūlomos įvairios darbo sąlygos, dažnai su papildomais privalumais. Atlyginimas gali svyruoti nuo 1300 iki 2500 €/mėn. Siūlomas ir papildomas 250 eur įsidarbinimo priedas.
Įmonės pabrėžia transporto priemonių priežiūrą, pavyzdžiui, MB Graderita nurodo, kad savivartis MAN TGA 2006 m. yra tvarkingas ir prižiūrimas, o kai kurios įmonės turi savo servisus, kurie nuolat prižiūri transportą.
Yra įmonių, kurios ieško vairuotojų komandos (3 žmonių) dirbti kadencijomis Europoje.
Vairuotojų profilis ir tobulėjimo galimybės
Nors daugelis skelbimų yra orientuoti į konkrečias kategorijas ir patirtį, kai kuriais atvejais pirmenybė teikiama jauniems, pasirengusiems tobulėti, entuziastingiems vairuotojams, mėgstantiems ir mokantiems bendrauti, kalbantiems užsienio kalbomis.
Vairuotojo profilis, ieškantis darbo, gali apimti platų spektrą įgūdžių ir patirties. Pavyzdžiui, 46 metų vyras, turintis B, C, D, E kategorijas, 95 kodą (CE kat.) ir vairuotojo kortelę, su patirtimi su tentu, savivarčiu ir šaldytuvu (tiek su puspriekabe, tiek su priekaba), be žalingų įpročių, sąžiningas, darbštus, komunikabilus. Toks asmuo, turintis 9 metų darbo patirtį vairuotoju ir sandėlininku bei galintis dirbti su sandėlio programomis (pvz., Rivile), yra labai vertingas darbuotojas.
Valiutos keitimo aktualumas tarptautiniuose reisuose
Kadangi vairuotojo darbas yra labai dinamiškas ir tenka keliauti po įvairias šalis, valiutos keitimas yra ypač aktualus dalykas. Nors dauguma vairuotojų vyksta į reisus Europoje, kur vyrauja euras, tačiau net ir vykdami į Europos Sąjungos šalis, neišvengiamai važiuojama per Lenkiją. Sustojus Lenkijoje, aktualu, kur išsikeisti eurus į zlotus geriausiu kursu - kortele ar grynaisiais.
Rekomenduojama pasinaudoti valiutų skaičiuokle (pvz., Bankai.lt), kurios dėka sužinosite valiutos keitimo kursą ir ar nepermokate už keitimą. Įvedus norimą sumą, galėsite palyginti kursus ir pasiderėti. Žinodami kursus Lietuvos keityklose ar bankuose, galėsite gauti geriausią pasiūlymą.
Jeigu vykstate į Rusiją, Baltarusiją ar Skandinavijos šalis (Norvegiją, Suomiją, Švediją, Daniją) ar Angliją, valiutų skaičiuoklė bus itin reikalingas dalykas norint sutaupyti.

Vairuotojų darbo skelbimų apžvalga
Toliau pateikiama išsami įvairių įmonių ir jų siūlomų vairuotojo pozicijų apžvalga, su nurodytomis lokacijomis ir atlyginimo diapazonais.
| Įmonė | Pozicija | Miestas | Data | Atlyginimas (€) | Kategorija / Detalės |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos paštas, AB | Vairuotojas pašto lydėtojas | Kaunas | 05.14 | 1730 | |
| UAB Švarus Pasaulis | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 05.14 | 3966 | |
| UAB "Kauno autobusai" | Troleibuso vairuotojas | Kaunas | 05.14 | 2400 | |
| UAB "Semita" | Vairuotojas / ekspeditorius | Kaunas | 05.13 | 1400 | |
| UAB "Dolteka" | Vairuotojas (naktinis darbas 3 naktys per savaitę) 0,5 et. | Vilnius | 05.13 | 827 | |
| UAB "Kauno gelžbetonis" | Vairuotojas | Kaunas | 05.13 | 2244 | |
| UAB "ITTL" | Vairuotojas (tarptautiniai reisai) | Kaunas | 05.12 | 1900 | |
| Savistas, UAB | Vairuotojas-ekspeditorius c kat. | Vilnius | 05.12 | 1400 | C kategorija |
| UAB "Brevis" | Vairuotojas - ekspeditorius | Vilnius | 05.12 | 2352 | |
| UAB "DEPO DIY LT" | Krovininio transporto vairuotojas (Taikos pr. 141a) | Kaunas | 05.12 | 1600 | |
| VšĮ "Menava" | Vairuotojas-asistentas | Vilnius | 05.12 | 2500 | |
| UAB "Sidabrinis voras" | Vairuotojas - ekspeditorius | Šiauliai | 05.12 | 1880 | CE kategorija |
| Lietuvos paštas, AB | Vairuotojas pašto lydėtojas | Vilnius | 05.11 | 1200 | |
| UAB "Venipak Lietuva" | Kurjeris | Klaipėda | 05.11 | 105 | |
| UAB "Forsija" | Vairuotojas (ce kategorija, tarptautiniai reisai) | Kaunas | 05.11 | 2352 | CE kategorija |
| UAB "DEPO DIY LT" | Krovininio transporto vairuotojas (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | 05.11 | 1200 | |
| UAB "Forum travel" | B kategorijos vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 05.11 | 1903 | B kategorija |
| UAB "Egliana transport" | CE kat. vairuotojas / ratais Lt/de/lt | Kaunas | 05.11 | 1200 | CE kategorija |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Panevėžys | 05.11 | 1200 | B kategorija |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Šiauliai | 05.11 | 1200 | B kategorija |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Klaipėda | 05.11 | 1300 | B kategorija |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Kaunas | 05.11 | 1400 | B kategorija |
| UAB "Kautra" | Vairuotojas | Neringa | 05.11 | 2300 | |
| UAB "Emitransa" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 05.11 | 3000 | |
| UAB "Netina" | Vairuotojas-ekspeditorius (CE) Lt - UK - Lt | Šiauliai | 05.08 | 2442 | CE kategorija |
| UAB "Hans group" | Asenizacinės mašinos vairuotojas-operatorius | Vilniaus r. | 05.08 | 1454 | |
| UAB "Dolteka" | Vairuotojas - kurjeris | Vilnius | 05.07 | 1450 | |
| UAB "Venipak Lietuva" | Kurjeris | Šiauliai | 05.06 | 3700 | |
| UAB "Rostock logistics" | Vairuotojas - ekspeditorius | Klaipėda | 05.04 | 2500 | |
| EAG transport, MB | Vairuotojas | Vilnius | 05.04 | 1900 | |
| AB "Panevėžio specialus autotransportas" | Vairuotojas | Panevėžys | 04.30 | 1300 | |
| MB "Judauta" | Vairuotojas su b kategorija | Panevėžys | 04.28 | 2100 | B kategorija |
| UAB "Berolaida" | Vairuotojas-kurjeris | Vilnius | 05.06 | 2600 | |
| UAB "Fasttrans" | Vairuotojas C | Vilnius | 05.04 | 2200 | C kategorija |
| UAB "Sinėja" | Vairuotojas - ekspeditorius | Kaunas | 04.27 | 2600 | |
| UAB "Rekreacinė statyba" | Vairuotojas | Vilnius | 04.27 | 2600 | |
| UAB "Rekreacinė statyba" | Sunkvežimio vairuotojas | Vilnius | 04.27 | 2000 | |
| UAB "Dalversa" | Vairuotojas C kategorija | Vilnius | 04.27 | 3300 | C kategorija |
| MegaJumbo transportas, UAB | Vairuotojas ekspeditorius | Vilnius | 04.24 | 2800 | |
| UAB "Ecoservice" | Biotualetų aptarnavimo vairuotojas | Vilnius | 04.22 | 1864 | |
| UAB "Klaipėdos paslaugos" | Komunalinių paslaugų vairuotojas | Klaipėda | 04.22 | 1764 | |
| UAB "Klaipėdos paslaugos" | Techninės pagalbos vairuotojas | Klaipėda | 04.22 | 3500 | |
| UAB "Vilneda" | Vairuotojas | Vilnius | 04.22 | 1650 | |
| UAB "Venipak Lietuva" | Kurjeris | Klaipėda | 04.22 | 2500 | |
| UAB "Elis textile service" | Vairuotojas-ekspeditorius | Kaunas | 04.21 | 2500 | |
| UAB "Elis textile service" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 04.21 | 2200 | |
| Tekstana, UAB | Vairuotojas - ekspeditorius | Lentvaris | 04.20 | 3200 | |
| UAB "Rostock logistics" | Vairuotojas - ekspeditorius | Kaunas | 04.20 | 2839 | |
| UAB "DEPO DIY LT" | Vairuotojas B, C (95 kodas) | Vilnius | 04.20 | 2047 | B, C kategorijos, 95 kodas |
| AB "Lytagra" | Vairuotojas (su savivarte puspriekabe/srutovežiu) | Kaunas | 04.17 | 2047 | |
| AB "Lytagra" | Vairuotojas | Kaunas | 04.17 | 3966 | |
| UAB Švarus pasaulis | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 04.17 | 5200 | |
| UAB "Jontransa" | Tolimųjų reisų vairuotojas | Utena | 04.17 | 1500 | |
| UAB "Šatruva" | Vairuotojas | Vilnius | 04.16 | 3800 | |
| Focko Lüpsen & Sohn GmbH | Vilkikų vairuotojai | Vokietija | 04.16 |
tags: #tau #iesko #vairuotojo