Inter Cars Lietuva - tai internetinė parduotuvė, siūlanti naujas atsargines dalis, priedus ir aksesuarus ne tik lengviesiems automobiliams, bet ir sunkvežimiams, žemės ūkio technikai, motociklams bei kitoms transporto priemonėms.
Čia galite įsigyti naujų dalių tiesiai iš patikrintų gamintojų. Internetu užsakytos dalys, aksesuarai bei priedai bus pristatyti per kurjerį arba jas galėsite atsiimti asmeniškai viename iš Inter Cars Lietuva padalinių. Mūsų kataloge rasite daugiau nei 1 000 000 automobilių dalių ir priedų patraukliomis kainomis. Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų pasiūlymu!

Svarbi pastaba: Pateikti duomenys, ypač visa duomenų bazė, negali būti kopijuojami. Be išankstinio TECDOC sutikimo draudžiama kopijuoti duomenis ar visą duomenų bazę visiškai ar iš dalies, platinti ar perduoti tretiesiems asmenims. Taisyklių pažeidimas yra autorių teisių pažeidimas ir bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Reikalavimai sunkvežimių padangoms žiemą keliaujant Europoje
Sunkvežimių vairuotojai, važiuojantys žiemą Europos tarptautinėmis automagistralėmis, turi būti pasirengę nenuosekliems reglamentams dėl prievolės turėti žiemines padangas ar grandines. Analizuojant vadovą nesunku pastebėti, kad tai, kas vienose šalyse yra prievolė, kitose reglamentų nėra apibrėžta.
Žieminių padangų reikalavimai įvairiose šalyse
Tai matyti, pvz., žieminių padangų atveju, kurias vairuotojai privalo turėti, pvz., Kroatijoje ar Slovakijoje. Kitose šalyse, tokiose kaip Nyderlandai, žieminių padangų naudojimas gali nebūti privalomas.
Žieminės grandinės ir dygliuotos padangos: taisyklės ir apribojimai
Šalys taip pat skiriasi, kai kalbama apie žiemines grandines ar dygliuotas padangas:
- Kai kuriose šalyse pirmosios yra draudžiamos viešuosiuose keliuose (pvz., Nyderlanduose).
- Bulgarijoje žiemines grandines reikia naudoti nuo lapkričio 1 d.
- Dygliuotos padangos yra uždraustos Albanijoje, Belgijoje ir Slovėnijoje.
Pastaba: Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. gali būti taikomi specifiniai reikalavimai.
Orientacinės kainos ir prieinamumas
Toliau pateikiama informacija apie sunkvežimių padangų kainas ir kiekius, priklausomai nuo tam tikrų parametrų (pvz., riedėjimo triukšmo ir pasipriešinimo klasės, išorės dydžio).
| Parametrai | Kiekis | Kaina (€) |
|---|---|---|
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 274.19 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 252.88 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 274.19 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 279.51 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 231.56 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 239.58 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 172.15 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 292.77 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 154.40 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 181.00 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 210.71 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 151.73 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 345.59 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 707.58 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 166.92 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 299.95 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. 8 vnt. | 8 vnt. | 418.93 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 223.64 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 159.10 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 292.82 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 143.75 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 155.73 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. 4 vnt. | 4 vnt. | 279.47 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. 4 vnt. | 4 vnt. | 226.27 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 274.05 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | 212.96 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. 9 vnt. | 9 vnt. | 263.51 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. 3 vnt. | 3 vnt. | 259.54 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. 2 vnt. | 2 vnt. | 127.81 € |
| Ried.triukšmo ir pasiprieš.mat.kl. Išor. >9 vnt. | >9 vnt. | sekantis |

tags: #sunkvezimio #varomoji #padanga #athos