Šiame straipsnyje pateikiamos išsamios interaktyvios saugiklių dėžės ir relių diagramos, skirtos „Subaru Forester“ modeliams. Svarbu atkreipti dėmesį, kad saugiklių dėžės ir jų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo automobilio gamybos metų, todėl visada rinkitės tinkamus metus.
Subaru Forester modelių saugiklių dėžės diagramos pagal metus
Žemiau pateikiamas „Subaru Forester“ modelių sąrašas su nuorodomis į atitinkamas saugiklių dėžės diagramas:
- 2025 Forester (SK)
- 2024 Forester
- 2023 Forester (G5)
- 2022 Forester
- 2021 Forester
- 2020 Forester (Forester, Forester Premium, Forester Sport, Forester Limited, Forester Touring)
- 2019 Forester (Forester, Forester Premium, Forester Sport, Forester Limited, Forester Touring)
- 2018 Forester (2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited, 2.5i Touring, 2.0XT Premium, 2.0XT Touring)
- 2017 Forester (2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited, 2.5i Touring, 2.0XT Premium, 2.0XT Touring)
- 2016 Forester (2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited, 2.5i Touring, 2.0XT Premium, 2.0XT Touring)
- 2015 Forester (2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited, 2.5i Touring, 2.0XT Premium, 2.0XT Touring)
- 2014 Forester (2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited, 2.5i Touring, 2.0XT Premium, 2.0XT Touring)
- 2013 Forester (2.5X, 2.5X Premium, 2.5X Limited, 2.5X Touring, 2.5XT Premium, 2.5XT Touring)
- 2012 Forester (2.5X, 2.5X Premium, 2.5X Limited, 2.5X Touring, 2.5XT Premium, 2.5XT Touring)
- 2011 Forester (2.5X, 2.5X Premium, 2.5X Limited, 2.5X Touring, 2.5XT Premium, 2.5XT Touring)
- 2010 Forester (2.5X, 2.5X Premium, 2.5X Limited, 2.5XT Premium, 2.5XT Limited)
- 2009 Forester (2.5X, 2.5X Premium, 2.5X Limited, 2.5XT, 2.5XT Limited)
- 2008 Forester (2.5X, Sports 2.5X, 2.5X Premium, 2.5X L.L. Bean, Sports 2.5XT, 2.5XT Limited)
- 2007 Forester (2.5X, 2.5X L.L. Bean, 2.5X Premium, 2.5XT Limited, Sports 2.5 X, Sports 2.5 XT)
- 2006 Forester (2.5X, 2.5X L.L. Bean, 2.5XT Limited)
- 2005 Forester (2.5 XS L.L.)
Saugiklių dėžutės vieta ir schemos: „Subaru Forester“ (SH; 2008–2012 m.)
2023 metų Subaru Forester (5-osios kartos, SK) saugiklių dėžės
5-osios kartos „Forester“ (taip pat žinomas kaip „SK“) turi dvi skirtingas saugiklių dėžes:
- Saugiklių skydelis, esantis keleivių salone.
- Saugiklių skydelis, esantis variklio skyriuje.
Keleivių salono saugiklių skydelis
Šiame skydelyje yra saugikliai, atsakingi už įvairias salono ir papildomas sistemas:
| Tipas | Srovė | Aprašymas |
|---|---|---|
| MINI | 30A | 14(JB-B) Paskirstymo dėžės magistralė |
| MINI | 10A | 15(TAIL) Galiniai žibintai |
| MINI | 10A | 16(H/L HI LH) Kairysis priekinių žibintų ilgųjų šviesų saugiklis |
| MINI | 10A | 17(H/L HI RH) Dešinysis priekinių žibintų ilgųjų šviesų saugiklis |
| MINI | 10A | 18(DCM) Duomenų perdavimo modulis (telematikos sistema) |
| MINI | 15A | 19(H/L LO LH) Kairysis priekinių žibintų artimųjų šviesų saugiklis |
| MINI | 15A | 20(H/L LO RH) Dešinysis priekinių žibintų artimųjų šviesų saugiklis |
| MINI | 7.5A | 21(HORN 1) Garso signalas |
| MINI | 7.5A | 22(HORN 2) Garso signalas |
| MINI | 20A | 25(D/L) Centrinio durų užrakto sistema |
| MINI | 10A | 27(MB-B) Magistralės saugiklis |
| MINI | 7.5A | 28(AUX +B) Pagalbinis maitinimas |
| MINI | 15A | 29(HAZARD) Avarinis signalas |
| MINI | 7.5A | 30(PU B/UP) Maitinimo bloko atsarginis maitinimas |
| MINI | 10A | 31(ODS) Keleivio aptikimo sistema (oro pagalvė) |
| MINI | 7.5A | 32(OBD) Borto diagnostika |
Variklio skyriaus saugiklių skydelis
Šiame skydelyje yra saugikliai, skirti variklio ir jo susijusių sistemų veikimui:
| Tipas | Srovė | Aprašymas |
|---|---|---|
| MINI | 20A | 33(FUEL) Kuro siurblys |
| MINI | 30A | 34(E/G1) Variklio valdymas ir išmetamųjų teršalų kontrolė (EGR) |
| MINI | 15A | 35(IG COIL) Uždegimo ritė |
| MINI | 20A | 36(TCU 1) Transmisijos valdymo blokas |
| MINI | 20A | 38(O2 HTR) Deguonies jutiklis |
| MINI | 7.5A | 41(CVT SSR) CVT transmisija |
| MINI | 10A | 42(E/G2) Variklio valdymas ir išmetamųjų teršalų kontrolė (EGR) |
| MINI | 10A | 43(AVCS) Variklio aktyviųjų vožtuvų valdymo sistema |
| MINI | 15A | 44(BLOWER) Kintamosios srovės pūstuvo variklis |
| MINI | 15A | 45(BLOWER) Kintamosios srovės pūstuvo variklis |
| MINI | 25A | 46(SUB FAN) Aušinimo ventiliatoriaus variklis |
| MINI | 10A | 47(DEICER) Atitirpinimo arba atitirpinimo sistema |
| MINI | 20A | 48(AUDIO) Garso sistema |
| MINI | 25A | 49(R. DEF) Galinio lango atitirpinimas |
| MINI | 10A | 50(F. FOG) Priekiniai rūko žibintai |
| MINI | 30A | 51(VDC SOL) Transporto priemonės dinamikos valdymo solenoidas |
| MINI | 25A | 52(MAIN FAN) Radiatoriaus ventiliatorius |
| MINI | 30A | 53(BACKUP) Atbulinės eigos žibintai |
| MINI | 30A | 55(F. WIPER) Priekiniai valytuvai |
| MINI | 15A | 56(F. WASH) Priekinio stiklo apiplovimas |
| MINI | 15A | 57(R. WIPER) Galinis valytuvas |
Saugiklių ištraukiklis
Saugiklių keitimui rekomenduojama naudoti saugiklių ištraukiklį (angl. Fuse Puller). Tai specialus įrankis, skirtas saugiklių išėmimui ir įdėjimui, palengvinantis šį procesą.

tags: #subaru #forester #saugikliai