„Toyota Corolla“, ypač 9-osios kartos modeliai (žinomi kaip „E120“ ir „E130“), gaminti 2000-2007 m., yra populiarūs automobiliai, vertinami dėl savo patikimumo. Kaip ir bet kuriame automobilyyje, esant nedidelėms elektros problemoms, labai svarbu žinoti saugiklių vietą ir jų funkcijas. Šiame vadove pateikiama išsami informacija apie saugiklių blokus ir jų reikšmes „Toyota Corolla“ (2004 m.) modeliams, įskaitant „Corolla Verso“ ir „Corolla Fielder“.
Saugiklių dėžučių vietos
„Toyota Corolla“ (9-osios kartos, E120/E130), įskaitant 2004 m. modelį, turi kelias saugiklių dėžutes, užtikrinančias įvairių elektros komponentų apsaugą.
Salono saugiklių dėžutė
- Pagrindinė salono saugiklių dėžutė yra po prietaisų skydeliu, vairuotojo pusėje.
- „Toyota Corolla Verso“ (2004-2009 m.) atveju, ši dėžutė taip pat yra po prietaisų skydeliu, vairuotojo pusėje.
- Kai kurie „Toyota“ modeliai gali turėti kelias salono saugiklių dėžutes, įskaitant bagažinėje esančias, tačiau 2004 m. „Corolla“ pagrindinė salono dėžutė yra vairuotojo pusėje.
- Saugiklių dėžutės dangtelio vidinėje pusėje yra diagrama, apibūdinanti atskirų saugiklių funkcijas.
Variklio skyriaus saugiklių dėžutė
- Antroji saugiklių dėžutė yra variklio skyriuje, kairėje pusėje (žiūrint iš automobilio priekio), šalia akumuliatoriaus.
- Panašiai kaip ir dėžutės salone, variklio skyriuje esančios dėžutės dangtelio vidinėje pusėje yra schema su atskirų saugiklių funkcijų aprašymu.
Visada rekomenduojama patikrinti saugiklius, jei „Corolla“ patiria elektros problemų, nes tai yra palyginti lengva ir nebrangu. Jei komponentas staiga nustoja veikti, tikėtina, kad saugiklis sugedo. Svarbu paminėti, kad saugiklių blokų konstrukcija ir elementų paskirtis gali skirtis priklausomai nuo pagaminimo metų, komplektacijos lygio ir automobilio pristatymo regiono (su dešiniuoju ar kairiuoju vairu).
Salono saugiklių skydelio (dešiniojo vairo) diagrama ir reikšmės
Žemiau pateikiamos „Toyota Corolla E120/E130“ salono saugiklių skydelio, skirto dešiniojo vairo modeliams, detalizacija. Jame nurodomi saugikliai ir jų atliekamos funkcijos:
| Tipas | Srovė (A) | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Fuse MINI | 15A | 19 | (WASH) Valytuvai ir plovikliai |
| Fuse MINI | 10A | 20 | (ECU-IG) ABS, elektrinis vairo stiprintuvas, radiatoriaus ir kondensatoriaus ventiliatoriai |
| Fuse MINI | 10A | 21 | (GAUGE) Prietaisų skydelis, posūkių ir avarinės šviesos, perspėjimo sistemos apie neprisisegtus saugos diržus ir pamirštą raktą, centrinis užraktas |
| Fuse MINI | 15A | 22 | (DOOR DL/S-HTR, INV) |
| Fuse MINI | 15A | 23 | P/POINT (cigarečių degiklio saugiklis) |
| Fuse MINI | 25A | 24 | FUEL HTR |
| Fuse MINI | 25A | 25 | (WIPER) Valytuvai ir plovikliai |
| Fuse MINI | 15A | 26 | (TAIL) Gabaritinės šviesos ir apšvietimas, galinis priešrūkinis žibintas, perspėjimo sistema apie neišjungtą apšvietimą, priekiniai žibintai |
| Fuse MINI | 15A | 27 | (STOP) Stabdžių žibintai, variklio valdymas, automatinės transmisijos ir ABS indikatoriai |
| Fuse MINI | 25A | 28 | (DOOR) Centrinis užraktas, salono apšvietimas, perspėjimo sistema, belaidis centrinio užrakto valdymas |
| Fuse MINI | 20A | 29 | (P/W) Elektra valdomi stiklų pakėlėjai (yra ir 30A variantas) |
| Fuse MINI | 30A | 29 | (P/W) Elektra valdomi stiklų pakėlėjai |
| Fuse MINI | 7.5A | 30 | OBD |
| Fuse MINI | 25A | 31 | (AM1) Uždegimo spynos grandinė AM1 |
| Fuse MINI | 7.5A | 32 | (ECU-B) Priešrūkiniai žibintai, variklio valdymas ir automatinė transmisija (yra ir 10A variantas) |
| Fuse MINI | 10A | 32 | (ECU-B) Priešrūkiniai žibintai, variklio valdymas ir automatinė transmisija |
| Fuse MINI | 15A | 33 | (FOG) Priekiniai priešrūkiniai žibintai |
| Fuse MINI | 7.5A | 34 | (ST) Prietaisų skydelis, variklio valdymas, paleidimo sistema |
| Fuse MINI | 10A | 35 | (A/C) Oro kondicionierius (yra ir 25A variantas) |
| Fuse MINI | 25A | 35 | (A/C) Oro kondicionierius |
| Fuse MINI | 15A | 36 | (IG2) ABS, krovimo sistema, automatinė transmisija, elektrinis vairo stiprintuvas, variklio valdymas, uždegimas, SRS |
| Fuse MINI | 10A | 37 | (DEF I/UP, M-HTR) Variklio valdymas, galinio lango šildymas |
| Fuse MINI | 15A | 38 | (CIG) Cigarečių degiklis, radijas, navigacijos sistema, laikrodis, veidrodėlių reguliavimas |
| Fuse FMX/JCase | 30A | 48 | (POWER) Elektra valdomi stiklų pakėlėjai, elektrinis stoglangis |
| Fuse FMX/JCase | 30A | 49 | (DEFOG) Šildomas galinis langas |
| Fuse FMX/JCase | 40A | 50 | (HEATER) Oro kondicionierius, šildytuvas |

Variklio skyriaus saugiklių skydelio diagrama ir reikšmės
Toliau pateikiamos „Toyota Corolla E120/E130“ variklio skyriaus saugiklių skydelio reikšmės. Šiame bloke yra svarbūs saugikliai ir relės, valdantys pagrindines automobilio sistemas:
| Tipas | Srovė (A) | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Fuse MINI | 15A | 1 | Rezervinė grandinė |
| Fuse MINI | 10A | 2 | Rezervinė grandinė |
| Fuse MINI | 5A | 3 | Rezervinė grandinė |
| Fuse MINI | 30A | 5 | (AM2) Uždegimo spynos grandinė AM2 |
| Fuse MINI | 15A | 6 | (DOME) Laikrodis, prietaisų skydelis, priekiniai žibintai, salono apšvietimas, automatinis oro kondicionierius, radijas, perspėjimo sistema apie neišjungtas šviesas, nuotolinio valdymo pultas |
| Fuse MINI | 15A | 7 | (EFI) Variklio valdymas, automatinės transmisijos režimų indikatoriai, priekiniai žibintai, salono apšvietimas, automatinis oro kondicionierius, radijas, perspėjimo sistema apie neišjungtas šviesas, nuotolinis centrinio užrakto valdymas, ABS (VSC) |
| Fuse MINI | 10A | 8 | SPARE (atsarginis) |
| Fuse MINI | 5A | 9 | (ALT-S) Krovimo sistema |
| Fuse MINI | 10A | 10 | (HAZARD) Posūkių ir avarinės šviesos |
| Fuse MINI | 10A | 11 | (HORN) Garso signalas |
| Fuse MINI | 15A | 12 | (HEAD LH) Kairysis priekinis žibintas |
| Fuse MINI | 15A | 13 | (HEAD RH) Dešinysis priekinis žibintas |
| Fuse FMX/JCase | 30A | 42 | (ABS No. 1) ABS |
| Fuse FMX/JCase | 30A | 43 | (RDI FAN) Radiatoriaus ir kondensatoriaus ventiliatoriai |
| Fuse FMX/JCase | 40A | 44 | (ABS No. 2) ABS |
| Fuse FMX/JCase | 30A | 45 | (H-LP CLN) Priekinių žibintų ploviklis |
| Fuse FMX/JCase | 40A | 46 | (HEAD MAIN) Priekiniai žibintai |
| Fuse FMX/JCase | 50A | 47 | (EMPS) Elektrinis vairo stiprintuvas |
| Fuse FMX/JCase | 50A | 48 | (PUMP) Variklio valdymas [2ZZ-GE] |
| Fuse FLF/PAL | 100A | 53 | (ALT) Krovimo sistema, galinio lango šildymas |
Relės variklio skyriuje
- R1: Radiatoriaus ventiliatoriaus relė #1
- R2: Radiatoriaus ventiliatoriaus relė #2
- R3: Įpurškimo sistemos relė
- R4: Garso signalo relė
- R5: E/m oro kondicionieriaus kompresoriaus sankabos relė
- R6: Vairo stiprintuvo relė

Pakeičiamų saugiklių ir relių specifikacijos (papildomas blokas)
Šis skyrius apima papildomą saugiklių bloką, kuriame nurodomi tam tikrų funkcijų saugikliai ir relės. Svarbu pažymėti, kad saugiklių dėžutės diagramos gali skirtis priklausomai nuo konkrečių „Toyota Corolla“ metų.
| Tipas | Srovė (A) | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Fuse MINI | 15A | 1 | (FOG) Priekiniai priešrūkiniai žibintai |
| Fuse MINI | 10A | 2 | (HEAD LH UPR) Kairysis priekinis žibintas (ilgosios šviesos) |
| Fuse MINI | 10A | 3 | (HEAD RH UPR) Dešinysis priekinis žibintas (ilgosios šviesos), tolimųjų šviesų indikatoriaus lemputė |
| Fuse MINI | 30A | 4 | SPARE (atsarginis saugiklis) |
| Fuse MINI | 15A | 5 | SPARE (atsarginis saugiklis) |
| Fuse MINI | 10A | 6 | SPARE (atsarginis saugiklis) |
| Fuse MINI | 10A | 7 | (ETCS) [1.8 L 4 cilindrų [1ZZFE] variklis] Elektroninė droselio valdymo sistema |
| Fuse MINI | 30A | 8 | (AMP) Garso sistema |
| Fuse MINI | 30A | 9 | (MAIN) Paleidimo sistema, "AM2" saugiklis |
| Fuse MINI | 15A | 10 | (DOME) Garso sistema, laikrodis, asmeninės šviesos, salono šviesa, bagažinės apšvietimas, atidarytų durų perspėjimo lemputė, belaidė nuotolinio valdymo sistema |
| Fuse MINI | 10A | 11 | (HORN) Garso signalas |
| Fuse MINI | 10A | 12 | (HAZARD) Avarinės signalizacijos, posūkio signalo žibintai |
| Fuse MINI | 20A | 13 | (EFI2) [1.8 L 4 cilindrų [1ZZ-FE] variklis] Daugiataškė kuro įpurškimo sistema/seka daugiataškė kuro įpurškimo sistema, išmetamųjų teršalų kontrolės sistema (yra ir 15A variantas 2ZZ-GE varikliui) |
| Fuse MINI | 15A | 13 | (EFI2) [1.8 L 4 cilindrų [2ZZ-GE] variklis] Daugiataškė kuro įpurškimo sistema/seka daugiataškė kuro įpurškimo sistema, išmetamųjų teršalų kontrolės sistema |
| Fuse MINI | 5A | 14 | (ALT-S) Krovimo sistema |
| Fuse MINI | 10A | 15 | (HEAD LH LWR) Kairysis priekinis žibintas (artimosios šviesos) |
| Fuse MINI | 10A | 16 | (HEAD RH LWR) Dešinysis priekinis žibintas (artimosios šviesos) |
| Fuse MINI | 15A | 17 | (EFI2) [1.8 L 4 cilindrų [1ZZ-FE] variklis] Daugiataškė kuro įpurškimo sistema/seka daugiataškė kuro įpurškimo sistema, išmetamųjų teršalų kontrolės sistema |
| Fuse FMX/JCase | 30A | 36 | (ABS NO.1) Stabdžių antiblokavimo sistema, transporto priemonės stabilumo kontrolės sistema, traukos kontrolės sistema, stabdymo pagalbos sistema |
| Fuse FMX/JCase | 30A | 37 | (RDI FAN) Elektrinis aušinimo ventiliatorius |
| Fuse FMX/JCase | 40A | 38 | (ABS NO.2) [be transporto priemonės stabilumo kontrolės sistemos] Stabdžių antiblokavimo sistema (yra ir 50A variantas su VSC) |
| Fuse FMX/JCase | 50A | 38 | (ABS NO.2) [su transporto priemonės stabilumo kontrolės sistema] Stabdžių antiblokavimo sistema, transporto priemonės stabilumo kontrolės sistema, traukos kontrolės sistema, stabdymo pagalbos sistema |
| Fuse FMX/JCase | 40A | 39 | (HEAD MAIN) „HEAD LH UPR“, „HEAD RH UPR“, „HEAD LH LWR“ ir „HEAD RH LWR“ saugikliai |
| Fuse FMX/JCase | 50A | 40 | (AIR PUMP) [1.8 L 4 cilindrų [2ZZ-GE] variklis] Išmetamųjų teršalų kontrolės sistema |
| Fuse FLF/PAL | 100A | 44 | (ALT) Krovimo sistema, „ABS NO.1“, „ABS NO.2“, „RDI FAN“, „FOG“, „HTR“, „AM1“, „POWER“, „DOOR“, „ECU-B“, „TAIL“, „STOP“, „P/POINT“, „INV“ ir „OBD“ saugikliai |
Relės
- U1: VENTILIATORIAUS NO.1 relė
- U2: PRIEŠRŪKINIŲ ŽIBINTŲ relė
- U4: EFI relė
- U5: VENTILIATORIAUS NO.2 relė
- U6: GARSO SIGNALO relė
Jei saugiklio patikrinimas ir pakeitimas nepadeda, rekomenduojama kreiptis į patikimą profesionalų mechaniką. Saugiklio ištraukiklis (Fuse Puller) yra patogus įrankis saugiklių keitimui.