„Mercedes-Benz Sprinter 906“ yra antroji „Mercedes Sprinter“ modelių gamos karta, gaminta 2006-2017 metais, su įvairiais variklių variantais, tokiais kaip 411, 511, 515 CDI ir kiti. Šioje medžiagoje pateikiama išsami informacija apie elektroninių valdymo blokų vietas, „Mercedes Sprinter 906“ saugiklių ir relių aprašymus, įskaitant blokų schemas ir jų išdėstymo nuotraukų pavyzdžius.

Pagrindinis saugiklių ir relių blokas salone
Pagrindinis saugiklių ir relių dėžutė yra po prietaisų skydeliu, kairėje automobilio pusėje, už apsauginio gaubto.
Saugiklių paskirtis ir nominalai
| Nr. | Nominalas | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 5A | Veidrodėlių reguliavimas, galinio stiklo šildymo relė |
| 2 | 30A | Galinis valytuvas |
| 3 | 5A | Šildytuvo laikmatis, atbulinės eigos kamera, neutralus jungiklis (su traukos kontrole, visų varančiųjų ratų ir variklio užvedimo funkcija), elektros įranga, skirta modernizavimui - DIN lizdas (stogo), „FleetBoard“ sistema, apsaugos nuo vagystės sistema su transporto priemonės sekimu, avarinio plaktuko apšvietimas transporto priemonės gale, avarinio išėjimo apšvietimas |
| 4 | 7,5A | Tachografas, automatinis greičio reguliatorius (ADR), galios kilimas, priekabos kablys (AAG) |
| 5 | 10A / 5A | Pavarų perjungimo sistemos valdymo blokas (EGS), 87 gnybtas; paleidimo funkcija, ECO variklio išjungimas, gaubto jungiklis |
| 6 | 5A / 10A | Visų ratų pavara; visų ratų pavara, prošvaisos reguliavimo sistema (ENR), papildomas tepalo siurblys |
| 7 | 7,5/10/15A | Automatinės pavarų dėžės valdymo svirties modulis (EWM) |
| 8 | 10A | Trijų krypčių savivartis / bagažinės durys, terminalas 15, PARKTRONIC |
| 9 | 15A / 7,5A | SGU / stogo ventiliatorius; oro kondicionieriaus kompresoriaus sankaba, perspėjamasis signalas atbulinės eigos signalizacijai, kuris yra išjungtas |
| 10 | 25A | Kėbulo įranga, 30 terminalas |
| 11 | 15A | Kėbulo įranga, 15 terminalas |
| 12 | 10A | Kėbulo įranga, terminalas D+ |
| 13 | 10A / 30A / 20A / 15A | Papildomas posūkio signalo indikatoriaus modulis (iki 03/07); oro kondicionierius salono gale; kuro siurblys FSCM (kuro lygio valdymo modulis); kuro siurblio relė be FSCM (automobiliams su kodu MI6/XM0) |
| 14 | 20A | Priekabos lizdas |
| 15 | 25A | Priekabos sukabinimo įtaisas (AAG) |
| 16 | 7,5A | Padangų slėgio stebėjimo sistema (RDK), Parktronic |
| 17 | 25A | Parametrizuoto specialaus modulio (PSM) valdymo blokas |
| 18 | 25A | Parametrizuoto specialaus modulio (PSM) valdymo blokas |
| 19 | 5/10/25A | Prie lubų montuojamas valdymo pultas (DBE); pakeliamas ir stumdomas stoglangis, lubose montuojamas valdymo pultas (DBE); EPA-GLONASS sistema |
| 20 | 7,5A | Gairelės, valstybinio numerio žibintai, identifikavimo lemputė |
| 21 | 30A / 15A | Šildomas galinis stiklas be EDW (apsaugos nuo vagystės signalizacijos); šildomas galinis stiklas su EDW (apsaugos nuo vagystės signalizacija) |
| 22 | 15A / 20A | Šildomas galinis langas; automobilio maitinimo lizdas |
| 23 | 10A / 15A | Kėbulo elektros įranga, trečiosios šalies gamintojas; lizdas kabinos gale, kairėje |
| 24 | 15A | Vairuotojo sėdynės dėžutės lizdas |
| 25 | 15A | Lizdas kabinos gale, dešinėje |
| 26 | 25A | Papildomas skysčio šildytuvas |
| 27 | 25A / 20A | Papildomas šildytuvas; papildomas oro šildytuvas |
| 28 | 30A / 7,5A / 25A | Oro kondicionierius kabinos gale (iki 07/03); SGD, 87 terminalas; starterio relė SRB (saugiklis ir relių blokas; transporto priemonės be buferinės baterijos); starteris su palaikymu iš borto tinklo per papildomą akumuliatorių |
| 29 | 10/30A / 7,5A | Visų ratų pavara; 87 (7) terminalo dujinio kuro sistema, transporto priemonės su gamtinių dujų varikliu NGT |
| 30 | 30A / 10A / 15A | Pneumatinė pakaba (kompresorius), stabdžių stiprintuvas (Šiaurės Amerikos šalims); visų ratų pavara (kompresorius); papildomas šilumokaičio ventiliatorius |
| 31 | 15/30A / 15A | Stumdomos durys kairėje, ventiliatorius kabinos gale; stumdomų durų uždarymo mechanizmo stiprintuvas, kairėje |
| 32 | 10A / 5A | Įėjimas be rakto; SCR sistema - išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistemos valdymo relė |
| 33 | 30A / 15A | Stumdomos durys dešinės, pakabos blokas (ENR); stumdomų durų uždarymo mechanizmo stiprintuvas, dešinėje |
| 34 | 30A / 20A | Kairės stumdomos durys (iki 07/03); SCR sistema - šildymo sistema 1, AdBlue® reduktorius, transporto priemonės su dyzelino išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistema |
| 35 | 30A / 5A | Stabdžių stiprintuvas; SCR sistema - šildymo sistema 2, AdBlue® reduktorius, transporto priemonės su dyzelinių išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistema |
| 36 | 15A | SCR sistema - valdymo ir šildymo sistema 3, AdBlue® reduktorius, transporto priemonės su dyzelinių išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistema |
| 37 | 5A | SUSIDŪRIMO PREVENCIJA ASSIST / FCW (įspėjimas apie susidūrimą į priekį); atstatymo signalizacija / BSM (negyvosios zonos stebėjimo sistema) |
| 38 | 10A | Daugiafunkcinė vaizdo kamera (MK) su prisitaikančiais tolimųjų šviesų žibintais su įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos funkcija |
| 39 | 7,5A / 15A | Kėbulo elektros įranga (pristatymo operacija), sustiprinta oro kondicionavimo sistema automobilio gale; lubinis ventiliatorius, sirena |
| 40 | 15A | Įkrovimo srovė iš buferinės baterijos (automobiliams su buferine baterija) |
| 41 | 7,5A | SAM (signalo gavimo ir sužadinimo modulis) buferinės baterijos etaloninė įtampa |
| 42 | 30A | Oro kondicionavimo sistema automobilio gale |
| 43 | 10A | Elektrinis laiptelis/stumdomos durys, dešinė |
| 44 | 10A | Elektrinis laiptelis/stumdomos durys, kairės |
| 45 | 5A | Elektrinis laiptelis, valdymo modulis ir įspėjimo garsinis signalas |
Relių paskirtis ir nominalai
| Nr. | Nominalas | Paskirtis |
|---|---|---|
| R1 | - | Kėbulo gamintojo relės klasė D+ |
| R2 | - | Relė kl. 15 |
| 1 | 15A | Vairuotojo durų elektra valdomų langų valdymo skydelis; galinio lango šildymo relė 2 |
| 2 | 30A | Galinio lango valytuvo variklis varstomose duryse |
| 3 | 5A | Laikmatis; neutralus jungiklis Pavarų dėžė; ekrano skydelis; galinio vaizdo kamera |
| 4 | 7,5A | Darbinio greičio reguliavimo jungiklis; GTV valdymo jutiklis; priekabos atpažinimo valdymo blokas; tachografo valdymo blokas |
| 5 | 5/10A | Selektorius; elektroniniu būdu valdomas mechaninės pavarų dėžės valdymo blokas; variklio dangčio eigos jungiklis (nuo 2011 m. lapkričio mėn.) |
| 6 | 5/10A | Karterio vėdinimo sistemos šildytuvas; akumuliatoriaus reguliavimo sistemos valdymo blokas (nuo 2011 m. gegužės mėn. iki 2013 m. gegužės mėn.) |
| 7 | 10A | Kuro filtro šildymo elementas |
| 8 | 5/10A | Pakreipimo mygtukas; parkavimo asistento valdymo blokas (nuo 2013 m. gegužės mėn.); speciali kėbulo relė, kl. 15 (iki 2011 m. lapkričio mėn.); 6 kontaktų jungtis -T6ah-; 7 kontaktų jungtis -T7f- (galinio dangčio jungties blokas) |
| 9 | 15A | Stogo ventiliatoriaus jungiklis krovinių skyriaus tiekimo ventiliacijai (iki 2011 m. lapkričio mėn.); sirenos relė (iki 2011 m. lapkričio mėn.); nenaudota (nuo 2011 m. lapkričio mėn.) |
| 10 | 25A | Antstatų ir specialios įrangos gamintojui |
| 11 | 15A | Relė specialiems priedams, 15 klasė |
| 12 | 10A | Specialių super-pastiprinimų estafetė, 61 klasė |
| 13 | - | Rezervas |
| 14 | 20A | Jungtis, 9 kontaktų -T9b- (paruošimas montuoti degalų įpurškimo sistemą); TSU lizdas |
| 15 | 25A | Priekabos atpažinimo valdymo blokas |
| 16 | 7,5A | Parkavimo asistento valdymo blokas; padangų slėgio stebėjimo sistemos valdymo blokas |
| 17 | 25A | Valdymo blokas programuojamoms specialioms funkcijoms |
| 18 | 25A | Valdymo blokas programuojamoms specialioms funkcijoms |
| 19 | 5/25A | Stogo elektrinis valdymo blokas |
| 20 | 7,5/10A | Aušinimo skysčio siurblio relė išjungus variklį; įėjimo ir kojų erdvės apšvietimo relė |
| 21 | 30A | Galinio lango šildymo relė |
| 22 | 15A | Galinio lango šildymo relė 2 |
| 23 | 10/15A | Krovinio platformos apšvietimo jungiklis; 12 V lizdas 2 -U18- |
| 24 | 15A | 12V lizdas 4 |
| 25 | 15A | 12V lizdas 3 |
| 26 | 25A | Papildomo šildytuvo valdymo blokas |
| 27 | 20/25A | Papildomo šildytuvo valdymo blokas |
| 28 | 30/40A | Transmisijos hidraulinio siurblio relė, starterio relė 1 |
| 29 | 15A | Elektroniniu būdu valdoma mechaninės pavarų dėžės valdymo blokas |
| 30 | 5A | Akumuliatoriaus reguliavimo sistemos valdymo blokas |
| 31 | 15/30A | Kairiųjų stumdomų durų valdymo blokas (nuo 2012 m. gegužės mėn.); galinio tiekimo ventiliatoriaus valdymo blokas; galinis tiekimo ventiliatorius |
| 32 | 5A | Valdymo blokas akumuliatoriaus stebėjimui |
| 33 | 7,5/15/30A | Nenaudojamas; dešiniųjų stumdomų durų valdymo blokas (nuo 2012 m. gegužės mėn.); perdavimo korpuso užrakto relė (nuo 2012 m. sausio mėn.); oro kompresorius (nuo 2012 m. sausio mėn.) |
| 34 | 7,5/15A | Regeneratoriaus šildymo sistemos valdymo blokas; pavarų dėžės jutiklis diferencialo užraktui |
| 35 | 3/15A | Regeneratoriaus šildymo sistemos valdymo blokas; oro kompresoriaus apsaugos valdymo blokas (nuo 2012 m. sausio mėn.) |
| 36 | 5A | Nenaudota (iki 2012 m. sausio mėn.); oro kompresoriaus jungiklis (nuo 2012 m. sausio mėn.) |
| 37 | - | Rezervas |
| 38 | - | Rezervas |
| 39 | 7,5/15A | Stogo ventiliatoriaus jungiklis krovinių skyriaus tiekiamajai ventiliacijai (nuo 2011 m. lapkričio mėn.); sirenos relė (nuo 2011 m. lapkričio mėn.) |
