Šiame straipsnyje pateikiamas išsamus Renault Espace 3 saugiklių ir relių blokų aprašymas: jų vietos, diagramos, nuotraukos ir paskirtis. „Renault Espece 3“ - tai trečiosios kartos šios serijos modelis, gamintas 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 ir 2002 metais. Prailginta versija vadinama „Grand Espace“.
Saugiklių dėžutės paskirtis
Saugiklių dėžutė yra centrinis transporto priemonės elektros energijos paskirstymo taškas. Joje yra individualūs saugikliai, kurie apsaugo įvairias grandines nuo per didelės srovės, nutraukdami jungtį, jei atsiranda gedimas. Sugedusio bloko požymiai gali būti nuolatinis saugiklių perdegimas, besilydantis plastikinis korpusas arba visiškas prijungtų sistemų elektrinių funkcijų praradimas.
Pagrindinės saugiklių dėžutės
Šioje transporto priemonėje yra dvi pagrindinės saugiklių dėžutės:
- Viena yra salone, po keleivio kojomis.
- Antra yra po variklio dangčiu, už akumuliatoriaus.
1. Saugiklių dėžutė keleivio salone
Keleivio salono saugiklių dėžutė turi dvi pagrindines konfigūracijas (Tipas 1 ir Tipas 2), priklausomai nuo automobilio komplektacijos ir gamybos metų. Toliau pateikiamos abi schemos.

Tipas 1
Žemiau pateikiama pirmojo tipo keleivio salono saugiklių dėžutės schema ir funkcijų aprašymas.

| Saugiklio numeris | Amperažas (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| FA | 15 | Atsarginis |
| FB | 10 | Atsarginis |
| FC | Atsarginis | |
| F1 | 10 | Kairysis priekinis / galinis žibintai |
| F2 | 10 | Dešinysis priekinis / galinis dešinės pusės žibintai |
| F3 | 7.5 | Šildomi durų veidrodėliai |
| F6 | 25 | Elektra valdomos sėdynės |
| F9 | 25 | Galinio lango valytuvas |
| F10 | 15 | Variklio valdymas |
| F11 | 15 | Cigarečių pridegiklis |
| F12 | 25 | Priekinio stiklo valytuvas |
| F13 | 7.5 | Atbulinės eigos žibintai |
| F14 | 20 | Šildomos sėdynės |
| F15 | 25 | Daugiafunkcinis valdymo modulis, priekinio stiklo valytuvai |
| F18 | 10 | Šildytuvas / oro kondicionierius, atbulinės eigos žibintai |
| F19 | 20 | Stoglangis |
| F21 | 15 | Priešrūkiniai žibintai |
| F22 | 10 | Galiniai priešrūkiniai žibintai |
| F25 | 20 | Garso signalas |
| F26 | 15 | Garso sistema, elektra valdomi durų veidrodėliai |
| F27 | 10 | Telefonas |
| F28 | 10 | Salono apšvietimas |
| F29 | 10 | Daugiafunkcinis valdymo modulis |
| F30 | 5 | Apsaugos sistema, aktyvios pakabos sistema |
| F31 | 3 | Aušinimo ventiliatoriaus variklio relė |
| F33 | 15 | Garso sistemos šildytuvas / oro kondicionierius |
| F34 | 7.5 | Papildoma įranga |
| F36 | 7.5 | Automatinė pavarų dėžė |
| F37 | 7.5 | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| F38 | 30 | Variklio valdymas |
| F39 | 15 | Oro pagalvė, apsaugos sistema |
| F40 | 20 | Pastovaus greičio palaikymo sistema, stabdžių žibintai, aktyvios pakabos sistema |
| F41 | 40 | Priekiniai elektra valdomi langai |
| F42 | 30 | Garso signalas, šviesų jungiklis |
| F57 | 30 | Pakabos valdymo sistema |
Saugiklis numeris 11 (15A) yra atsakingas už cigarečių pridegiklio veikimą.
Relės Tipas 1 (Keleivio salone)
- Šildomo galinio lango relė
- Pagrindinių uždegimo grandinių relė 1
- Aušinimo ventiliatoriaus variklio relė
Tipas 2
Žemiau pateikiama antrojo tipo keleivio salono saugiklių dėžutės schema ir funkcijų aprašymas.

| Saugiklio numeris | Amperažas (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Kairysis priekinis / galinis žibintai |
| F2 | 10 | Dešinysis priekinis / galinis dešinės pusės žibintai |
| F3 | 7.5 | Šildomi durų veidrodėliai |
| F6 | 25 | Elektra valdomos sėdynės |
| F7 | 15 | Oro kondicionierius, centrinis užraktas, imobilizatorius |
| F8 | 15 | Signalizacija |
| F9 | 25 | Galinio lango valytuvas |
| F10 | 3 | Variklio valdymas |
| F11 | 15 | Cigarečių pridegiklis |
| F12 | 25 | Priekinio stiklo valytuvas |
| F13 | 10 | Oro kondicionierius, atbulinės eigos žibintai |
| F14 | 20 | Šildomos sėdynės |
| F15 | 25 | Priekinio stiklo valytuvas |
| F16 | 15 | Kairysis priekinis žibintas - tolimosios šviesos |
| F17 | 15 | Dešinysis priekinis žibintas - tolimosios šviesos |
| F18 | 7.5 | Atbulinės eigos žibintai |
| F19 | 10 | Stoglangis |
| F20 | 10 | Dviejų degalų tiekimo sistema |
| F21 | 15 | Priešrūkiniai žibintai |
| F22 | 10 | Galiniai priešrūkiniai žibintai |
| F23 | Jungtis - padėtis „ACC“ | |
| F24 | 15 | Variklio valdymo sistema - Dyzelis |
| F25 | 20 | Garso signalas |
| F26 | 5 | Apsaugos sistema, garso sistema |
| F27 | 10 | Garso sistema, telefonas |
| F28 | 10 | Salono apšvietimas |
| F29 | 20 | Garso sistema, jungiklių apšvietimas |
| F30 | 5 | Pakabos valdymo sistema |
| F31 | 3 | Šildytuvas / oro kondicionierius |
| F32 | 15 | Garso sistema |
| F33 | Šildytuvas / oro kondicionierius | |
| F34 | 5 | Prietaisų skydelis |
| F35 | 5 | Garso CD keitiklis |
| F36 | 5 | Automatinė pavarų dėžė |
| F37 | 7.5 | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| F38 | 30 | Variklio valdymas |
| F39 | 15 | Oro pagalvė, apsaugos sistema, prietaisų skydelis |
| F40 | 20 | Pastovaus greičio palaikymo sistema, avariniai žibintai, stabdžių žibintai, aktyvios pakabos sistema |
| F41 | 30 | Elektra valdomi langai |
| F42 | 30 | Elektra valdomi langai |
| F43 | Jungtis - automatinės pavarų dėžės valdymo sistema, pagrindinių uždegimo grandinių relė | |
| F61 | 5 | Variklio valdymo sistema (dviejų degalų sistema) |
Saugiklis numeris 11 (15A) taip pat yra atsakingas už cigarečių pridegiklio veikimą. Diagnostikos jungtis (DLC) yra susijusi su šia saugiklių dėžute.
Relės Tipas 2 (Keleivio salone)
- Oro kondicionieriaus relė
- Galinio elektra valdomo lango relė
- Šildomo galinio lango relė
- Galinio priešrūkinio žibinto relė
- Salono apšvietimo relė - galinė
- Apsaugos sistemos relė
- Priekinio priešrūkinio žibinto relė
- Pagrindinių uždegimo grandinių relė 1
- Pagrindinių uždegimo grandinių relė 2
- Priekinio stiklo valytuvo periodinio veikimo relė
2. Saugiklių dėžutė variklio skyriuje
Šiame skyriuje pateikiamos variklio skyriaus saugiklių dėžutės diagramos ir funkcijų aprašymas.

Variklio skyriuje esančioje saugiklių dėžutėje yra ir saugikliai, ir relės, skirtos įvairioms sistemoms valdyti.

| Saugiklio numeris | Amperažas (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| F44 | 40 | Šildomi durų veidrodėliai, šildomas galinis langas |
| F45 | 60 | Saugiklių / relių blokas, kojų erdvė (42), pagrindinės uždegimo grandinės relė, daugiafunkcinis valdymo modulis (nuo 1999 m.) |
| F46 | 60 | Saugiklių / relių blokas, kojų erdvė (12, F29) |
| F47 | ||
| F48 | 50 | Šildytuvas / oro kondicionierius |
| F49 | 30 | Variklio valdymas |
| F50 | 70 | Priekinių žibintų tolimųjų šviesų relė, priekinių žibintų artimųjų šviesų relė, priekinių žibintų plovikliai |
| F51 | 60 | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| F53 | 60 | Įkrovimo jungtis |
| F54 | 40 | Aušinimo ventiliatoriaus variklio relė 1 |
| F55 | 40 | Aušinimo ventiliatoriaus variklio relė 2 |
| F56 | ||
| F57 | ||
| F58 | 15 | Kairysis priekinis žibintas - tolimosios šviesos |
| F59 | 15 | Dešinysis priekinis žibintas - tolimosios šviesos |
Relės Tipas 1 (Variklio skyriuje)
- Priekinių žibintų tolimųjų šviesų relė
- Priekinių žibintų artimųjų šviesų relė
- Šildytuvo ventiliatoriaus variklio relė
- Starterio relė
- Uždegimo ritės relė
- Variklio valdymo relė
- Deguonies jutiklio relė
- Kuro siurblio relė
Relės Tipas 2 (Variklio skyriuje)
- Kuro siurblio relė
- Kuro siurblio relė
- Starterio relė
- Artimųjų šviesų relė važiuojant dienos metu
- Šildytuvo ventiliatoriaus relė
- Variklio aušinimo sistemos ventiliatoriaus 2-ojo greičio įjungimo relė
- Variklio aušinimo ventiliatoriaus relė
- Variklio perkaitimo apsaugos relė
- Variklio aušinimo ventiliatoriaus relė
Fuse box diagram Renault Espace 5G (2015 - 2023) and relay with assignment and location
tags: #renault #espace #3 #saugikliai