Automobilis Peugeot 406 buvo gaminamas kaip sedanas, universalas ir kupė nuo 1995 iki 2004 metų. Per šį laikotarpį automobilis sulaukė kelių atnaujinimų. Buvo gaminami pereinamieji modeliai, o nuo 2001 metų pradėta gaminti serija su visiškai nauja multiplex instaliacija. Dėl šių pokyčių egzistuoja kelios skirtingos saugiklių dėžučių schemos. Šiame straipsnyje pateiksime dažniausiai sutinkamus Peugeot 406 saugiklių dėžučių variantus, jų schemas su paaiškinimais ir nurodysime saugiklį, atsakingą už automobilio žiebtuvėlį.
Saugiklių Nustatymo Iššūkiai ir Patarimai

Dėl skirtingų gamybos metų ir komplektacijų, saugiklių nustatymas Peugeot 406 automobilyje gali tapti iššūkiu. Vartotojų patirtis rodo, kad net turint 2003 m. vadovą (su saugiklių išdėstymo schemute ir pateiktu sąrašu), realybėje, žiūrint į saugiklių bloko išdėstymą, lengvai susikonfūzuojama, kur yra kuris. Kartais tenka su mikroskopu "blusinėti" saugiklių numerėlius ant saugiklių bloko.
Pavyzdžiui, kai prireikė atkirsti žibintų apiplovimo įtaisą (trišakis sulūžo, todėl kol kas su šakaliuku užglušintas), tekdavo užsiknisus vartyti atsispausdintą schemutę, kol galiausiai vos ne atsitiktinai perrinkinėjant pavykdavo rasti reikiamą saugiklį.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad neteisingas saugiklis gali sukelti gedimus. Pavyzdžiui, jei vietoj 40A laidumo saugiklio yra įstatytas 5A, su tokiu skirtumu gali net neįsijungti oro kondicionierius. Visada keiskite saugiklį į reikiamo amperažo, t.y., į 40A, ir stebėkite, kas vyksta. Jei 5A saugiklis nesudegęs, tai viskas turi veikti, tačiau jo vertė yra per maža reikiamai grandinei.
Variklio Skyriaus Saugiklių Dėžutės
Po variklio dangčiu esančios saugiklių dėžutės gali būti skirtingose vietose, priklausomai nuo automobilio komplektacijos ir pagaminimo metų. Dauguma relių yra sumontuotos variklio skyriaus relės ir saugiklių dėžutėje arba prietaisų skydelio apačioje vairuotojo pusėje, išskyrus stoglangio relę, valytuvo relę ir radiatoriaus ventiliatoriaus relę.

1 tipas
Schema ir paskirtis
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| FM1 | 50A | Apsaugos nuo vagysčių sistema |
| FM2 | 50A | Apsaugos nuo vagysčių sistema (grandinė nuo degimo jungiklio) |
| FM3 | 50A | Pagrindinės saugiklių dėžutės maitinimas |
| FM4 | 50A | Šviesų jungiklis |
| FM5 | 50A | |
| FM6 | 20 / 40A | Ventiliatorius 1 |
| FM7 | 20 / 40A | Ventiliatorius 2 |
| FM8 | 40A | Elektriniai stiklo pakėlėjai |
| 1 | 10A | Automatinės pavarų dėžės ECU, automatinės pavarų dėžės pavarų perjungimo svirties padėties selektorius |
| 2 | 25A | ABS |
| 3 | 20A | Variklio veikimas |
| 4 | 15A | Dvigubas relės 12 vožtuvų turbodizeliui 2.1 litro ir V6 24 vožtuvų 2.0 litro turbokompresoriniam varikliui su įpurškimu, V6 2.0 litro turbokompresoriniam varikliui su įpurškimu |
| 5 | 10A | Signalo garsintuvas |
| 6 | 15A | Žibintų plovimo laikmatis |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 8 | 10A | Lambda zondas |
| 9 | 10A | Kuro siurblys |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 11 | 10A | Kairys rūko žibintas |
| 12 | ||
| 14 | ||
| 13 | 10A | Kairysis tolimųjų žibintų žibintas |
| 14 | 10A | Dešinysis tolimųjų žibintų žibintas |
| 15 |
2 tipas
Schema ir paskirtis
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Atbulinės eigos žibintai, dvigubo įpurškimo relė, alyvos temperatūros daviklis, alyvos lygio daviklis, oro kondicionieriaus kompresorius. |
| 2 | 15A | Kuro siurblys, kuro garų surinkimo solenoidinis vožtuvas. |
| 3 | 10A | Elektroninis blokas. |
| 4 | 10A | Variklio ir automatinės pavarų dėžės kompiuteris. |
| 5 | 10A | Dalelių filtro kompiuteris (FAP), galinio valytuvo relė. |
| 6 | 15A | Priekiniai rūko žibintai. |
| 7 | 20A | Žibintų plovikliai. |
| 8 | 20A | Tiesioginio įpurškimo benzininio variklio kompiuteris, sankabos pedalo jungiklis. |
| 9 | 15A | Kairysis artimųjų žibintų žibintas. |
| 10 | 15A | Dešinysis artimųjų žibintų žibintas. |
| 11 | 10A | Kairysis tolimųjų žibintų žibintas. |
| 12 | 10A | Dešinysis tolimųjų žibintų žibintas. |
| 13 | 15A | Signalo garsintuvas. |
| 14 | 10A | Priekinio ir galinio stiklo plovimo siurblys. |
| 15 | 30A | Uždegimo ritė, valytuvas, deguonies jutiklis, alyvos slėgio jutiklis, įpurškimo sistema. |
| 16 | 30A | Kompresorius, alyvos temperatūros matuoklis, alyvos lygio matuoklis, stabdžių žibintai, generatorius, dyzelino vandens patekimo jutiklis, įpurškimo kompiuterio valdymo relė. |
| 17 | 30A | Elektrinis keleivio sėdynės reguliavimas. |
| 18 | 40A | Oro kondicionieriaus ventiliatorius, starteris, mažo greičio priekinio stiklo valytuvas. |
3 tipas
Schema ir paskirtis
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Atbulinės eigos žibintai, dvigubo įpurškimo relė, alyvos temperatūros daviklis, alyvos lygio daviklis, oro kondicionieriaus kompresorius. |
| 2 | 15A | Kuro siurblys, kuro garų surinkimo solenoidinis vožtuvas. |
| 3 | 10A | Elektroninis blokas. |
| 4 | 10A | Variklio ir automatinės pavarų dėžės kompiuteris. |
| 5 | 10A | Dalelių filtro kompiuteris (FAP), galinio valytuvo relė. |
| 6 | 15A | Priekiniai rūko žibintai. |
| 7 | 20A | Žibintų plovikliai. |
| 8 | 20A | Tiesioginio įpurškimo benzininio variklio kompiuteris, sankabos pedalo jungiklis. |
| 9 | 15A | Kairysis artimųjų žibintų žibintas. |
| 10 | 15A | Dešinysis artimųjų žibintų žibintas. |
| 11 | 10A | Kairysis tolimųjų žibintų žibintas. |
| 12 | 10A | Dešinysis tolimųjų žibintų žibintas. |
| 13 | 15A | Garso signalas. |
| 14 | 10A | Priekinio ir galinio stiklo plovimo siurblys. |
| 15 | 30A | Uždegimo ritė, valytuvas, deguonies jutiklis, alyvos slėgio jutiklis, įpurškimo sistema. |
| 16 | 30A | Kompresorius, alyvos temperatūros daviklis, alyvos lygio daviklis, stabdžių žibintai, generatorius, vandens patekimo jutiklis dyzeline kuro sistemoje, įpurškimo kompiuterio valdymo relė. |
| 17 | 30A | Elektrinis keleivio sėdynės padėties reguliavimas. |
| 18 | 40A | Oro kondicionieriaus ventiliatorius, starteris, mažo greičio priekinio stiklo valytuvas. |
Salono Saugiklių Dėžutės

Norėdami prieiti prie salono saugiklių dėžutės, atsukite atitinkamus varžtus, o jei yra svirtis - patraukite ją.
1 tipas
Schema ir paskirtis
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 20 / 30A | Žiebtuvėlis |
| 2 | 10A | Aušinimo skysčio lygio daviklis, dyzelinio variklio kuro filtro vandens buvimo daviklis, maitinimas grandinei po variklio užvedimo, prietaisų skydelis, kelionės kompiuteris, elektroninė apsaugos nuo vagysčių sistema, vairo stiprintuvas, katalizatoriaus kaitinimo elektroninis valdymo blokas (ECU), greičio kontrolės jungties blokas. |
| 3 | 10A | ECU ir elektroninės pakabos valdymo jungiklis. |
| 4 | 5A | Priekinis kairysis, galinis dešinysis šoniniai žibintai. |
| 5 | 10A | Žibintų valdymas, žibintų plovikliai, artimųjų žibintų indikatoriaus apšvietimas prietaisų skydelyje, dešinysis šoninis žibintas. |
| 6 | 15A | Automatinės pavarų dėžės ECU, pavaros įjungimo daviklis. |
| 7 | 20A | Priekabos elektros instaliacija. |
| 8 | - | |
| 9 | 5A | Priekinis dešinysis, galinis kairysis šoniniai žibintai, priminimo apie likusius įjungtus žibintus garsinis signalas. |
| 10 | 30A | Sėdynių atminties maitinimo grandinė. |
| 11 | 30A | Priekinė kairioji sėdynė. |
| 12 | 15A | Atbulinės eigos žibintas, oro kondicionierius, signalizacijos ECU, sirena, stabdžių žibintai, elektrinio durų užrakto relė. |
| 13 | 30A | Priekinė dešinioji sėdynė. |
| 14 | 30A | Galiniai elektriniai stiklo pakėlėjai. |
| 15 | 20A | Centrinio užrakto ECU, radijo atmintis, ventiliatoriaus relė, "Bitron" dviguba relė, sėdynių atminties ECU, apsaugos nuo vagysčių signalizacijos ECU, apsaugos nuo vagysčių signalizacijos relės maitinimo grandinė, infraraudonųjų ir radijo nuotolinio valdymo blokai. |
| 16 | 16A | |
| 17 | 10A | Radijas. |
| 18 | 5A | Galiniai rūko žibintai. |
| 19 | 5A | Interjero apšvietimo jungiklių, valdymo panelės, prietaisų skydelio ir reostato apšvietimas. |
| 20 | 10A | Kairysis artimųjų žibintų žibintas. |
| 21 | 10A | Kompresoriaus išjungimo relė, kompresorius, slėgio jungiklis, dienos žibintai, maksimalaus ventiliatoriaus greičio relė, oro kondicionieriaus valdymas, salono temperatūros daviklis. |
| 22 | 20A | Galinio stiklo valytuvas. |
| 23 | ||
| 24 | 30A | Priekinio stiklo valytuvo valdymas, priekinio stiklo valytuvo variklis, priekinio stiklo valytuvo laikmatis, galinio šildomo stiklo laikmatis, kruizo kontrolės jungiklis - kruizo kontrolės išjungimo daviklis, esantis ant stabdžių pedalo. |
| 25 | 10A | Automatinės pavarų dėžės ECU, pavarų perjungimo daviklis, laikrodis, kelionės kompiuteris, elektroninė apsaugos nuo vagysčių sistema, variklio valdymas, žibintai, tūrio jungiklis ir apsaugos nuo vagysčių įspėjimo sistema. |
| 26 | 15A | Avarinio sustojimo signalo jungiklis. |
| 27 | 30A | Priekinių durų elektriniai stiklo pakėlėjai. |
| 28 | 10A | Prietaisų skydelis, skaitmeninis laikrodis, galinio vaizdo veidrodėlio reguliavimo pavara, sulankstomo galinio vaizdo veidrodėlio reguliavimo pavara, elektrinis priekinių durų lango reguliatorius, sėdynių atminties ECU, pilno užrakto ECU, lango grąžinimo relė, stoglangis, kelionės kompiuteris. |
| 29 | 30A | Elektrinis priekinių durų stiklo pakėlėjas, stoglangis. |
| 30 | 15A | Priekiniai ir galiniai padėties žibintai, pirštinių skyriaus apšvietimas, avarinio signalo jungiklis, CD grotuvas, viršijamo greičio garsinis signalas, elektrinis užraktas, veidrodėlio apšvietimas. |
Saugiklis numeris 1 (20/30A) yra atsakingas už automobilio žiebtuvėlį.
2 tipas
Schema ir paskirtis
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | Šuntas | Bendras oro pagalvėms. |
| 2 | 5A | Vėdinimo sistemos valdymo blokas. |
| 3 | 10A | Prietaisų skydelis. |
| 4 | 5A | Signalas + po degimo įjungimo intelektualiam perjungimo blokui. |
| 5 | Nenaudojamas | |
| 6 | 10A | Vairo kolonėlės jungikliai. |
| 7 | 15A | Signalizacijos sirena. |
| 8 | 10A | Borto navigacijos sistema. |
| 9 | 5A | Signalas + akumuliatoriaus intelektualiai jungiklių dėžutei. |
| 10 | 15A | Automobilio radijas. |
| 11 | 10A | Trečiasis stabdžių žibintas. |
| 12 | 10A | Dešinysis stabdžių žibintas. |
| 13 | 20A | Vairuotojo durų elektrinis langas. |
| 14 | 30A | Galinio elektrinio lango maitinimas. |
| 15 | + akumuliatoriaus | Priekabos įtaiso jungtis. |
| 16 | 20A | Sėdynių reguliavimo atmintis. |
| 17 | 20A | Keleivio sėdynės elektrinis reguliavimas. |
| 18 | 10A | Žiebtuvėlio apšvietimas, ekranas, jungiklių apšvietimas, peleninė, automatinės pavarų dėžės selektorius. |
| 19 | 10A | Galiniai rūko žibintai. |
| 20 | 10A | Dešinysis galinis ir kairysis priekinis šoniniai žibintai. |
| 21 | 10A | Kairysis galinis ir dešinysis priekinis šoniniai žibintai. |
| 22 | 10A | Pirštinių skyriaus apšvietimas, prožektorius, veidrodėlio apšvietimas, priekinės ir galinės lempų gaubtai, langų reguliatorių apšvietimas, salono automatinio tamsėjimo galinis veidrodėlis. |
| 23 | 20A | Žiebtuvėlis. |
| 24 | Nenaudojamas | |
| 25 | 20A | Automobilio radijas. |
| 26 | Nenaudojamas | |
| 27 | 5A | Galinio elektrinio lango relė. |
| 28 | 15A | Elektriniai sėdynių šildytuvai. |
| R1 | 15A | Atsarginis saugiklis. |
| R2 | 10A | Atsarginis saugiklis. |
| R3 | 30A | Atsarginis saugiklis. |
| R4 | 20A | Atsarginis saugiklis. |
| R5 | 15A | Atsarginis saugiklis. |
Šiame modelyje už automobilio žiebtuvėlį atsakingas 23-ias saugiklis (20A).
3 tipas
Schema ir paskirtis
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| F1 | Šuntas | Diržo įtempiklis, oro pagalvės. |
| F2 | 5A | Oro termistorius, vėdinimo valdymo sistema. |
| F3 | 10A | Stabdžių žibintai, sankabos pedalas, prietaisų skydelis, kruizo kontrolės sistema, keleivio oro pagalvės išjungimas. |
| F4 | 5A | Degimo spyna integruotai diagnostikos sistemai. |
| F5 | - | Atsarginis. |
| F6 | 10A | Variklio valdymo blokas. |
| F7 | 15A | Apsaugos nuo vagysčių signalizacija. |
| F8 | 10A | Ekranas, salono apšvietimas, sėdynių atmintis, palydovinė navigacija, bagažinės apšvietimas, apsaugos nuo vagysčių signalizacijos LED indikatorius. |
| F9 | 5A | (+) akumuliatorius integruotai diagnostikos sistemai. |
| F10 | 15A | Automobilio radijas. |
| F11 | 10A | Kairysis stabdžių žibintas, viršutinis stabdžių žibintas. |
| F12 | 10A | Dešinysis stabdžių žibintas. |
| F13 | 20A | Vairuotojo durų elektrinis langas. |
| F14 | 30A | Galinės durų elektriniai langai. |
| F15 | - | (+) akumuliatorius priekabos jungčiai. |
| F16 | 20A | Vairuotojo sėdynės elektrinis valdymas ir atmintis. |
| F17 | 20A | Vairuotojo sėdynės elektrinis valdymas. |
| F18 | 10A | Šviesų jungiklis. |
| F19 | 10A | Galiniai rūko žibintai. |
| F20 | - | Atsarginis. |
| F21 | - | Atsarginis. |
| F22 | 10A | Salono apšvietimas, lietaus daviklis, sėdynių atmintis. |
| F23 | 20A | Peugeot 406 žiebtuvėlio saugiklis. |
| F24 | - | Atsarginis. |
| F25 | 20A | Priekiniai ir galiniai valytuvai / plovikliai. |
| F26 | - | Atsarginis. |
| F27 | 5A | (+) degimo spyna integruotai diagnostikos sistemai. |
| F28 | - | Atsarginis. |
| F29 | 10A | Kairysis tolimųjų žibintų žibintas. |
| F30 | 10A | Dešinysis tolimųjų žibintų žibintas, tolimųjų žibintų įspėjimo lemputė. |
| F31 | 10A | Kairysis artimųjų žibintų žibintas. |
| F32 | 10A | Dešinysis artimųjų žibintų žibintas, artimųjų žibintų įspėjimo lemputė. |
| F33 | - | Atsarginis. |
| F34 | 10A | Priekinis kairysis ir galinis dešinysis šoniniai žibintai. |
| F35 | 10A | Priekinis dešinysis ir galinis kairysis šoniniai žibintai, numerio lentelės apšvietimas, kruizo kontrolės sistema. |
| F36 | - | Atsarginis. |
| F37 | - | Atsarginis. |
| F38 | - | Atsarginis. |
| F39 | - | Atsarginis. |
| F40 | 40A | Ventiliatorius. |
Šiame modelyje už automobilio žiebtuvėlį atsakingas F23 saugiklis (20A).
Dažnai Užduodami Klausimai
Peugeot 406. Antipollution fault.
Ar yra autopiloto (kruizo kontrolės) saugiklis Peugeot 406 automobilyje?
Taip, autopiloto (kruizo kontrolės) sistema turi savo saugiklius. Pavyzdžiui, Salono saugiklių dėžutės 1 tipo schemoje, saugiklis 24 (30A) yra susijęs su kruizo kontrolės jungikliu ir išjungimo davikliu. 3 tipo salono schemoje, saugiklis F3 (10A) apima kruizo kontrolės sistemą, o saugiklis F35 (10A) taip pat susijęs su kruizo kontrolės sistema ir numerio lentelės apšvietimu.
Koks saugiklis atsakingas už bagažinės apšvietimą?
Bagažinės apšvietimo saugiklis yra nurodytas Salono saugiklių dėžutės 3 tipo schemoje, saugiklis F8 (10A). Jis taip pat atsakingas už ekraną, salono apšvietimą, sėdynių atmintį, palydovinę navigaciją ir apsaugos nuo vagysčių signalizacijos LED indikatorių.