„Nissan Note“ priskiriamas subkompaktiniams furgonams. Pirmoji karta, žymima kaip E11, buvo gaminama 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ir 2013 metais. Šiuo laikotarpiu automobilis buvo atnaujintas. Antroji karta E12 gaminama 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 metais.
Toliau pateikiama išsami informacija apie visų pagrindinių elektronikos valdymo blokų vietas, atkreipiant ypatingą dėmesį į „Nissan Note E11“ ir „E12“ modelių saugiklius ir reles. Bus pateiktos dėžučių nuotraukos ir jų schemos su iššifravimu.
Svarbi pastaba: elementų paskirtis ir reikšmė jūsų automobilyje gali skirtis nuo čia pateiktos. Būtinai patikrinkite aprašymą su pateiktu ant apsauginio dangtelio nugarėlės.
How to find Fuse Box Location Nissan Note
E11
Keleivių salono saugikliai
Vietos
- Durų užrakto relė (su išmaniąja automobilio prieigos sistema)
- Apsaugos nuo vagystės sistemos antenos stiprintuvas (NATS)
- Išmaniosios automobilio prieigos valdymo blokas
- Kėbulo elektronikos modulis (BCM)
- Transmisijos valdymo blokas
- Oro pagalvių blokas
- ESP valdymo blokas
Saugiklių dėžė
Ji yra prietaisų skydelyje, kairėje pusėje už apsauginio dangtelio.

Būtinai patikrinkite paskirtį pagal savo schemą, esančią dangtelio nugarėlėje.
Schema ir paskirtis
| Žymėjimas | Grandinės pertraukikliai | Grandinė |
|---|---|---|
| F1 | 10A | SRC oro pagalvės |
| F2 | 10A | Kėbulas, uždegimo relė, kuro siurblio relė, kėbulo elektronikos modulis (BCM) |
| F3 | 10A | Įspėjamieji indikatoriai, įspėjamasis signalas, įkrovimo sistema |
| F4 | 15A | Priekinio ir galinio stiklo apiplovimo siurblys |
| F5 | 15A | Šildomi išoriniai veidrodėliai |
| F6 | 10A | Apsaugos nuo vagystės sistema (NATS), garso sistema |
| F7 | 10A | Kėbulo elektronikos modulis (BCM) |
| F8 | 10A | Centrinis užraktas, nuotolinio valdymo blokas |
| F9 | 10A | Stabdžių žibintai, ABS, ESP, įspėjamieji indikatoriai |
| F10 | Rezervas | |
| F11 | Rezervas | |
| F12 | 10A | Salono apšvietimas, nuotolinio valdymo blokas, apšvietimas, bagažinės apšvietimas, lietaus jutiklis |
| F13 | Rezervas | |
| F14 | 10A | Prietaisų skydelio apšvietimas, diagnostikos jungtis (OBD II), išmanioji automobilio prieigos sistema, posūkių rodikliai |
| F15 | 15A | Elektrinis šildytuvas |
| F16 | 10A | Klimato kontrolės blokas |
| F17 | 15A | Elektrinis šildytuvas |
| F18 | 15A | Galinio lizdo maitinimas |
| F19 | 10A | Šildomos sėdynės |
| F20 | 15A | Priekinis lizdas, cigarečių žiebtuvėlio saugiklis |
Relės
| Žymėjimas | Paskirtis |
|---|---|
| R1 | Šildytuvo ventiliatoriaus relė |
| R2 | Salono papildomos įrangos relė |
Priekiniam cigarečių žiebtuvėliui skirtas 15A saugiklis numeriu 20.
Variklio skyriaus saugikliai
Vietos
- Saugiklių tvirtinimo blokas (IPDM E/R)
- Relių dėžė (PTC)
- Papildoma saugiklių dėžė
- K9K: Papildoma maitinimo saugiklių dėžė
- Maitinimo saugiklių dėžė
Saugiklių dėžė

Schema ir saugomos grandinės
| Žymėjimas | Grandinės pertraukikliai | Saugomi komponentai |
|---|---|---|
| 41-43 | 10A | Dešinė tolimoji šviesa, dienos žibintai, automatinė apšvietimo sistema |
| 44 | 10A | Kairė tolimoji šviesa, dienos žibintai, automatinė apšvietimo sistema |
| 45 | 10A | Dešinė šoninė šviesa, automatinė apšvietimo sistema, foninis apšvietimas |
| 46 | 10A | Kairė šoninė šviesa, automatinė apšvietimo sistema, žibintai, priekiniai žibintai |
| 47-48 | 20A | Priekinio stiklo valytuvas ir apiploviklis |
| 49 | 15A | Kairė artimoji šviesa, dienos žibintai, automatinė apšvietimo sistema |
| 50 | 15A | Dešinė artimoji šviesa, dienos žibintai, automatinė apšvietimo sistema |
| 51 | 10A | A/C kompresoriaus sankaba |
| 52-54 | 20A | Automatinės pavarų dėžės valdymo blokas |
| 55 | 15A | Šildomas galinis stiklas, saugiklis Nr. 5 (šildomi veidrodėliai) |
| 56 | 15A | Šildomas galinis stiklas |
Papildoma dėžė
Šalia montavimo bloko yra papildoma saugiklių dėžė.
Papildoma maitinimo saugiklių dėžė (K9K)
Maitinimo saugiklių dėžė
- Kairės pusės vairavimas (LHD): ABS valdymo blokas
- Dešinės pusės vairavimas (RHD): ABS valdymo blokas
- Motociklo valytuvai (tikriausiai automatinis vertimas ir turėtų būti "variklio valytuvai")
- Variklio valdymo blokas (ECM)
E12
Keleivių salono saugikliai

Keleivių salono saugiklių schema ir paskirtis:
- 20A - Šildomas galinis stiklas, BCM
- 10A - Elektros įranga pagal schemą dangtelio nugarėlėje
- 15A - Cigarečių žiebtuvėlis, priekinis lizdas
- 10A - Veidrodėliai, garso sistema ekranas
- 10A - Garso sistema, prietaisų skydelis
- 15A - Oro kondicionavimo sistema
- 20A - Oro kondicionavimo sistema
- 15A - Oro kondicionavimo sistema
- R1 - keleivių salono elektros įrangos relė
- R2 - uždegimo sistemos relė
- R3 - ventiliatoriaus relė
Cigarečių žiebtuvėliui skirtas 15A saugiklis, pažymėtas numeriu 15.
Variklio skyriaus saugikliai
Saugiklių dėžė

Schema ir paskirtis:
| Žymėjimas | Grandinės pertraukikliai | Paskirtis |
|---|---|---|
| 34 | 10A | Priekiniai žibintai |
| 35 | 10A | Priekiniai žibintai |
| 37 | 10A | Žibintai, gabaritai, parkavimo sistema |
| 38-39 | 30A | Valytuvas |
| 40 | 15A | Artimosios šviesos žibintai |
| 41 | 15A | Artimosios šviesos žibintai |
| 42 | 10A | Oro kondicionieriaus relė |
| 48 | 15A | Kuro siurblio relė |
| 49 | 10A | Kėbulo ir variklio valdymo modulis, išmanioji raktų sistema, variklio paleidimo funkcija |
| 50 | 10A | Stabdžių valdymo sistema |
| 51 | 10A | Variklio valdymo sistema |
| 52 | 15A | Droselio variklio valdymo relė |
| 53 | 20A | ECM relė, variklio valdymo sistema, NVIS |
| 54 | 15A | Variklio valdymo sistema |
| 55 | 10A | Variklio valdymo sistema |
Papildoma saugiklių dėžė
Ši dėžė yra šalia montavimo bloko.

Bloko dangtelio schema ir aprašymas:
| Aprašymas ant dangtelio | Saugoma grandinė |
|---|---|
| TAIL LAMP | Galiniai žibintai (gabaritai, stabdžių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas) |
| ALT S HORN | Generatorius/Garso signalas |
| AT CONT / PTC / HP FUEL | Automatinės transmisijos valdymas, PTC šildytuvas, aukšto slėgio kuro siurblys |
| ESC | Elektroninis vairo kolonėlės užraktas |
| PTC / VINJ1 / GRILL SHUTTER | PTC šildytuvas, VINJ1 purkštukas, radiatoriaus užraktas |
| RAD FAN / ABS | Radiatoriaus ventiliatorius ir ABS |
| EPS | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| 4WD / HLC / DCDC B1 | Visų ratų pavara, diferencialo užraktas, DC-DC keitiklis 1 |
| DCDC B2 / ABS | DC-DC keitiklis 2, ABS |
| ABS SOL / VDC SOL | ABS ir VDC solenoidai |
| TAIL LAMP / HEATED SEAT | Galiniai žibintai/šildomos sėdynės |
| P/WDW BCM | Kėbulo valdymo modulis (BCM) ir elektriniai langai |
| IGN SW | Uždegimo grandinė (uždegimo jungiklis) |
| ABS / VDC / RAD FAN | ABS, VDC stabilumo kontrolė, radiatoriaus ventiliatorius |
| AUDIO / VINJ2 | Garso sistema/VINJ2 purkštukas |
| STOP LAMP | Stabdžių žibintai |
| FR FOG | Priekiniai rūko žibintai |
Kitos papildomos saugiklių dėžės grandinės:
| Žymėjimas | Grandinės pertraukikliai | Paskirtis |
|---|---|---|
| 23-24 | 10A | Įkrovimo sistema, garso signalas, išmanioji raktų sistema, automobilio apsaugos sistema |
| 25 | 10A | CVT valdymo sistema |
| 26-28 | ||
| 29 | 15A / 20A | Audio / Navigacija, audio ekranas |
| 30 | 10A | Kėbulo valdymo modulis, stabdžių valdymo sistema, variklio valdymo sistema, išmanioji raktų sistema |
| 31 | 15A | Priekiniai rūko žibintai |
| F | 40A / 50A | Aušinimo ventiliatoriaus relė |
| G | 40A | Kėbulo valdymo modulis, dienos žibintų sistema, priekiniai rūko žibintai, priekinio valytuvo ir apiplovimo sistema |
| H | 40A | Paleidimo sistema, uždegimo relė |
| I | 40A | |
| J | 60A | Elektroniniu būdu valdomas vairo stiprintuvas |
| K | 30A | Stabdžių valdymo sistema |
| L | ||
| M | 30A | Stabdžių valdymo sistema |
Maitinimo saugiklių dėžė
Ši dėžė yra ant teigiamo akumuliatoriaus gnybto.
| Žymėjimas | Srovės stipris | Paskirtis |
|---|---|---|
| A | 120A | Generatorius |
| B | 60A | Uždegimas, relė, saugikliai |
| C | 80A | Priedai, relės, saugikliai |
| D | 100A | Saugikliai |
| E | 80A | Lempos relė, saugikliai |
tags: #nissan #note #saugikliai