Apie UAB „Volvo Lietuva“: Platus Paslaugų Spektras
UAB „Volvo Lietuva“ atstovauja „Volvo Group Trucks“ interesus Lietuvoje ir yra atsakinga už „Volvo Trucks“ ir „Renault Trucks“ sunkvežimių pardavimo, serviso paslaugų teikimo ir rinkodaros veiklą. Bendrovė siūlo kompleksinius transporto sprendimus profesionaliems ir reikliems klientams, gabenantiems krovinius vidutinio svorio ir sunkiasvoriais sunkvežimiais.
„Volvo Trucks“ ir „Renault Trucks“ sunkvežimių centrai yra įsikūrę Vilniuje (Minsko pl. 9), Kaune (Vakarinis aplinkkelis 18), Klaipėdoje (Pamiškės g. 15), Šiauliuose (Pramonės g. 9A) ir Panevėžyje (J. Janonio g. 66A). Įmonės veikla paremta pagrindinėmis vertybėmis: kokybe, saugumu ir aplinkos apsauga. Siekdama maksimalaus klientų pasitenkinimo, bendrovė siūlo sunkvežimius ir paslaugas, o jos centrams yra suteiktas kokybės vadybos ISO 9001:2000 kokybės atitikties sunkvežimių pardavimo, techninio aptarnavimo ir remonto srityse sertifikatas.
2026 metais UAB „Volvo Lietuva“ valdo 79 automobilius, iš kurių 50 priklauso įmonei, o 29 yra išperkami arba nuomojami. Nuo 2016 iki 2025 metų įmonė nuolat patenka tarp TOP500 daugiausiai mokesčių sumokančių įmonių Lietuvoje.
Volvo Automobilių Dalių Ardymas ir Prieinamumas
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie ardomus Volvo automobilius ir jau neprieinamas dalis. Tai padeda klientams rasti reikalingas naudotas detales įvairiems Volvo modeliams.
| Nr. | Ardomas nuo | Markė | Modelis | Pagaminimo metai | Kėbulo tipas | Greičių dėžė | Variklis | Transmisija | Kilometražas (km) | Spalva | Spalvos kodas | Papildoma info | Dalys, kurių jau nėra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | kovo 25, 2020 | Volvo | S60 | 2006 | Sedanas | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | Priekinė | 127 831 | Sidabrinė | 426-26 | Kėbulo defektai |
|
| 84 | Sausis, 2020 | Volvo | V70 | 2006 | Universalas | Automatinė | 2.4 Benzinas | Priekinė | 263 396 | Pilka | 455 | Kėbulo defektai |
|
| 83 | Gruodis, 2019 | Volvo | S80 | 2003 | Sedanas | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | Priekinė | 260 051 | Sidabrinė | 426-26 | Kėbulo defektai |
|
| 82 | Gruodis, 2019 | Volvo | C70 | 2008 | Kabrioletas | Automatinė | 2.4 Dyzelis | Priekinė | 142 861 | Sidabrinė | 426-26 | Be defektų |
|
| 81 | Gegužė, 2019 | Volvo | S80 | 2002 | Sedanas | Automatinė | 2.4 Benzinas | Priekinė | 114 857 | Mėlyna | 417-26 | Be defektų |
|
| 80 | kovo 10, 2019 | Volvo | XC90 | 2005 | Visureigis, padidinto pravažumo, SUV | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | AWD | 374 576 | Pilka | 455 | Kėbulo defektai |
|
| 79 | Sausis, 2018 | Volvo | V70 | 2000 | Universalas | Mechaninė | 2.4T Benzinas | Priekinė | 263 396 | Sidabrinė | 426-26 | Kėbulo defektai |
|
| 78 | kovo 25, 2019 | Volvo | XC90 | 2006 | Visureigis, padidinto pravažumo, SUV | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | AWD | 273 600 | Juoda | 452-46 | Variklio defektas |
|
| 77 | Gruodis, 2018 | Volvo | S80 | 2007 | Sedanas | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | Priekinė | 156 051 | Auksinė | 472-46 | Kėbulo defektai | |
| 75 | kovo 25, 2018 | Volvo | XC90 | 2003 | Visureigis, padidinto pravažumo, SUV | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | AWD | 239 000 | Juoda | 019-26 | Kėbulo defektai |
|
| 74 | Vasario 10, 2018 | Volvo | XC90 | 2004 | Visureigis, padidinto pravažumo, SUV | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | AWD | 292 312 | Juoda | 452-26 | Turbinos defektas |
|
| 73 | Sausis, 2018 | Volvo | S80 | 2003 | Sedanas | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | Priekinė | 173 205 | Žalia | 456-46 | Kėbulo defektai |
|
| 72 | Sausio 3, 2018 | Volvo | XC90 | 2003 | Visureigis, padidinto pravažumo, SUV | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | AWD | 322 693 | Mėlyna | 417-26 | Kėbulo defektai |
|
| 71 | Gruodžio 10, 2017 | Volvo | XC90 | 2005 | Visureigis, padidinto pravažumo, SUV | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | AWD | 300 000 | Juoda | 452-26 | Automato defektas |
|
| 70 | Gruodžio 2, 2016 | Volvo | XC90 | 2005 | Visureigis, padidinto pravažumo, SUV | Automatinė | 2.9 T6 benzinas | AWD | 209 500 | Juoda | 452-26 | Variklio defektas |
|
| 69 | Gruodis, 2017 | Volvo | XC70 | 2003 | Universalas | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | AWD | 230 000 | Mėlyna | 417-26 | Daužta |
|
| 68 | Gruodis, 2017 | Volvo | XC70 | 2005 | Universalas | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | AWD | 329 325 | Pilka | 455-26 | Defektų nėra |
|
| 67 | Gruodžio 20, 2016 | Volvo | XC90 | 2003 | Visureigis, padidinto pravažumo, SUV | Automatinė | 2.9 T6 benzinas | AWD | 262 600 | Sidabrinė | 426-26 | Defektų nėra |
|
| 65 | Gegužė, 2017 | Volvo | S80 | 2003 | Sedanas | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | Priekinė | 201 168 | Sidabrinė | 426-26 | Geras automobilis |
|
| 61 | Kovas, 2017 | Volvo | V70 | 2010 | Universalas | Mechaninė | 1.6 Dyzelis | Priekinė | 394 520 | Juoda | 426-26 | Trūkumų nėra |
|
| 60 | Sausio, 2017 | Volvo | S80 | 2009 | Sedanas | Mechaninė | 2.0D Dyzelis | Priekinė | 258 003 | Sidabrinė | 426-26 | Variklio defektas |
|
| 59 | Rugpjūčio 31, 2016 | Volvo | XC90 | 2005 | Visureigis, padidinto pravažumo, SUV | Automatinė | 2.4 D5 Dyzelis | AWD | 243 010 | Žalia | 471-46 | Variklio defektas |
|
| 58 | Gruodis, 2016 | Volvo | XC70 | 2001 | Universalas | Automatinė | 2.4 T Benzinas | AWD | 200 000 | Juoda | 426-26 | Defektų nėra |
|
| 57 | Gruodis, 2016 | Volvo | V70 | 2007 | Universalas | Mechaninė | 2.4 Dyzelis | Priekinė | 411 992 | Sidabrinė | 426-26 | Trūkumų nėra |
|

„Volvo Trucks“ Sunkvežimių Priežiūros ir Paslaugų Centrai
UAB „Volvo Lietuva“ siūlo platų sunkvežimių priežiūros ir remonto paslaugų spektrą, skirtą užtikrinti sklandų sunkvežimių ir verslo veikimą.
Išsamios Dirbtuvių Paslaugos
Mūsų išsamios dirbtuvių paslaugos sukurtos tam, kad jūsų sunkvežimis, priekaba ir verslas veiktų efektyviai. Patyrę technikai naudoja realaus laiko duomenis, kad pritaikytų paslaugas konkretiems jūsų transporto priemonės poreikiams. Mes siūlome „viskas vienoje vietoje“ principą: vienas serviso centras, vienas kontaktinis asmuo, viena sąskaita faktūra.

Prijungtas Techninės Priežiūros Planavimas
Sunkvežimio jutikliai praneša, kaip jis naudojamas - ar gabenamas sunkiomis sąlygomis, ar lengvesni kroviniai. Šiuos duomenis naudojame kurdami individualų priežiūros planą, kuris tiksliai atitinka jūsų poreikius. Nemokama techninės priežiūros planavimo sesija prasideda nuo tikslių sunkvežimio specifikacijų, naudojimo, metinės ridos ir informacijos apie veiklą įvedimo į sistemą. Taip pat nuotoliniu būdu patikrinamas sunkvežimio realus naudojimas ir faktinis techninės priežiūros poreikis.
Pagalba Kelyje
Jei nutiktų kas nors netikėto ir prireiktų pagalbos, „Volvo Trucks“ tarptautinis eksploatacinės parengties centras pasiekiamas telefonu visą parą, 7 dienas per savaitę. Pagalbos kelyje komandą sudaro patyrę eksploatacinės parengties koordinatoriai, įgudę technikai ir platus „Volvo Trucks“ prekybos atstovų tinklas. Jei transporto priemone daugiau negalima važiuoti, eksploatacinės parengties koordinatoriai suorganizuos jos nuvilkimą į artimiausią „Volvo Trucks“ serviso centrą. Pagalba kelyje taip pat apima padangas, priekabas, galinius keltuvus ir aušinimo įrenginius.
Padangų Priežiūra
Aukštos kokybės „Volvo“ padangų priežiūros paslauga apsaugo sunkvežimio našumą ir vertę, pagerina eksploatavimo laiką ir degalų naudojimo efektyvumą bei užtikrina saugesnį darbą. Pažangi sunkvežimio įspėjimo sistema, sertifikuota pagal ATEX ir skirta ADR gabenimui, vairuotojus įspėja apie iškilusias padangų problemas, kad būtų galima imtis prevencinių priemonių.
Priekabų Aptarnavimas
Naudodamiesi priekabų aptarnavimo paslauga, galite prižiūrėti savo priekabą tuo pačiu metu kaip ir sunkvežimį. Tai ne tik patogu, bet ir efektyvu, nes taikomas vieno serviso centro, vieno kontaktinio asmens ir vienos sąskaitos faktūros principas.
Programinės Įrangos Atnaujinimai
„Volvo“ programinės įrangos atnaujinimai padeda sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, taupyti degalus, padidinti vairuotojo saugumą ir patobulinti ryšį. Naują programinę programinę įrangą, sukurtą siekiant išlaisvinti sunkvežimio galią, efektyvumą ir našumą, galima atsisiųsti nuotoliniu būdu, todėl nereikia apsilankyti serviso centre.
„Volvo Connect“ - Parko Valdymas
„Volvo Connect“ yra sunkvežimių parko valdymo sistema, iš kurios galima pasiekti „Volvo Trucks“ skaitmenines paslaugas. Ji suteikia prieigą prie galingų įrankių, leidžiančių stebėti transporto priemonės veikimą, planuoti techninę priežiūrą ir padidinti našumą - viskas vienoje vietoje. Nesvarbu, ar vairuojate savo sunkvežimį, ar valdote visą sunkvežimių parką, „Volvo Connect“ teikia skaitmenines paslaugas ir pagalbą, kad galėtumėte vykdyti pelningesnę transportavimo veiklą.
Volvo Trucks – Volvo Connect – A digital interface for your business
tags: #fabijoniskes #volvo #savartynas