Kompaktiškas MPV automobilis Citroen Xsara Picasso buvo gaminamas nuo 1999 metų.
Europos rinkoms jis buvo pristatytas 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ir 2010 metais. Per šį laikotarpį automobilis sulaukė atnaujinimo, kuris daugiausia palietė priekinę dalį.
Šiame straipsnyje susipažinsite su Citroen Xsara Picasso saugiklių dėžučių paskirtimi: jų vieta ir schemomis, taip pat bus išskirtas saugiklis, atsakingas už cigarečių žiebtuvėlį.
Xsara Picasso turi dvi pagrindines saugiklių dėžes. Priklausomai nuo komplektacijos ir pagaminimo metų, galimas skirtingas šių dėžučių dizainas.

Variklio skyriaus saugiklių dėžė
Variklio skyriaus saugiklių dėžė, priklausomai nuo modelio konfigūracijos, gali būti dviejų tipų.
1 tipas
Šiame variante saugiklių dėžė variklio skyriuje turi šias funkcijas:
| Saugiklis | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| MF1 | 70 | CM (išmaniojo aptarnavimo modulio) maitinimo šaltinis - priekinio stiklo valytuvas - šildomas galinis stiklas - užraktas |
| MF2 | 70 | Ventiliatorių grupė (P) |
| MF3 | 60 | Ventiliatorių grupė (P) |
| MF4 | 60 | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) (A) |
| F5 | 20 | Garsinis signalizatorius |
| F6 | 30 | Artimųjų šviesų žibintų relė (P) |
| F7 | 30 | Ventiliatoriaus žemo greičio relė (TU5JP/L3) su aušinimo sistema |
| MF8 | 70 | Keleivių skyriaus saugiklių modulis 28 (A) |
| MF9 | 50 | CM (išmaniojo aptarnavimo modulio) maitinimo šaltinis - posūkio rodikliai - elektriniai langai - stoglangis - + VAN - galinis valytuvas - aušinimo kompresorius |
| MF10 | 40 | Apšvietimo valdymas (A) |
| MF11 | - | Laisvas |
| MF12 | 70 | Apsaugos nuo vagystės signalizacijos kontaktas (+ AA, + CC, + D) (A) |
| MF13 | 40 | Apsaugos nuo vagystės signalizacijos kontaktas (+ KK) (A) |
| F14 | 20 | Diagnostikos lizdas - kompiuterio maitinimo šaltinis (TU5JP) |
| F15 | - | Laisvas |
| F16 | 40 | Keleivių skyriaus saugiklių modulis 28 (A) |
| F17 | 30 | Pagalbinės šildymo sistemos purkštukas (A) |
| F18 | - | Maitinimo šaltinis (per dvigubą relę) Laisvas |
| F19 | - | Laisvas |
| F20 | 10 | + CC ventiliatoriaus relė (visi tipai, išskyrus TU5JP/L3 ir EW7J4) (bazinis) |
| F21 | - | + BB Laisvas |
| F22 | 25 | Posūkio rodikliai |
| F23 | 15 | + CC ratų antiblokavimo sistemos (ABS) kompiuteris |
| F24 | 5 | Variklio valdymo kompiuteris (A) - pašildymo modulis - srauto matuoklis - 3 relių apsaugos blokavimo modulis |
| F25 | 15 | Maitinimo šaltinis (per dvigubą relę) kuro siurblys |
| F26 | 40 | + BB Dviejų padėčių relė (P) |
| F27 | 30 | Dviejų padėčių relė (P) |
| F28 | 5 | Maitinimo šaltinis (per dvigubą relę) karbiuratoriaus šildymo sistemos varža arba sklendės modulis (TU5JP/L3) |
| F29 | 40 | - (5A) + BB oro siurblys (EW7) (A) - pagalbinės šildymo sistemos įspėjamoji lemputė (DW10) |
| F30 | 10 | Dešinysis rūko žibintas (P) |
| F31 | 10 | Kairysis rūko žibintas (P) |
| F32 | 10 | + CC transporto priemonės greičio jutiklis - atbulinės eigos žibinto kontaktas - 3 relių apsaugos blokavimo modulis |
| F33 | 15 | Skysčio temperatūros modulis (TU5JP) - diagnostikos lizdas - kuro šildymo sistema - variklio aušinimo skysčio lygio jutiklio kontaktinė pora (DW10TD) |
| F34 | 5 | Maitinimo šaltinis (per dvigubą relę) deguonies zondas - kuro bako valymo solenoidinis vožtuvas (benzinas) - RVG solenoidinis vožtuvas - solenoidinis vožtuvas (dyzelinio kuro siurblys) |

2 tipas
Antrojo tipo saugiklių dėžė variklio skyriuje turi kitokią konfigūraciją ir paskirtį.
| Saugiklis | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Atbulinės eigos žibintai - vandens dyzeline jutiklis - aušinimo skystis |
| 2 | 15 | Kuro siurblio maitinimo grandinė |
| 3 | 10 | ABS sistemos elektroninis valdymo blokas (ECU) |
| 4 | 10 | Variklis (ECU) - automatinės pavarų dėžės ECU |
| 5 | 10 | BVA - dyzelino priedai |
| 6 | 15 | Rūko žibintai |
| 7 | 15 | Automatinis apšvietimas |
| 8 | 20 | Variklis (ECU) |
| 9 | 15 | Artimųjų šviesų lempa, kairysis priekinis žibintas |
| 10 | 15 | Artimųjų šviesų lempa, dešinysis priekinis žibintas |
| 11 | 10 | Kairysis tolimųjų šviesų priekinis žibintas |
| 12 | 10 | Tolimųjų šviesų priekinis žibintas, dešinysis |
| 13 | 15 | Garso signalas |
| 14 | 10 | Priekiniai ir galiniai plovikliai |
| 15 | 30 | Variklio jutikliai, uždegimo ritės, purkštukai, solenoidiniai vožtuvai |
| 16 | 30 | Oro siurblys |
| 17 | 30 | Priekinio stiklo valytuvas |
| 18 | 40 | Oro tiekimo aktuatorius, aptarnavimo pultas |
Papildomai, šalia šio bloko, yra atskiri „maxi“ saugikliai:
- MF1 (20-80A): žemo greičio ventiliatoriaus maitinimo relė, didelio greičio ventiliatoriaus maitinimo relė
- MF2 (20-80A): ratų antiblokavimo sistemos (ABS) kompiuteris - stabilumo kontrolės kompiuteris
- MF3 (20-80A): ratų antiblokavimo sistemos (ABS) kompiuteris
- MF4 (20-80A): išmanusis aptarnavimo modulis
- MF5 (20-80A): išmanusis aptarnavimo modulis
- MF6 (20-80A): 12 saugiklių modulis keleivių skyriuje
- MF7 (20-80A): uždegimo jungiklis
- MF8 (20-80A): skysčių šildymo sistema

Salono saugiklių dėžė
Salono saugiklių dėžė yra kairėje pusėje po prietaisų skydeliu, už apsauginio dangtelio.
1 tipas
Šiame variante saugiklių dėžė salone turi šias funkcijas:
| Saugiklis | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| A | 20 | Centrinio užrakinimo sistema |
| B | 25 | Priekinio stiklo valytuvas |
| C | 30 | Šildomas galinis stiklas ir išoriniai veidrodėliai |
| D | 15 | Oro kondicionavimo kompresorius, galinio lango valytuvas |
| E | 30 | Stoglangis, priekiniai ir galiniai durų langai |
| F | 15 | Daugiafunkcinės sistemos maitinimas |
| F1 | - | Priekinės ir šoninės oro pagalvės, saugos diržų įtempikliai |
| F2 | - | Nenaudojamas |
| F3 | 5 | Sankabos pedalo jungiklis |
| F4 | 5 | „+“ po uždegimo jungiklio, daugiafunkcinė sistema (BSI) |
| F5 | 10 | Variklio sustabdymo vožtuvo maitinimas (2.0 HDi) |
| F6 | 5 | Nuolatinis maitinimas avariniams žibintams |
| F7 | 5 | Daugiafunkcinis nuolatinis maitinimas (BSI) |
| F8 | 10 | Aušinimo skysčio temperatūros jutiklis, salono žibintai, prietaisų skydelis |
| F9 | 5 | Bagažinės apšvietimas |
| F10 | 5 | Navigacija |
| F11 | - | Nenaudojamas |
| F12 | - | Nenaudojamas |
| F13 | - | Nenaudojamas |
| F14 | 15 | Papildomo lizdo ir priekabos elektros įrangos maitinimas |
| F15 | 20 | Galiniai durų langai |
| F16 | 40 | Apsaugos blokas |
| F17 | 15 | Automobilio radijas |
| F18 | - | Nenaudojamas |
| F19 | 5 | Galiniai rūko žibintai |
| F20 | - | Nenaudojamas |
| F21 | - | Nenaudojamas |
| F22 | 10 | Lubų apšvietimas, daiktadėžės apšvietimas |
| F23 | 20 | Cigarečių žiebtuvėlis |
| F24 | - | Nenaudojamas |
| F25 | - | Nenaudojamas |
| F26 | 5 | Elektra valdomi veidrodėliai |
| F27 | 5 | Nuolatinis maitinimas papildomai įrangai ir daugiafunkcinei sistemai (BSI) |
| F28 | - | Nenaudojamas |
| F29 | 10 | Kairysis tolimųjų šviesų priekinis žibintas |
| F30 | 10 | Tolimųjų šviesų priekinis žibintas, dešinysis |
| F31 | 10 | Kairysis artimųjų šviesų priekinis žibintas |
| F32 | 10 | Dešinysis artimųjų šviesų priekinis žibintas |
| F33 | 10 | Priekinių žibintų diapazono valdymas |
| F34 | 10 | Numerio ženklo apšvietimas, priekinis kairysis ir galinis dešinysis gabaritinis žibintas |
| F35 | 10 | Priekinis dešinysis ir galinis kairysis gabaritinis žibintas |
| F36 | 15 | Oro kondicionavimo sistema |
| F37 | 5 | Nenaudojamas |
| F38 | 5 | Mygtuko jungiklis |
| F39 | 5 | Nenaudojamas |
| F40 | 40 | Oro kondicionieriaus ventiliatorius |
Už cigarečių žiebtuvėlį yra atsakingas saugiklis Nr. 23 (20A).

2 tipas
Antrojo tipo salono saugiklių dėžė turi kitokią saugiklių paskirtį:
| Saugiklis | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Diagnostikos jungtis - priekabos kablys |
| 2 | - | Atsarginis |
| 3 | - | Atsarginis |
| 4 | 20 | Elektroninis valdymo blokas (ECU) - prietaisų skydelis - automobilio radijas - dyzelino priedai - vairo valdymo mygtukai |
| 5 | 15 | - |
| 6 | 10 | Diagnostikos jungtis |
| 7 | 15 | Lietaus ir šviesos jutiklis |
| 8 | - | Atsarginis |
| 9 | 30 | Stoglangis - galiniai elektriniai langai |
| 10 | 40 | Šildomas galinis stiklas - šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai |
| 11 | 15 | Galinio lango valytuvas |
| 12 | 30 | Priekiniai elektriniai langai |
| 13 | - | Atsarginis |
| 14 | 10 | Vairo valdikliai - dyzelino priedai - oro pagalvė - parkavimo jutikliai |
| 15 | 15 | Prietaisų skydelis - automobilio radijas - oro kondicionavimas - navigacija |
| 16 | 30 | Centrinis elektrinis užraktas |
| 17 | - | Atsarginis |
| 18 | - | Atsarginis |
| 19 | - | Atsarginis |
| 20 | 10 | Dešinysis stabdžių žibintas |
| 21 | 15 | Kairysis stabdžių žibintas |
| 22 | 20 | Cigarečių žiebtuvėlis, salono apšvietimas, 12V lizdas, daiktadėžės apšvietimas |
Už cigarečių žiebtuvėlį yra atsakingas saugiklis Nr. 22.

Relės dėžė
Relės dėžė yra virš pedalų prietaisų skydelyje, dešinėje pusėje nuo saugiklių dėžės.
Šioje dėžėje esančios relės valdo šias funkcijas:
- Galinio elektrinių langų išjungimo relė
- Indikatoriaus relė
- Galinio elektrinių langų relė
- Šildytuvo ventiliatoriaus relė
- Šildomo galinio stiklo relė
- Variklio valdymo relė
- Valytuvo jungiklio relė
- Stoglangio elektrinių langų relė
- Lietaus jutiklio relė (greičio kontrolė)
- Lietaus jutiklio relė

Saugiklių dėžučių schemos „Citroen Xsara“ gali skirtis priklausomai nuo automobilio gamybos metų.