Automobilio elektrinės funkcijos ir komponentai yra apsaugoti įvairiais saugikliais. Jų pagrindinė paskirtis - apsaugoti transporto priemonės elektros sistemą nuo galimos žalos, kurią gali sukelti trumpasis jungimas arba elektros sistemos perkrova.
Įspėjimas: Keičiant saugiklį, niekada nenaudokite pašalinių daiktų ar saugiklio, kurio amperų vertė yra didesnė nei nurodyta gamintojo. Netinkamas saugiklis gali sukelti rimtą žalą automobilio elektros sistemai ir netgi sukelti gaisrą.
Jei pastebėjote, kad neveikia tam tikras elektrinis komponentas ar funkcija, gali būti, kad buvo perkrauta ir sudegė atitinkamas saugiklis. Jei tas pats saugiklis perdega pakartotinai, tai signalizuoja apie gedimą pačiame komponente.

Saugiklių ir Relių Blokų Valdymas
Kai kuriuose Volvo modeliuose, pavyzdžiui, pastebėta diskusijose apie Volvo V70, gali būti ne visi numatyti saugikliai ar relės sumontuoti, nors atitinkami kontaktai (pažymėti raudonai) yra numatyti. Tai gali sukelti klausimų dėl konkrečių komponentų veikimo ir galimybių.
Jei pastebėjote, kad tam tikra rele (pavyzdžiui, pažymėta žaliai) yra nuolat šilta, kai variklis veikia, tai gali reikšti, kad ji aktyviai dalyvauja sistemos veikloje. Siekiant išsiaiškinti, kuri rele kam priklauso, rekomenduojama atidžiai perskaityti informaciją, esančią ant saugiklių ir relių bloko dangtelio, taip pat ant pačių relių. Dažnai ant dangtelio yra išsamūs scheminiai brėžiniai, paaiškinantys kiekvieno elemento paskirtį.
Diskusijose forumuose nurodoma, kad svarbu patikrinti, ar numatyti komponentai (agregatai), kuriems skirti saugikliai ir relės, iš tiesų yra jūsų automobilyje. Jei tam tikros funkcijos nėra, gali būti, kad ir atitinkamos relės ar saugiklio nereikia.
Kai kuriuose modeliuose, pavyzdžiui, S60 D5, relės yra sumontuotos pagal žymėjimus. Tačiau gali pasitaikyti atvejų, kai tam tikri komponentai, kaip antai ventiliatorius, neturi atskiros relės.
Galiniai Rūko Žibintai ir Saugikliai/Relės
Jei pastebėjote, kad jūsų Volvo S60 D5 (2001 m. modelis) neveikia galiniai rūko žibintai, o artėja techninė apžiūra, svarbu patikrinti saugiklių ir relių bloką. Kartais gali trūkti reles, esančios bagažinės šone.
Renkantis naują relę, gali kilti sunkumų, jei neturite senosios relės ar jos kodinio numerio. Tokiu atveju, galite pasinaudoti gretimai esančiomis, panašiomis pagal kontaktų skaičių relėmis. Aptikus tinkamą variantą, galite įsigyti ją parduotuvėje. Alternatyvus sprendimas - ieškoti tinkamos relės iš panašių modelių automobilių laužynuose.

Saugiklių Ir Relių Sąrašas (Pavyzdiniai Duomenys)
Žemiau pateikiamas dalinis sąrašas saugiklių ir relių, naudojamų tam tikruose Volvo modeliuose. Atkreipkite dėmesį, kad šie duomenys yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis priklausomai nuo konkretaus automobilio komplektacijos, pagaminimo metų ir variklio tipo.
| Saugiklio/Relės Aprašymas | Amperų (A) | Pastabos |
|---|---|---|
| Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže | 50 | [2] |
| Pirminis saugiklis centriniam elektriniam blokui bagažinėje | 60 | [2] |
| Papildomas elektrinis šildytuvas | 100 | * |
| Šildomas priekinis stiklas, kairioji pusė | 40 | * |
| Prekinio stiklo valytuvai | 30 | |
| Stovėjimo šildytuvas | 25 | * |
| Salono ventiliatorius | 40 | [2] |
| Šildomas priekinis stiklas, dešinioji pusė | 40 | * |
| ABS siurblys | 40 | |
| ABS vožtuvai | 20 | |
| Priekinių žibintų plovikliai | 20 | * |
| Priekinių žibintų aukščio reguliavimas, aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (ABL) | 10 | * |
| Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže | 20 | |
| ABS | 5 | |
| Reguliuojama vairo jėga | 5 | * |
| Variklio valdymo modulis, transmisijos valdymo modulis, oro pagalvės | 10 | |
| Šildomi valytuvų purkštukai | 10 | * |
| Žibintų jungikliai | 5 | |
| Relės ritės | 5 | |
| Papildomi žibintai | 20 | * |
| Garso signalas | 15 | |
| Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje; variklio valdymo modulis (4 cil., 2,0 l, 5, 6 cil.) | 10 | [3] |
| Transmisijos valdymo modulis | 15 | |
| Elektromagnetinė kondicionieriaus sankaba (ne 4 cil. 2,0 l, ne 5 cil. dyzeliniuose); pagalbinis aušinimo skysčio siurblys (4 cil. 2,0 l dyzeliniuose) | 15 | |
| Kondicionieriaus sankabos elektromagneto relės ritė (ne 5 cil. dyzeliniuose), aušalo siurblio relės ritė (1,6 l benzininiuose Start/Stop); centrinio elektros bloko relės ritės variklio skyriaus šaltojoje zonoje (Start/Stop) | 5 | |
| Užvedimo relė | 30 | [2] |
| Uždegimo ritės (1,6 l benzininiame variklyje B4204T7); kaitinimo valdymo modulis (5 cil. dyzeliniame) | 10 | |
| Variklio valdymo modulis (4 cil. 2,0 l); uždegimo ritės (5, 6 cilindrų benzininis); kondensatorius (6 cil.) | 20 | [3] |
| Variklio valdymo modulis (benzininiuose, išskyrus 4 cil. 2,0l) | 10 | [4] |
| Variklio valdymo modulis (1,6 l dyzeliniuose, 5 cil. dyzeliniuose) | 15 | |
| Variklio valdymo modulis (4 cil. 2,0 l) | 20 | [3] |
| Vožtuvai (1,6 l benzininiuose); oro srauto jutiklis (1,6 l, 4 cil. 2,0 l[3]); termostatas (4 cil. 2,0 l benzininiuose[3]); EVAP vožtuvas (4 cil. 2,0 l benzininiuose[3]); klimato reguliavimo sistemos aušinimo vožtuvas (4 cil. 2,0 l dyzeliniuose); EGR aušinimo siurblys (4 cil. 2,0 l dyzeliniuose) | 10 | |
| Masės oro srauto jutiklis (5 cil. dyzelinis, 6 cil.), reguliuojamieji vožtuvai (5 cil. dyzelinis), purkštukai (5, 6 cil. benzininis), variklio valdymo modulis (5, 6 cil. benzininis) | 15 | |
| Kondicionieriaus sankabos elektromagnetas (5, 6 cil.); vožtuvai (1,6 l, variklis B4204T7, 5 ir 6 cil.); variklio valdymo modulis (6 cil.); elektromagnetai (6 cil. be turbokompresoriaus); generatoriaus varikliai, įsiurbimo kolektoriaus pavaros (6 cil. be turbokompresoriaus); masės oro srauto jutiklis (variklis B4204T7, 5 cil. benzininis); alyvos lygio jutiklis (5 cil. dyzelinis) | 10 | |
| Vožtuvai (4 cil. 2,0 l[3]); alyvos siurblys (4 cil. 2,0 l benzininiuose[3]); centrinis „Lambda“ zondas (4 cil. 2,0 l benzininiuose[3]); galinis „Lambda“ zondas (4 cil., 2,0 l dyzeliniuose) | 15 | |
| „Lambda“ zondai (1,6 l benzininiuose, variklis B4204T7); „Lambda“ zondas (5 cil. dyzeliniuose); radiatoriaus ritininio dangčio valdymo modulis (1,6 l dyzeliniuose, 5 cil. dyzeliniuose) | 10 | |
| Priekinis „Lambda“ zondas (4 cil. 2,0 l[3]); galinis „Lambda“ zondas (4 cil. 2,0 l benzininiuose[3]); EVAP vožtuvas (5, 6 cil. benzininiuose); „Lambda“ zondai (5, 6 cil. benzininiuose) | 15 | |
| Aušalo siurblys (1,6 l benzininis Start/Stop) Aušalo siurblys (5 cil. benzininiuose); Karterio ventiliacijos šildytuvas (5 cil. benzininiuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil. benzininiuose Start/Stop) | 10 | |
| Uždegimo ritės (4 cil. 2,0 l benzininiuose[3]) | 15 | |
| Dyzelino filtro šildytuvas (dyzelinas) | 20 | |
| Valdymo modulis, radiatoriaus ritininis dangtis (5 cil. benzininis) | 5 | |
| Kondicionieriaus sankabos elektromagnetas (4 cil. 2,0 l benzininiuose[3]) | 7,5 | |
| Karterio ventiliacijos šildytuvas (5 cil. dyzeliniuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil. dyzeliniuose Start/Stop) | 10 | |
| Elektromagnetinė kondicionieriaus sankaba (4 cil. 2,0 l dyzeliniuose); žvakės valdymo modulis (4 cil. 2,0 l dyzeliniuose); alyvos siurblys (4 cil., 2,0 l dyzeliniuose) | 15 | |
| Aušalo siurblys (4 cil. 2,0 l benzininiuose[3]) | 50 | |
| Dyzelino šildymo žvakės (tik dyzeliniuose varikliuose) | 70 | |
| Aušinimo ventiliatorius (1,6 l, 4 cil. 2,0 l benzininiuose, 5 cil. benzininiuose) | 60 | |
| Aušinimo ventiliatorius (6 cil., 4 cil. 2,0 l dyzeliniuose, 5 cil. | 50 | [3] |
| Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže | 50 | [3] |
| Pirminis saugiklis centriniam elektriniam blokui bagažinėje | 60 | [3] |
| Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže | 60 | [3] |
| Papildomas elektrinis šildytuvas | 100 | [3]* |
| Šildomas priekinis stiklas, kairioji pusė | 40 | [3]* |
| Prekinio stiklo valytuvai | 30 | |
| Stovėjimo šildytuvas | 25 | * |
| Ventiliatorius | 40 | [3] |
| Šildomas priekinis stiklas, dešinioji pusė | 40 | [3]* |
| ABS siurblys | 40 | |
| ABS vožtuvai | 20 | |
| Priekinių žibintų plautuvai | 20 | * |
| Priekinių žibintų aukščio reguliavimas, aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (ABL) | 10 | * |
| Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže | 20 | |
| ABS | 5 | |
| Reguliuojama vairo jėga | 5 | * |
| Variklio valdymo modulis, transmisijos valdymo modulis, oro pagalvės | 10 | |
| Šildomi valytuvų purkštukai | 10 | * |
| Relės ritės | 5 | |
| Papildomi žibintai | 20 | * |
| Garso signalas | 15 | |
| Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje (4 cil.); Variklio valdymo modulis (4 cil.) | 5 | |
| Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje (5 cil. dyzelinis); variklio valdymo modulis (5 cil. dyzelinis) | 10 | |
| Transmisijos valdymo modulis | 15 | |
| Pagalbinis aušinimo skysčio siurblys (4 cil. dyzelinis) | 15 | |
| Relių ritės centriniame elektriniame bloke, variklio skyriaus nekaistančioje zonoje Start/Stop | 5 | |
| Žvakės valdymo modulis (5 cil. dyzelinis) | 10 | |
| Variklio valdymo modulis (4 cil.) | 20 | |
| Variklio valdymo modulis (5 cil. dyzelinis) | 15 | |
| Variklio valdymo modulis (4 cil.) | 20 | |
| Masės oro srauto jutiklis (4 cil.); termostatas (4 cil. benzininis); degalų garavimo išlakų (EVAP) vožtuvas (4 cil. benzininis); aušalo siurblys EGR (4 cil. dyzelinis) | 10 | |
| Oro srauto masės matuoklis (5 cil. dyzelinis); reguliuojamieji vožtuvai (5 cyl. dyzelinis) | 15 | |
| Oro kondicionieriaus elektromagnetinė sankaba (5 cil. dyzelinis); vožtuvai (5 cil. dyzelinis); alyvos lygio jutiklis | 10 | |
| Vožtuvai (4 cil.); alyvos siurblys (4 cil. benzininis); centrinis „Lambda“ zondas (4 cil. benzininis); galinis „Lambda“ zondas (4 cil. dyzelinis) | 15 | |
| Priekinis „Lambda“ zondas (4 cil.); Galinis „Lambda“ zondas (4 cil. benzininis) „Lambda“ zondai (5 cil. dyzelinis); valdymo modulis, radiatoriaus ritininė danga (5 cil. dyzelinis) | 15 | |
| Degimo ritės (4 cil. benzininis) | 15 | |
| Dyzelino filtro šildytuvas (dyzelinas) | 20 | |
| Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (4 cil.); kaitinimo žvakės valdymo modulis (4 cil. dyzelinis); alyvos siurblys (4 cil. dyzelinis) | 7,5 | |
| Karterio ventiliacijos šildytuvas (5 cil. dyzeliniuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil. dyzeliniuose Start/Stop) | 10 | |
| Aušalo siurblys (4 cil. | 50 |
„Volvo V70 XC70“ saugiklių ir relių vieta
tags: #volvo #v0 #reles #ir #saugikliai