Vairuotojo-ekspeditoriaus pareigos yra sudėtingos ir reikalauja ne tik vairavimo įgūdžių, bet ir gebėjimo tvarkyti krovinius, dokumentaciją bei efektyviai bendrauti su klientais. Ši profesija apima platų spektrą užduočių, susijusių su prekių transportavimu ir pristatymu.
Darbo pasiūlymai vairuotojams-ekspeditoriams
Šiame skyriuje pateikiami aktualūs darbo pasiūlymai vairuotojo-ekspeditoriaus pozicijai, apimantys įvairias įmones, pareigas, miestus ir atlyginimus. Tai padeda susidaryti vaizdą apie rinkos poreikius ir galimybes šioje srityje.
Pavyzdžiai darbo pasiūlymų ir atlyginimų
Darbo rinka vairuotojams-ekspeditoriams yra aktyvi visoje Lietuvoje, o siūlomi atlyginimai svyruoja priklausomai nuo įmonės, miesto, reikalingos vairuotojo kategorijos ir konkrečių pareigų. Žemiau pateikiama detali lentelė su pasiūlymais:
| Atlyginimas (EUR) | Įmonė | Pareigos | Miestas | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | AB "Žemaitijos pienas" | Vairuotojas - ekspeditorius (b/c kategorija) | Vilnius | 05.15 |
| 1653 | AB "Žemaitijos pienas" | Vairuotojas - ekspeditorius (c kategorija) | Telšiai | 05.15 |
| 2200 | AB "Žemaitijos pienas" | Vairuotojas - laborantas su ce kategorija | Telšiai | 05.15 |
| 2050 | UAB "Stagrema" | Vairuotojas | Vilnius | 05.15 |
| 1600 | UAB "Logistus 3PL" | Vairuotojas - ekspeditorius | Kaunas | 05.14 |
| 1500 | UAB "Balex metal" | Vairuotojas - ekspeditorius | Vilnius | 05.14 |
| 1653 | AB "Žemaitijos pienas" | Vairuotojas - ekspeditorius (b kategorija) | Telšiai | 05.14 |
| 1600 | AB "Žemaitijos pienas" | Vairuotojas - ekspeditorius (c kategorija) | Alytus | 05.14 |
| 2100 | AB "Žemaitijos pienas" | Vairuotojas - ekspeditorius ce kategorija | Telšiai | 05.14 |
| 1300 | AB "Žemaitijos pienas" | Vairuotojas - ekspeditorius (c kategorija) | Kaunas | 05.14 |
| 1600 | AB "Žemaitijos pienas" | Vairuotojas - ekspeditorius (c kategorija) | Telšiai | 05.14 |
| 1730 | Lietuvos paštas, AB | Vairuotojas pašto lydėtojas | Kaunas | 05.14 |
| 3966 | UAB "Švarus Pasaulis" | Vairuotojas-ekspeditorius Vilniuje | Vilnius | 05.14 |
| 2400 | UAB "Kauno autobusai" | Troleibuso vairuotojas | Kaunas | 05.14 |
| 1400 | UAB "Semita" | Vairuotojas / ekspeditorius | Kaunas | 05.13 |
| 827 | UAB "Dolteka" | Vairuotojas (naktinis darbas 3 naktys per savaitę) 0,5 et. | Vilnius | 05.13 |
| 2440 | UAB "Kauno gelžbetonis" | Vairuotojas | Kaunas | 05.13 |
| UAB "ITTL" | Vairuotojas (tarptautiniai reisai) | Kaunas | 05.12 | |
| 1900 | Savistas, UAB | Vairuotojas-ekspeditorius c kat. | Vilnius | 05.12 |
| 1400 | UAB "Brevis" | Vairuotojas - ekspeditorius | Vilnius | 05.12 |
| 2352 | UAB "DEPO DIY LT" | Krovininio transporto vairuotojas (Taikos pr. 141a) | Kaunas | 05.12 |
| 1600 | VšĮ "Menava" | Vairuotojas-asistentas | Vilnius | 05.12 |
| 2500 | UAB "Sidabrinis voras" | Vairuotojas - ekspeditorius (CE kategorija) | Šiauliai | 05.12 |
| 1880 | Lietuvos paštas, AB | Vairuotojas pašto lydėtojas | Vilnius | 05.11 |
| 1200 | UAB "Venipak Lietuva" | Kurjeris | Klaipėda | 05.11 |
| 105 | UAB "Forsija" | Vairuotojas (ce kategorija, tarptautiniai reisai) | Kaunas | 05.11 |
| 2352 | UAB "DEPO DIY LT" | Krovininio transporto vairuotojas (Maksimiškių g. 5) | Vilnius | 05.11 |
| 1200 | UAB "Forum travel" | B kategorijos vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 05.11 |
| 1903 | UAB "Egliana transport" | CE kat. vairuotojas / ratais Lt/de/lt | Kaunas | 05.11 |
| 1200 | MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Panevėžys | 05.11 |
| 1200 | MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Šiauliai | 05.11 |
| 1200 | MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Klaipėda | 05.11 |
| 1300 | MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Kaunas | 05.11 |
| 1400 | UAB "Kautra" | Vairuotojas | Neringa | 05.11 |
| 2300 | UAB "Emitransa" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 05.11 |
| 3000 | UAB "Netina" | Vairuotojas-ekspeditorius (CE) Lt - UK - Lt | Šiauliai | 05.08 |
| 2442 | UAB "Hans group" | Asenizacinės mašinos vairuotojas-operatorius | Vilniaus r. | 05.08 |
| 1454 | UAB "Dolteka" | Vairuotojas - kurjeris | Vilnius | 05.07 |
| 1450 | UAB "Venipak Lietuva" | Kurjeris | Šiauliai | 05.06 |
| 3700 | UAB "Rostock logistics" | Vairuotojas - ekspeditorius | Klaipėda | 05.04 |
| 2500 | EAG transport, MB | Vairuotojas | Vilnius | 05.04 |
| 1900 | AB "Panevėžio specialus autotransportas" | Vairuotojas | Panevėžys | 04.30 |
| 1300 | MB "Judauta" | Vairuotojas su b kategorija | Panevėžys | 04.28 |
| 2100 | UAB "Berolaida" | Vairuotojas-kurjeris | Vilnius | 05.06 |
| 2600 | UAB "Fasttrans" | Vairuotojas C | Vilnius | 05.04 |
| 2200 | UAB "Sinėja" | Vairuotojas - ekspeditorius | Kaunas | 04.27 |
| 2600 | UAB "Rekreacinė statyba" | Vairuotojas | Vilnius | 04.27 |
| 2600 | UAB "Rekreacinė statyba" | Sunkvežimio vairuotojas | Vilnius | 04.27 |
| 2000 | UAB "Dalversa" | Vairuotojas C kategorija | Vilnius | 04.27 |
| 3300 | MegaJumbo transportas, UAB | Vairuotojas ekspeditorius | Vilnius | 04.24 |
| 2800 | UAB "Ecoservice" | Biotualetų aptarnavimo vairuotojas | Vilnius | 04.22 |
| 1864 | UAB "Klaipėdos paslaugos" | Komunalinių paslaugų vairuotojas | Klaipėda | 04.22 |
| 1764 | UAB "Klaipėdos paslaugos" | Techninės pagalbos vairuotojas | Klaipėda | 04.22 |
| 3500 | UAB "Vilneda" | Vairuotojas | Vilnius | 04.22 |
| 1650 | UAB "Venipak Lietuva" | Kurjeris | Klaipėda | 04.22 |
| 2500 | UAB "Elis textile service" | Vairuotojas-ekspeditorius | Kaunas | 04.21 |
| 2500 | UAB "Elis textile service" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 04.21 |
| 2200 | Tekstana, UAB | Vairuotojas - ekspeditorius | Lentvaris | 04.20 |
| 3200 | UAB "Rostock logistics" | Vairuotojas - ekspeditorius | Kaunas | 04.20 |
| 2839 | UAB "DEPO DIY LT" | Vairuotojas B, C (95 kodas) | Vilnius | 04.20 |
| 2047 | AB "Lytagra" | Vairuotojas (su savivarte puspriekabe/srutovežiu) | Kaunas | 04.17 |
| 2047 | AB "Lytagra" | Vairuotojas | Kaunas | 04.17 |
| 3966 | UAB "Švarus pasaulis" | Vairuotojas-ekspeditorius Vilniuje | Visi | 04.17 |
| 5200 | UAB "Jontransa" | Tolimųjų reisų vairuotojas | Utena | 04.17 |
| 1500 | UAB "Šatruva" | Vairuotojas | Vilnius | 04.16 |
| 3800 | Focko Lüpsen & Sohn GmbH | Vilkikų vairuotojai | Vokietija | 04.16 |
| 2600 | UAB "Kroveksa" | Vairuotojas-ekspeditorius | Panevėžys | 04.01 |
| 1200 | MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Šiauliai | 03.31 |
| 1300 | UAB "Samus" | Kurjeris | Kaunas | 03.31 |
| 3966 | UAB "Švarus pasaulis" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 03.30 |
| 2600 | UAB "Semitransa" | Vairuotojas (CE kategorija) | Vilnius | 03.30 |
| 1850 | UAB "Venipak Lietuva" | Vairuotojas - ekspeditorius (su C kat.) | Vilnius | 03.30 |
| 1850 | UAB "Mantinga group" | Vairuotojas ekspeditorius Lietuvoje | Marijampolė | 03.30 |
| 1200 | UAB "Amber distribution Lithuania" | Vairuotojas ekspeditorius (C kat.) | Kaunas | 03.30 |
| 2442 | UAB "Hans group" | Asenizacinės mašinos vairuotojas-operatorius | Vilniaus r. | 03.27 |
| 2300 | UAB "Autovalera" | Vairuotojas C-kat | Vilnius | 03.26 |
| 1950 | MB "Tomka" | Vairuotojas | Vilnius | 03.25 |
| 1700 | UAB "Limitransa" | Vairuotojo darbui su savivarčiu, greiferiu ir kranu | 03.25 | |
| 1454 | UAB "Dolteka" | Vairuotojas - kurjeris (B kategorija) | Vilnius | 03.25 |
| 2450 | UAB "Mantinka" | Vairuotojas | Vilnius | 03.24 |
| 1500 | UAB "Šatruva" | Vairuotojas | Vilnius | 03.23 |
| 2800 | UAB "Rostock logistics" | Vairuotojas - ekspeditorius | Klaipėda | 03.23 |
| 2254 | UAB "DEPO DIY LT" | Vairuotojas B, C (95 kodas) | Vilnius | 03.20 |
| 2450 | UAB "Ekonovus" | Vairuotojas su ASK, CE kat. | Vilnius | 03.20 |
| 2244 | UAB "Transfera" | Vairuotojų instruktorius | Panevėžys | 03.20 |
| 3966 | UAB "Švarus pasaulis" | Vairuotojas (-a) -ekspeditorius (-ė) | Vilnius | 03.18 |
| 2000 | UAB "Akatrans Lietuva" | Vairuotojas ekspeditorius | Vilnius | 03.18 |
| 2046 | UAB "Nametas" | Savivarčio vairuotojas | Klaipėdos r. | 03.18 |
| 1300 | UAB "Ratinas" | Kurjeris | Šiauliai | 03.17 |
| 2500 | UAB "RMND" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 03.15 |
| 3141 | UAB "Ekonovus" | Vairuotojas C, CE kat. | Klaipėda | 03.13 |
| 1800 | UAB "Hardrokas LT" | Vairuotojas/sandelio darbuotojas | Vilnius | 03.12 |
| 3000 | UAB "Dzūkijos mediena" | Vairuotojas ekspeditorius | Alytus | 03.10 |
| 2200 | UAB "ASMI" | Vairuotojas ekspeditorius C kategorija | Kaunas | 03.09 |
| 3966 | UAB "Švarus Pasaulis" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 03.09 |
| 1300 | UAB "Bonvela" | Mikroautobuso vairuotojas | Vilnius | 03.06 |
| 2000 | Taksrofas, MB | Taksi vairuotojas | Jonava | 03.05 |
| 2450 | UAB "APS energyline" | Sunkvežimio vairuotojas (CE kat.) | Vilnius | 03.05 |
| 2500 | UAB "Transpcar" | Vairuotojas | Vilnius | 03.04 |
Reikalavimai ir specializacijos
Darbo skelbimuose dažnai nurodomos specifinės vairuotojo kategorijos, tokios kaip B, C, CE, taip pat papildomi reikalavimai, pavyzdžiui, 95 kodas arba patirtis tarptautiniuose reisuose. Kai kurios pareigos yra specifinės, pavyzdžiui, vairuotojas-laborantas, vairuotojas-asistentas, pašto lydėtojas, asenizacinės mašinos vairuotojas-operatorius, biotualetų aptarnavimo vairuotojas, komunalinių paslaugų vairuotojas, techninės pagalbos vairuotojas ar troleibuso vairuotojas.
Atlyginimai svyruoja nuo 827 EUR (už pusę etato su naktiniu darbu) iki 5200 EUR už tolimųjų reisų vairuotojo darbą. Įmonės ieško vairuotojų-ekspeditorių tiek vietiniams, tiek tarptautiniams maršrutams, siūlydamos įvairias darbo sąlygas ir specifikacijas.
tags: #vairuotojas #ekspeditorius #paslaugos