„Renault Espace“ dažnai laikomas pirmuoju pasaulyje masinės gamybos minivenu, nors „Chrysler Dodge Caravan“ pasirodė anksčiau, tačiau turėjo kitokią išdėstymo koncepciją. Tinkamas saugiklių blokų veikimas yra itin svarbus bet kurio automobilio elektros sistemos stabilumui ir saugumui. „Renault Espace 2“ modelyje yra trys pagrindiniai saugiklių blokai, kurie atsakingi už įvairias automobilio funkcijas ir sistemas.

Saugiklių blokų vietos
„Renault Espace 2“ modelyje yra trys pagrindiniai saugiklių blokai:
- Pagrindinis saugiklių blokas (1): esantis vairuotojo pusėje, prietaisų skydelio viršuje.
- Antrasis saugiklių blokas (2): esantis po pagrindiniu saugiklių bloku, vairuotojo pusėje, prietaisų skydelio viršuje.
- Trečiasis saugiklių blokas (3): esantis keleivio pusėje, už daiktadėžės.
Saugiklių blokas Nr. 1: Saugiklių priskyrimas ir amperai
Šiame bloke yra įvairūs saugikliai, atsakingi už daugelį automobilio funkcijų.
| Nr. | Saugiklio priskyrimas | Amperai |
|---|---|---|
| F1 | Tuščia | - |
| F2 | Stovėjimo stabdžio jutiklis, uždegimo skaitytuvas, daugiafunkcis valdymo blokas, starterio jungiklis | 10 A |
| F3 | Priekinių žibintų diapazono reguliatorius, priekinių žibintų diapazono reguliatoriaus valdymo blokas (ksenoniniai žibintai), priekinio stiklo apiplovimo purkštuko šildytuvas, prietaisų skydelis, kalbos sintezatorius | 10 A |
| F4 | Apsaugos nuo vagystės įtaisas, automatinė pavarų dėžė (ATC), centrinis užraktas, šildymas / oro kondicionierius, lietaus jutiklis, salono temperatūros jutiklio ventiliatorius, salono galinio vaizdo veidrodėlis, parkavimo sistema, galinio vaizdo žibintai, apšviesti jungikliai, priekinio stiklo valytuvų variklis | 20 A |
| F5 | Salono lemputės | 15 A |
| F6 | Oro kondicionierius, automatinė pavarų dėžė (ATC), durų užraktai, pastovaus greičio palaikymo sistema, diagnostikos jungtis (DLC), elektriniai veidrodėliai, elektra valdomi langai, šviesų jungiklis, stabdžių žibintai, priekinio stiklo valytuvų / apiplovimo variklis | 20 A |
| F7 | Priekinių žibintų diapazono valdymo blokas (ksenoniniai žibintai), priekinių žibintų diapazono valdymas, prietaisų skydelis, kairieji artimieji žibintai | 15 A |
| F8 | Dešinės pusės žibintai | 7,5 A |
| F9 | Posūkio signalai / avarinis žibintas | 15 A |
| F10 | Garso sistema, elektrinės sėdynės, elektra valdomi langai, prietaisų skydelis, navigacijos sistema, telematika | 10 A |
| F11 | Oro kondicionierius, rūko žibintai, prietaisų skydelis, balso sintezatorius | 30 A |
| F12 | SRS sistema | 5 A |
| F13 | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | 5 A |
| F14 | Signalas | 15 A |
| F15 | Vairuotojo durų valdymo blokas, elektra valdomi išoriniai veidrodėliai, elektra valdomi langai | 30 A |
| F16 | Keleivio durų valdymo blokas, elektra valdomi langai | 30 A |
| F17 | Galiniai rūko žibintai | 10 A |
| F18 | Šildomi išoriniai veidrodėliai | 10 A |
| F19 | Dešinės pusės artimųjų šviesų žibintas | 15 A |
| F20 | Garso sistema su CD keitikliu, „Renault Espace 4“ cigarečių žiebtuvėliu, prietaisų skydelio ventiliacijos angos apšvietimu, bagažo skyriaus apšvietimu, prietaisų skydelio apšvietimo reguliatoriumi, salono apšvietimu, priekiniu kairiuoju šoniniu gabarito žibintu, numerio ženklo apšvietimu, navigacijos sistema, jungiklių apšvietimu | 7,5 A |
| F21 | Galinio lango apliejiklis, tolimosios šviesos | 30 A |
| F22 | Centrinis užraktas | 30 A |
| F23 | Maitinimo jungtis papildomai įrangai | 15 A |
| F24 | Priedų lizdas (gale), cigarečių žiebtuvėlis | 15 A |
Saugiklių blokas Nr. 2: Saugiklių priskyrimas ir amperai
Šis blokas yra įsikūręs už pagrindinio įrenginio ir taip pat apima svarbias automobilio sistemas.
| Nr. | Aprašymas | Amperai |
|---|---|---|
| F1 | Priekinių elektra valdomų langų šunto rezistorius | - |
| F2 | Galinių elektra valdomų langų šunto rezistorius | - |
| F3 | Priekinių stovėjimo žibintų dienos šviesos šunto rezistorius | - |
| F4 | Artimųjų šviesų dienos šviesos šunto rezistorius | - |
| F26 | Priekabos elektros jungtis | 30 A |
| F27 | Stoglangis | 30 A |
| F28 | Akumuliatoriaus srovės valdymo relė (kai kuriuose modeliuose) | 15 A |
| F29 | Galiniai elektra valdomi langai | 30 A |
| F30 | Vairo padėties jutiklis | 5 A |
| F31 | Stoglangio uždangalas | 30 A |
| F32 | Išleidimas | - |
| F33 | Ištuštinimas | - |
| F34 | Vairuotojo elektrinė sėdynė | 15 A |
| F35 | Priekinės sėdynės šildymas | 20 A |
| F36 | Vairuotojo elektrinė sėdynė | 20 A |
| F37 | Keleivio sėdynės elektrinė pavara | 20 A |
Saugiklių blokas Nr. 3: Saugiklių priskyrimas ir amperai
Trečiasis saugiklių blokas yra įsikūręs keleivio pusėje, už daiktadėžės. Jame yra saugikliai, skirti tokioms sistemoms kaip variklio valdymas, stabdžių sistema ir klimato kontrolė.
| Nr. | Saugiklių priskyrimas | Srovė |
|---|---|---|
| 1 | Automatinė pavarų dėžė | 7,5 A |
| 2 | Tuščia | - |
| 3 | Variklio valdymo sistema | 30 A |
| 4 | AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ | 5 A / 15 A |
| 5 | Stabdžių stiprintuvo vakuuminio siurblio relė (F4Rt) | 30 A |
| 6 | Variklio valdymo sistema | 10 A |
| 7 | Tuščia | - |
| 8 | Tuščia | - |
| 9 | Klimato kontrolės sistema | 20 A |
| 10 | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), stabilumo kontrolės sistema | 20 A / 30 A |
| 11 | Signalas | 20 A / 30 A |
| 12 | Išleidimas | - |
| 13 | Aušinimo skysčio šildytuvai - jei yra | 70 A |
| 14 | Aušinimo skysčio šildytuvai - jei yra | 70 A |
| 15 | Ventiliatoriaus variklio valdymas | 60 A |
| 16 | Priekinių žibintų ploviklis, šildomas galinis langas, daugiafunkcis valdymo blokas | 40 A |
| 17 | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) / stabilumo kontrolės sistema | 40 A |
| 18 | Kombinuotas jungiklis, dienos žibintai, daugiafunkcis valdymo blokas | 70 A |
| 19 | Šildytuvas / oro kondicionierius, daugiafunkcis valdymo blokas | 70 A |
| 20 | Akumuliatoriaus maitinimo valdymo relė (kai kuriuose modeliuose), kombinuotas jungiklis (kai kuriuose modeliuose), dienos žibintai, daugiafunkcis valdymo blokas | 60 A |
| 21 | Elektra valdomos sėdynės, daugiafunkcis valdymo blokas, saugiklių / relių dėžutė, centrinė konsolė, stoglangis | 60 A |
| 22 | Šildomas priekinis stiklas (kai kuriuose modeliuose) | 80 A |
„Renault Espace IV“ – saugiklių dėžutės vieta (variklio skyriuje)
Relės
„Renault Espace 2“ modelyje taip pat yra įvairios relės, kurios valdo svarbias automobilio sistemas. Žemiau pateikiamas relių priskyrimas pagal tipą:
Relės (1 tipas)
- R1: Pagalbinio šildytuvo relė
- R2: Elektrinis vandens siurblys
- R3: Oro kondicionieriaus ventiliatoriaus relė
- R4: Tuščia
- R5: Tuščia
- R6: Kuro siurblys
- R7: Šildytuvo relė (išmetamųjų dujų ventiliacijos sistema)
- R8: Įpurškimo blokavimas
- R9: Stūmoklinio kompresoriaus relė
- R10: Oro kondicionieriaus ventiliatoriaus relė
Relės (2 tipas)
- R1: Aušinimo skysčio šildytuvo relė
- R2: Aušinimo ventiliatoriaus relė (be oro kondicionieriaus, -01/03)
- R3: Stabdžių stiprintuvo vakuuminis siurblys (F4 Rt)
- R4: Stabdžių stiprintuvo vakuuminis siurblys
- R5: Aušinimo skysčio šildytuvo relė 3 - (-01/03, jei yra)
- R6: Kuro siurblio relė
- R7: Karterio ventiliacijos šildytuvo relė (F4 Rt)
- R8: Variklio valdymo relė
- R9: Aušinimo ventiliatoriaus relė 1 - (su oro kondicionieriumi, -01/03)