Automobilio Honda Insight saugiklių schemos gali skirtis priklausomai nuo konkrečių metų ir modelio. Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie pirmosios kartos (ZE1, 2000-2006 m.) ir antrosios kartos (ZE2/ZE3, 2009-2014 m.) Honda Insight modelių saugiklių dėžes ir jų išdėstymą.
Pirmosios kartos Honda Insight (ZE1)
Pirmosios kartos Honda Insight turi dvi skirtingas saugiklių dėžes:
- Salono saugiklių dėžė
- Variklio skyriaus saugiklių dėžė
Salono saugiklių dėžė
Ši saugiklių dėžė yra keleivių salone, kairėje pusėje, prie vairuotojo durų. Ant jos dangtelio paprastai būna pavaizduota saugiklių schema. Žemiau pateikiama detali jos išdėstymo lentelė:
| Tipas | Apibūdinimas | Saugiklis |
|---|---|---|
| FLD/PAL 283 | Pagrindinis degimo (IG1) saugiklis | 50A |
| FLD/PAL 283 | Akumuliatoriaus saugiklis | 80A |
| FMX/JCase | ABS variklio saugiklis | 30A |
| MINI | Avarinio apšvietimo (Hazard) saugiklis | 10A |
| MINI | IMA saugiklis | 15A |
| MINI | Stabdžių žibinto (Horn Stop) saugiklis | 10A |
| MINI | Kuro siurblio saugiklis | 15A |
| MINI | Kairiojo priekinio žibinto saugiklis | 10A |
| MINI | Dešiniojo priekinio žibinto saugiklis | 15A |
| FMX/JCase | Aušinimo ventiliatoriaus saugiklis | 30A |
| FMX/JCase | Šildytuvo variklio saugiklis | 40A |
| FMX/JCase | Galinio lango atitirpinimo saugiklis | 30A |
| FMX/JCase | ABS F/S saugiklis | 20A |
| FMX/JCase | Vairo stiprintuvo saugiklis | 40A |
| FMX/JCase | Galinio važiavimo, ACC saugiklis | 30A |
| MINI | Elektrinio lango saugiklis | 40A |
| MINI | IMA ECU saugiklis | 7.5A |
| FUSEPULLER | Kondicionieriaus ventiliatoriaus saugiklis (traukiklis) | 20A |
| MINI | ATSarginis saugiklis | 15A |
| MINI | ATSarginis saugiklis | 10A |
| MINI | ATSarginis saugiklis | 7.5A |
| MINI | ATSarginis saugiklis | 30A |
| MINI | ATSarginis saugiklis | 20A |

Variklio skyriaus saugiklių dėžė
Variklio skyriaus saugiklių dėžė yra po variklio dangčiu, virš akumuliatoriaus.
Konkrečių saugiklių ir jų parametrų variklio skyriaus dėžėje gali skirtis priklausomai nuo automobilio komplektacijos ir metų.
Antrosios kartos Honda Insight (ZE2/ZE3)
Antroji Honda Insight karta buvo gaminama 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 metais, su žymėjimais ZE2 ir ZE3. Šiuo laikotarpiu modelis buvo atnaujinamas. Šiame modelyje saugiklių dėžės yra panašioje vietoje kaip ir pirmoje kartoje, tačiau su skirtingais saugiklių paskirstymais.
Salono saugiklių dėžė (Antroji karta)
Pagrindinė saugiklių ir relinių dėžė yra salone, prietaisų skydelio apačioje, vairuotojo pusėje, po apsauginiu uždangalu.

Žemiau pateikiama detali saugiklių išdėstymo lentelė antrajai kartai:
| Nr. | Saugiklis | Apibūdinimas |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Audio sistema, navigacija, salono apšvietimas, bagažinės apšvietimas, diagnostikos jungtis (DLC), prietaisų skydelis, laisvų rankų įrangos valdymo blokas (HandsFreeLink), imobilizatoriaus valdymo blokas, kėbulo elektronikos blokas (MICU) (+B BACK UP), galios valdymo bloko instaliacija (MCM) |
| 2 | 7.5A | Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) |
| 3 | 20A | Vairuotojo lango pakėlėjas, lango pakėlėjo valdymo blokas |
| 4-5 | 10A | Atbulinės eigos žibintai, kėbulo elektronikos blokas (MICU) |
| 6 | 10A | Oro pagalvių valdymo blokas |
| 7 | 10A | Variklio ir transmisijos valdymo blokas - PCM (VBSOL) |
| 8 | 7.5A | Oro pagalvių valdymo blokas, priekinio keleivio sėdynės užimtumo jutiklis (ODS), priekinio keleivio oro pagalvės indikatorius (išjungtas) |
| 9 | - | |
| 10 | 7.5A | Oro kondicionieriaus kompresoriaus sankabos relė, šildytuvo relė, klimato valdymo blokas, aušinimo ventiliatoriaus valdymo relė, papildoma jungtis, elektriniai veidrodėliai, aušinimo ventiliatoriaus relė, galinio lango šildymo relė, oro recirkuliacijos sistema |
| 11 | 7.5A | Vairo stiprintuvo valdymo blokas (EPS) (IG1), valdymo blokas ir slėgio moduliavimo blokas VSA (IG1), daugiaašis akselerometro jutiklis (VSA), valdymo blokas ir slėgio moduliavimo blokas ABS (MTR) (be VSA) |
| 12 | 10A | DC-DC keitiklis, EVAP sistema, variklio valdymo blokas - (Idle Stop Switch), masinio oro srauto jutiklis (MAF), kaitinamas deguonies jutiklis (HO2S) |
| 13 | 20A | Cigaretės žiebtuvėlio lizdas |
| 14 | 7.5A | Audio sistema, navigacija, degimo rakto blokavimo solenoidas, laisvų rankų įrangos valdymo blokas (HandsFreeLink), kėbulo elektronikos blokas - MICU (ACC), papildoma jungtis |
| 15 | 7.5A | Dienos bėgimo žibintai, kėbulo elektronikos blokas (MICU) |
| 16 | 10A | Galinio lango valytuvas |
| 17 | 20A | Priekinio keleivio lango pakėlėjas |
| 18 | 20A | Galinio dešiniojo lango pakėlėjas |
| 19 | 20A | Galinio kairiojo lango pakėlėjas |
| 20 | 15A | Kuro siurblio relė (PGM-FI #2 (’12-’14)), imobilizatoriaus valdymo blokas, variklio ir transmisijos valdymo blokas - PCM (IG1) (’12-’14) |
| 21 | 15A | Priešrūkinio stiklo plovimo siurblys, kėbulo elektronikos blokas (MICU) |
| 22 | 7.5A | Elektrinės apkrovos jutiklis (ELD), prietaisų skydelis, kėbulo elektronika - MICU (IG1 METER), jėgos agregato valdymo modulis (MCM), pavarų blokavimo solenoidas, padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) |
| 23 | 10A | Posūkių ir pavojaus signalų relė, kėbulo elektronikos blokas (MICU) |
| 24 | 10A | Stabdžių pedalo padėties jutiklis, stabdžių žibintai, papildomas stabdžių žibintas, garso signalo relė, kėbulo elektronikos blokas (MICU), variklio ir transmisijos valdymo modulis (PCM) |
| 25 | - | |
| 26 | 10A | Oro/kuro mišinio (A/F) jutiklis, EVAP sistema, saugiklis: Nr. 31 (7.5 A) |
| 27 | 30A | Centrinis durų užraktas, kėbulo elektronikos blokas (MICU) |
| 28 | 20A | Priekiniai žibintai, kėbulo elektronikos blokas (MICU) |
| 29 | 10A | Parkavimo žibintai, kėbulo elektronikos blokas (MICU) |
| 30 | 30A | Aušinimo ventiliatorius (aušinimo ventiliatoriaus relė), oro kondicionieriaus ventiliatorius (oro kondicionieriaus ventiliatoriaus valdymo relė) (’12-’14) |
| 31 | 7.5A | Oro kondicionieriaus ventiliatoriaus relė (A/C diodas B) |
| 32 | 10A | Dešinysis priekinis žibintas (artimosios šviesos) |
| 33 | 20A | Uždegimo ritės relė, saugiklis (variklio skyrius): #1 (15 A), 2 (15 A) |
| 34 | 10A | Kairysis priekinis žibintas (artimosios šviesos) |
| 35 | 15A | Priekinio keleivio durų užrakto aktyvatorius, galinio dešiniojo durų užrakto aktyvatorius |
| 36 | 15A | Vairuotojo durų užrakto aktyvatorius, galinio kairiojo durų užrakto aktyvatorius |
| 37 | 30A | Valdymo blokas ir slėgio moduliavimo blokas VSA arba ABS |
| 38 | 15A | Vairuotojo durų užrakto aktyvatorius (užraktas) |
| 39 | 15A | Alkūninio veleno padėties jutiklis (CKP), paskirstymo veleno padėties jutiklis (CMP), droselio sklendės relė (ETCS), purkštukai, variklio ir transmisijos valdymo modulis - PCM (IGP), variklio valdymo bloko relė (PGM-FI No. 1), kuro siurblio relė (PGM-FI #2) |
| 40 | - | |
| 41 | - | |
| 42 | 10A | Jėgos agregato valdymo modulis (MCM), MCM relė #1, MCM relė #2 |
| 43 | 7.5A | Oro kondicionieriaus kompresoriaus relė (AC kompresoriaus sankabos relė) |
| 44 | 7.5A | Starterio relė, variklio ir transmisijos valdymo blokas - PCM (STS) |
| 45 | 7.5A | Bagažinės dangčio užrakto relė |
| 46 | - | |
| 47 | 30A | Oro kondicionieriaus ventiliatorius (oro kondicionieriaus ventiliatoriaus relė), aušinimo ventiliatorius (aušinimo ventiliatoriaus valdymo relė) (’10-’11) |
| 48 | 10A | Kairysis priekinis žibintas (tolimosios šviesos) |
| 49 | 15A | Priekinio keleivio durų užrakto aktyvatorius (užraktas), galinio dešiniojo durų užrakto aktyvatorius (užraktas) |
| 50 | 15A | Galinio kairiojo durų užrakto aktyvatorius (užraktas) |
| 51 | 10A | Dešinysis priekinis žibintas (tolimosios šviesos) |
| 52 | 15A | Droselio sklendės relė (ETCS), variklio ir transmisijos valdymo blokas - PCM (IG1ETCS) |
| 53 | 10A | Išmanusis maitinimo blokas (IPU), variklio inverterio modulis (MPI) |
| 54 | - | |
| 55 | 10A | Šildomi veidrodėliai |
| 56 | 30A | Priekinis stiklo valytuvas, kėbulo elektronikos blokas (MICU) |
| 57 | 30A | Šildytuvas (šildytuvo relė) |
| 58 | 30A | Valdymo blokas ir slėgio moduliavimo blokas VSA arba ABS |
| 59 | 30A | Be veidrodėlių šildymo: galinio lango šildymo relė; 40A: šildomo galinio lango relė, saugiklis: #55 (10 A) |
| 60 | 50A | Degimo jungiklis |
| 30A | Priekinių žibintų ploviklis |
Relės (Antroji karta)
| Relė | Apibūdinimas |
|---|---|
| R1 | Elektriniai langai |
| R2 | Šildytuvas |
| R3 | Oro/kuro mišinio (A/F) jutiklis |
| R4 | Apšvietimas |
| R5 | Uždegimo ritės |
| R6 | Variklio valdymo blokas (PGM-FI No. 1) |
| R7 | Droselio sklendė (ETCS) |
| R8 | Galinio lango šildymas |
| R9 | Vairuotojo durų užraktas (užraktas) |
| R10 | Starteris |
| R11 | - |
Pastaba: Transporto priemonėse su dešiniojo vairo sistema, relinių dėžės 2 vieta gali skirtis.

Aukštos įtampos saugiklių blokas yra sumontuotas ant teigiamo akumuliatoriaus gnybto.
Saugiklių dėžutės vieta ir schema: „Honda Insight 2011“ – saugiklių dėžutės schema
tags: #honda #insight #saugikliai