Informacija apie perduotą parduoti konfiskuotą turtą (pagal 2020 m.) pateikia detalius duomenis apie transporto priemones ir jų techninę būklę, defektus bei pradinę pardavimo kainą. Taip pat nurodomos konkurso sąlygos ir tvarka.
Konfiskuotų transporto priemonių sąrašas ir trūkumai
Parduodamos įvairios transporto priemonės, turinčios skirtingus techninius trūkumus.
Automobiliai
- Mercedes Benz S550: pagamintas 2015 m., variklis 4664 cm3/335 kW, benzinas, spalva balta, neregistruotas Lietuvos Respublikoje. Pradinė kaina 28368 Eur (su PVM). Trūkumai: nėra priekinio buferio, grotelių.
- Tesla Model S P90D: pagamintas 2016 m., variklis 386 kW, elektra, spalva balta, neregistruotas Lietuvos Respublikoje. Pradinė kaina 39456 Eur (su PVM). Trūkumai: nėra galimybės patikrinti akumuliatorių būklės.
- BMW 740i: pagamintas 2009 m., variklis 2979 cm3 / 240 kW, benzinas, spalva juoda. Pradinė kaina 7056 Eur (su PVM). Trūkumai: nėra distroniko, parkavimo daviklių, vairas nuo senesnio modelio, neveikianti navigacija, nėra valdymo pulto, išimti sėdynių atminties bei papildomų funkcijų valdikliai, kėbulo subraižymai.
Kitos transporto priemonės
- Vilkikas Scania R500LA: pagamintas 2007 m., variklis 15607 cm3/368 kW, dyzelinas, spalva balta. Pradinė kaina 8700 Eur (su PVM). Trūkumai: pažeistas korozijos, negalioja privalomoji techninė apžiūra, ilgai neeksploatuotas.
- Priekaba-šaldytuvas Lamberet SR2: pagamintas 2008 m., šaldiklis Maxima 1300, spalva balta. Pradinė kaina 7800 Eur (su PVM).

Detali konfiskuoto turto apžvalga
Žemiau pateikiamas išsamus konfiskuoto turto sąrašas su specifikacijomis ir pradinėmis kainomis, skirtomis konkurso dalyviams.

Keleiviniai automobiliai
Dalis konfiskuotų automobilių yra parduodama per UAB „Argimetas”.
Kontaktinė informacija: UAB „Argimetas”, Švyturio g. 1A, Tauragė. Tel. (8 446) 74124, (8 617) 06822. Svetainė: www.argimetas.lt
| NR. | TURTO PAVADINIMAS | VIN kodas | Spalva | Degalų tipas | Variklis (cm³) | Galia (kW) | Pirmos registracijos data | Kaina (su PVM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21119 | OPEL ASTRA, v/n DFM 796 | W0L0TGF08X5191387 | pilka | benzinas/dujos | 1598 | 74 | 1999-03-29 | 252,00 Eur |
| 21119 | Peugeot 406, v/n DHF 559 | VF38ERHZE80655518 | žalia | dyzelinas | 1997 | 80 | 1999-01-07 | 205,80 Eur |
| 21119 | Opel Vectra, v/n AHU784 | W0L0JBF35X1198954 | pilka | benzinas | 1796 | 85 | 1999-10-07 | 214,20 Eur |
| 21119 | VW PASSAT, v/n CFE453 | WVWZZZ3BZVE000720 | pilka | dyzelinas | 1896 | 81 | 1997-02-14 | 282,00 Eur |
| 21119 | Peugeot 406, v/n DDT 401 | VF38BLFY880004375 | pilka | benzinas | 1761 | 81 | 1995-10-24 | 222,00 Eur |
| 21119 | BMW 530D, v/n 8126AK | WBADL81030GJ68208 | mėlyna | dyzelinas | 2926 | 135 | 1999-07-13 | 696,00 Eur |
| 21119 | AUDI A6 AVANT, v/n DGZ 841 | WAUZZZ4AZTN093755 | balta | dyzelinas | 2461 | 85 | 1996-05-24 | 378,00 Eur |
| 21119 | MAZDA 6, v/n DNO924 | JMZGG14R661631172 | žalia | dyzelinas | 1998 | 105 | 2006-05-31 | 480,00 Eur |
| 21119 | BMW 320D, v/n HAC603 | WBAAL71050CF48254 | pilka | dyzelinas | 1951 | 100 | 2001-03-26 | 792,00 Eur |
| 21119 | OPEL OMEGA, v/n EOP 796 | W0L0VBM69Y1028347 | žalia | dyzelinas | 2497 | 96 | 1999-11-18 | 528,00 Eur |
| 21119 | AUDI A8, v/n HCZ608 | WAUZZZ4DZWN004372 | žalia | dyzelinas | 2496 | 110 | 1998-01-08 | 560,00 Eur |
| 21119 | OPEL SINTRA, v/n FCO885 | 4GDDU039XWD341028 | žalia | dyzelinas | 2171 | 85 | 1998-12-04 | 264,00 Eur |
| 21119 | OPEL ZAFIRA-A, v/n KMN748 | W0L0TGF7452136902 | pilka | dyzelinas | 1995 | 74 | 2004-03-23 | 1160,00 Eur |
| 21119 | VW TOURAN, v/n FGO929 | WVGZZZ1TZ6W056203 | pilka | dyzelinas | 1968 | 103 | 2005-10-10 | 1270,00 Eur |
| 21119 | OPEL VECTRA, v/n FEF997 | W0L000031V7095663 | juoda | benzinas/dujos | 1799 | 85 | 1997-03-27 | 300,00 Eur |
| 21119 | Opel Vectra, v/n BRJ 892 | W0L000036V1171642 | pilka | benzinas/dujos | 1799 | 85 | 1997-04-07 | 360,00 Eur |
| 21119 | FIAT STILO, v/n HOF711 | ZFA19200000592336 | balta | dyzelinas | 1910 | 88 | 2005-10-26 | 1110,00 Eur |
| 21119 | MERCEDES-BENZ E430, v/n JDS430 | WDB2100701A764300 | mėlyna | benzinas | 4266 | 205 | 1998-10-05 | 1850,00 Eur |
| 21119 | PEUGEOT 607, v/n JBU296 | VF39UUHZJ92203066 | juoda | dyzelinas | 2720 | 150 | 2005-01-04 | 1400,00 Eur |
| 21119 | PEUGEOT 206, v/n BFU665 | VF32S8HXF42891166 | mėlyna | dyzelinas | 1398 | 50 | 2002-12-03 | 390,00 Eur |
| 21119 | MITSUBISHI CARISMA, v/n FOD902 | XMCSNDA1AWF005768 | žalia | benzinas/dujos | 1597 | 66 | 1998-07-01 | 365,00 Eur |
| 21119 | VW PASSAT, v/n EZV224 | WVWZZZ3AZSE103732 | mėlyna | dyzelinas | 1896 | 66 | 1995-05-02 | 420,00 Eur |
| 21118 | Citroen C5, v/n HAZ748 | VF7DCRHZB76476913 | pilka | dyzelinas | 1997 | 80 | 2004-02-02 | 330,62 Eur |
| 21118 | MITSUBISHI FTO, v/n N921ACX | DE2A-0002603 | raudona | benzinas | 1798 | - | 1999-09-24 | 281,29 Eur |
| 21118 | turistinis automobilis FIAT DUCATO, v/n ADF980 | ZFA29000000322925 | balta | dyzelinas | 2500 | 70 | 1994-06-23 | 2208,94 Eur |
| 21119 | MERSEDES BENZ V230, v/n CRF230 | VSA63827413066345 | žalia | dyzelinas | 2299 | 72 | 1997-06-19 | 332,08 Eur |
| 21118 | FORD FOCUS, v/n HHM282 | WF0NXXGCDN2L10252 | pilka (universalas) | dyzelinas | 1753 | 66 | 2002-04-10 | 264,60 Eur |
| 21119 | Chrysler Grand Voyager, v/n DOP 484 | 1C8GYN5704Y132983 | juoda | dyzelinas | 2499 | 105 | 2004-01-16 | 384,22 Eur |
| 21119 | AUDI A6, valst. Nr. GZA869 | WAUZZZ4BZWN144821 | žalia | dyzelinas | 2496 | 110 | 1998-05-26 | 219,52 Eur |
| 21119 | VW JETTA, v/n JBZ230 | 3VWFT71K36M848743 | juoda | dyzelinas | 1896 | 85 | 2013-06-15 | 819,00 Eur |
| 21119 | DAIMLER-BENZ C220 DIESEL T-LIMOUSINE, valst. Nr. HGN831 | WDB2021821F523688 | pilka | dyzelinas | 2155 | 70 | 1996-11-18 | 205,80 Eur |
| 21119 | VW PASSAT, v/n FOC 266 | WVWZZZ3BZWE016225 | mėlyna | dyzelinas | 1896 | 81 | 1997-08-07 | 280,28 Eur |
| 21119 | MERSEDES BENZ, v/n KGO085 | WDB1680071J533405 | juoda | dyzelinas | 1689 | 44 | 2001-04-10 | 1004,06 Eur |
| 21119 | AUDI A8, v/n KGM 657 | WAUZZZ4DZXN006075 | geltona | benzinas | 2771 | 142 | 1999-03-02 | 304,50 Eur |
| 21119 | FORD MONDEO, v/n FTC 248 | WF04XXGBB4YS01865 | pilka | dyzelinas | 1998 | 85 | 2001-01-11 | 294,00 Eur |
| 21119 | Mitsubishi Galant, v/n CGB 116 | JMBLNEA6WWY000163 | pilka | dyzelinas | 1998 | 66 | 1998-05-28 | 273,00 Eur |
| 21119 | AUDI A4, v/n LCN303 (Švediški numeriai) | ZZZ8DZWA181531 | mėlyna | dyzelinas | 1740 | 85 | 1998-05-20 | 327,60 Eur |
Priekabos ir priekabos nameliai
| NR. | TURTO PAVADINIMAS | VIN kodas | Spalva | Gamybos metai / registracijos data | Kaina (su PVM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24619 | Priekaba namelis „HOBBY 540 WLU Prestige” | WHB24J49M0F638608 | balta su mėlyna juosta | - | 2008,13 Eur |
| 24119 | Puspriekabė KRONE, v/n JJ922 | C057040 | raudona | 1996 m. / 2018-03-23 | 1836,00 Eur |
Automobilio sistemos blokai
| NR. | TURTO PAVADINIMAS | Serijos Nr. | Kaina (su PVM) |
|---|---|---|---|
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT HU” | CI681994301 | 246,01 Eur |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT HU” | CI683226301 | 246,01 Eur |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU” | CI682584201 | 246,01 Eur |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU” | CI680314601 | 246,01 Eur |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU” | C1682910301 (3 vnt.) | 738,03 Eur |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU” | CI680924301 | 246,01 Eur |
Turto apžiūros ir konkurso tvarka
Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, privalo laikytis nustatytos tvarkos ir terminų.
Turto apžiūra
Turtą apžiūrėti galima kovo 27 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val. adresu: Minsko pl. 11, Vilnius.
Paraiškų teikimas konkursui
Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2020-04-02 15.00 val. adresu: 220 kab., Verkių g. 37, Vilniuje, privalo pateikti paraišką dalyvauti konkurse ir dalyvio pasiūlymą.
- Kaina (su PVM), už kurią pageidaujama pirkti turtą, pasiūlyme nurodoma ne mažesnė už pradinę.
- Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke su užrašu „Konkursui dėl (turto pavadinimas) pirkimo”.
- Jeigu juridiniam asmeniui atstovauja jo įgaliotas asmuo, privaloma pateikti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
- Jeigu fiziniam asmeniui atstovauja kitas asmuo, privaloma pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.
- Jei dalyviai pasiūlys vienodą kainą, turtas bus parduotas anksčiau pasiūlymą pateikusiam dalyviui.