Šiuolaikinėje logistikoje vairuotojo ir pagalbininko (ekspeditoriaus) vaidmuo yra esminis, ypač dirbant su žemėlapiais ir koordinuojant tarptautinius reisus. Sėkmingam krovinių pervežimui reikalingas ne tik vairavimo meistriškumas, bet ir gebėjimas efektyviai planuoti maršrutus, bendrauti su klientais bei užtikrinti sklandų pristatymą.
Vairuotojo pareigos ir reikalavimai
Daugelis įmonių ieško atsakingų ir patyrusių vairuotojų su C ir CE kategorijomis. Darbas dažnai apima tarptautinius maršrutus, pavyzdžiui, Lietuva-Suomija-Lietuva, „ratais“ po Beneliukso šalis (Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas) arba po Lietuvą ir Latviją. Taip pat yra pasiūlymų dirbti po Europą ir Angliją.

Darbo pobūdis ir sąlygos
- Maršrutai: pastovūs maršrutai, darbas „ratais“ arba individualūs reisai. Pavyzdžiui, darbas dviese LT-NL-LT kryptimi, kai vienas ratas trunka apie 4,5 paros, o po kiekvieno rato numatytas 45 valandų poilsis.
- Krovinių tipai: darbas su tentinėmis puspriekabėmis (savo krovinių vežimas), autovežiais, asenizacinėmis mašinomis, sunkvežimiais.
- Atsakomybės: tinkamas krovinio tvirtinimas, sklandus pristatymas, draugiškas ir profesionalus bendravimas su klientais (įmonės vizitinė kortelė).
- Darbo grafikas: dažnai pirmadienis-penktadienis, savaitgaliai laisvi.
- Atlyginimas: bandomuoju laikotarpiu siūlomas 924-1200 EUR/mėn. atlyginimas, po bandomojo laikotarpio - 990-1300 EUR/mėn. Tačiau yra pasiūlymų, kuriuose atlyginimas siekia ir 2000-3000 EUR, o kai kuriais atvejais net viršija 5000 EUR už tolimųjų reisų vairuotojo darbą.
Kategorijos ir kvalifikacija
Dažniausiai reikalaujama CE kategorija, kuri suteikia teisę vairuoti vilkikus su puspriekabėmis. Kai kuriose pozicijose pakanka C kategorijos, o kurjeriams - B kategorijos. Taip pat vertinamas 95 kodas.
Diena iš sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojo gyvenimo | Iš tiesų
Pagalbininko (ekspeditoriaus) vaidmuo
Vairuotojas-ekspeditorius, be vairavimo, atsakingas ir už krovinių dokumentacijos tvarkymą, bendravimą su gavėjais ir siuntėjais. Tokios pozicijos yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kituose miestuose. Atlyginimas vairuotojams-ekspeditoriams su C kategorija gali siekti 1400-1900 EUR.
Darbo pasiūlymų apžvalga
Lietuvos įmonės aktyviai ieško vairuotojų įvairioms pozicijoms. Štai keletas pavyzdžių:
- UAB "Imp-Ex Lietuva" ieško CE kat. vairuotojo darbui „ratais“ po Beneliukso šalis ir po Lietuvą bei Latviją.
- UAB "ITTL" ieško vairuotojų tarptautiniams reisams Kaune.
- UAB "Venipak Lietuva" ieško kurjerių Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose.
- UAB "Egliana transport" ieško CE kat. vairuotojų reisams LT/DE/LT.
- UAB "Netina" siūlo darbą vairuotojui-ekspeditoriui (CE) maršrutu LT - UK - LT Šiauliuose.
Pasiūlymai užsienyje
Yra ir tarptautinių darbo pasiūlymų, pavyzdžiui, Vokietijos įmonė „Focko Lüpsen & Sohn GmbH“ ieško vilkikų vairuotojų. Taip pat Nyderlanduose (Doetinchemo regione) ieškomi CE kategorijos vairuotojai krovinių pervežimui Nyderlanduose ir Belgijoje. Šioje pozicijoje vairuotojai kasdien pristato krovinius įvairiais adresais, o kroviniai iškraunami šakiniu krautuvu (patirties neturintiems numatyti apmokymai). Svarbu ir draugiškas bendravimas su klientais. Savaitgaliai visada laisvi, darbas stabilioje įmonėje, besispecializuojančioje statybinių, žemės ūkio ir pramoninių medžiagų pervežimuose.
| Įmonė | Pozicija | Miestas/Regionas | Kategorija | Atlyginimas (nuo) |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Kauno gelžbetonis" | Vairuotojas | Kaunas | ||
| UAB "ITTL" | Vairuotojas (tarptautiniai reisai) | Kaunas | 1900 EUR | |
| Savistas, UAB | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | C | 1400 EUR |
| UAB "Brevis" | Vairuotojas - ekspeditorius | Vilnius | 2352 EUR | |
| UAB "DEPO DIY LT" | Krovininio transporto vairuotojas | Kaunas | 1600 EUR | |
| VšĮ "Menava" | Vairuotojas-asistentas | Vilnius | 2500 EUR | |
| UAB "Sidabrinis voras" | Vairuotojas - ekspeditorius | Šiauliai | CE | 1880 EUR |
| Lietuvos paštas, AB | Vairuotojas pašto lydėtojas | Vilnius | 1200 EUR | |
| UAB "Venipak Lietuva" | Kurjeris | Klaipėda | 1050 EUR | |
| UAB "Forsija" | Vairuotojas (tarptautiniai reisai) | Kaunas | CE | 2352 EUR |
| UAB "Forum travel" | B kategorijos vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | B | 1903 EUR |
| UAB "Egliana transport" | CE kat. vairuotojas / ratais Lt/De/Lt | Kaunas | CE | 1200 EUR |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Panevėžys | B | 1200 EUR |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Šiauliai | B | 1200 EUR |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Klaipėda | B | 1300 EUR |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Kaunas | B | 1400 EUR |
| UAB "Kautra" | Vairuotojas | Neringa | 3966 EUR | |
| UAB Švarus Pasaulis | Vairuotojas-ekspeditorius Vilniuje | Vilnius | 2300 EUR | |
| UAB "Emitransa" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 3000 EUR | |
| UAB "Netina" | Vairuotojas-ekspeditorius (CE) Lt - UK - Lt | Šiauliai | CE | 2442 EUR |
| UAB "Hans group" | Asenizacinės mašinos vairuotojas-operatorius | Vilniaus r. | 1454 EUR | |
| UAB "Dolteka" | Vairuotojas - kurjeris | Vilnius | 1450 EUR | |
| UAB "Venipak Lietuva" | Kurjeris | Šiauliai | 3700 EUR | |
| UAB "Rostock logistics" | Vairuotojas - ekspeditorius | Klaipėda | 2500 EUR | |
| EAG transport, MB | Vairuotojas | Vilnius | 1900 EUR | |
| AB "Panevėžio specialus autotransportas" | Vairuotojas | Panevėžys | 1300 EUR | |
| MB "Judauta" | Vairuotojas su B kategorija | Panevėžys | B | 2100 EUR |
| UAB "Berolaida" | Vairuotojas-kurjeris | Vilnius | 2600 EUR | |
| UAB "Fasttrans" | Vairuotojas | Vilnius | C | 2200 EUR |
| UAB "Sinėja" | Vairuotojas - ekspeditorius | Kaunas | 2600 EUR | |
| UAB "Rekreacinė statyba" | Vairuotojas | Vilnius | 2600 EUR | |
| UAB "Rekreacinė statyba" | Sunkvežimio vairuotojas | Vilnius | 2000 EUR | |
| UAB "Dalversa" | Vairuotojas | Vilnius | C | 3300 EUR |
| MegaJumbo transportas, UAB | Vairuotojas ekspeditorius | Vilnius | 2800 EUR | |
| UAB "Ecoservice" | Biotualetų aptarnavimo vairuotojas | Vilnius | 1864 EUR | |
| UAB "Klaipėdos paslaugos" | Komunalinių paslaugų vairuotojas | Klaipėda | 1764 EUR | |
| UAB "Klaipėdos paslaugos" | Techninės pagalbos vairuotojas | Klaipėda | 3500 EUR | |
| UAB "Vilneda" | Vairuotojas | Vilnius | 1650 EUR | |
| UAB "Venipak Lietuva" | Kurjeris | Klaipėda | 2500 EUR | |
| UAB "Elis textile service" | Vairuotojas-ekspeditorius | Kaunas | 2500 EUR | |
| UAB "Elis textile service" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 2200 EUR | |
| Tekstana, UAB | Vairuotojas - ekspeditorius | Lentvaris | 3200 EUR | |
| UAB "Rostock logistics" | Vairuotojas - ekspeditorius | Kaunas | 2839 EUR | |
| UAB "DEPO DIY LT" | Vairuotojas B, C (95 kodas) | Vilnius | B, C | 2047 EUR |
| AB "Lytagra" | Vairuotojas (su savivarte puspriekabe/srutovežiu) | Kaunas | 2047 EUR | |
| AB "Lytagra" | Vairuotojas | Kaunas | 3966 EUR | |
| UAB Švarus pasaulis | Vairuotojas-ekspeditorius Vilniuje | Visi | 5200 EUR | |
| UAB "Jontransa" | Tolimųjų reisų vairuotojas | Utena | 1500 EUR | |
| UAB "Šatruva" | Vairuotojas | Vilnius | 3800 EUR | |
| Focko Lüpsen & Sohn GmbH | Vilkikų vairuotojai | Vokietija | 1500 EUR | |
| UAB "Ratinas" | Kurjeris (LP express) | Šiauliai | 1500 EUR | |
| UAB "Ratinas" | Kurjeris (vair. - eksped. B kateg.) | Telšiai | B | 2550 EUR |
| UAB "Parnasas transportas" | Vairuotojams - krovėjams | Vilnius | B | 2650 EUR |
| UAB "Parnasas" | C, CE kateg. vairuotojų | Vilnius | C, CE | |
| Hirera | CE vairuotojo darbo pasiūlymas | Doetinchemo regionas, Nyderlandai | CE |
tags: #vairuotojas #ir #jo #pagalbinis #kir #zemelapi