„Toyota Corolla Verso“, gamintas 2004-2009 m., yra populiarus mikroautobusas, vertinamas dėl savo patikimumo ir funkcionalumo. Kaip ir bet kuriame automobilyje, esant nedidelėms elektros problemoms, labai svarbu žinoti saugiklių vietą ir jų paskirtį.
Saugiklių dėžutės vietos
Pagrindinė „Toyota Corolla Verso“ (2004-2009 m.) saugiklių dėžutė yra po prietaisų skydeliu, vairuotojo pusėje. Saugiklių dėžutės dangtelio vidinėje pusėje yra diagrama, apibūdinanti atskirų saugiklių funkcijas.
Antroji saugiklių dėžutė yra variklio skyriuje, kairėje pusėje (žiūrint iš automobilio priekio), šalia akumuliatoriaus. Panašiai kaip ir salone esančios dėžutės, variklio skyriuje esančios dėžutės dangtelio vidinėje pusėje yra schema su atskirų saugiklių funkcijų aprašymu.

Saugiklių reikšmės variklio skyriuje (kairėje, šalia akumuliatoriaus)
Norint pasiekti saugiklių dėžutę variklio skyriuje, reikia patraukti guminę juostelę iš krašto, kad ją atlaisvintumėte nuo dangtelio, tada paspausti skirtukus ir nuimti dangtelį.
Pagrindiniai saugikliai
| Numeris | Pavadinimas | Amperas [A] | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Variklio švytėjimo sistema | |
| 2 | PAGRINDINĖ | 80 | „BBC“, „S-HORN“, „ST“, „D/L Nr. 2“, „DCC“, „STR LOCK“, „ETCS“, „HAZ“, „AM2“, „ECU-B Nr. 2“, „R/I“, „H-LP MAIN“, „H-LP RH HI“, „H-LP LH HI“, „H-LP RH LO“, „H-LPH LO“, „H-LPHLO“ |
| 3 | ALT | 120 | „PWR HTR“, „EPS“, „ABS №2“, „DEF“, „PTC“, „HTR“, „RDI FAN“, „ABS №1“, „TAIL №2“, „PANEL“, „DOORS R / R“, „DOZWI P“, „SPRZ-IG Nr. 1“, „SPRZ-IG n.“ |
Kiti saugikliai
| Numeris | Amperas [A] | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | -- | |
| 2 | 15 | Atšvaitas |
| 3 | 10 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 4 | 7.5 | „H-LP RH LO“, „H-LP LH LO“ saugikliai |
| 5 | 50 | Kelių režimų mechaninė transmisija |
| 40 | Su Stop & Start sistema; 1NZ-FE: paleidimo sistema | |
| 6 | 10 | Dešinysis priekinis žibintas (tolimosios šviesos) |
| 7 | 10 | Kairysis žibintas (tolimosios šviesos), indikatorius ir matuokliai |
| 8 | 10 (Halogenas) | Dešinysis priekinis žibintas (artimos šviesos) |
| 15 (HID) | Dešinysis priekinis žibintas (artimos šviesos) | |
| 9 | 10 (Halogenas) | Kairysis žibintas (artimos šviesos), rankinis priekinių žibintų lygio reguliavimo rankenėlė |
| 15 (HID) | Kairysis žibintas (artimos šviesos), rankinis priekinių žibintų lygio reguliavimo rankenėlė | |
| 10 | -- | |
| 11 | -- | |
| 12 | -- | |
| 13 | -- | |
| 14 | -- |
Relės variklio skyriuje
Variklio skyriuje taip pat yra kelios svarbios relės, tarp jų „HEAD“ relė ir „Head R / L“ saugikliai, kurie yra atsakingi už priekinius žibintus.
- R1: Pritemdymas (DIM)
- R2: Dienos žibintai / Apsauga nuo vagystės (EU-DRL / S-HORN)
- R3: Priekiniai žibintai / dienos žibintai (H-LP / US-DRL)
- R4: Integravimo relė
- R5: 1NR-FE, 1ND-TV: dienos žibintai (DRL); su „Stop & Start“ sistema 1NZ-FE: starteris ((ST) iki 2014 m.)

Saugiklių reikšmės po prietaisų skydeliu (vairuotojo pusėje)
Šioje dėžutėje yra saugikliai, skirti įvairioms salono funkcijoms ir elektroninėms sistemoms.
| Numeris | Amperas [A] | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 2 | 20 | Benzinas: kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 30 | Dyzelinas: kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema, saugiklis „EFI №2“ | |
| 3 | 7.5 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 4 | 10 | Ragas |
| 5 | 10 | Stop & Start sistema, kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 6 | 10 | Išmani paleidimo ir įėjimo sistema, kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema, kelių režimų mechaninė pavarų dėžė, SRS oro pagalvių sistema, vairo užrakto sistema, stabdžių žibintai, Stop & Start sistema |
| 7 | 15 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 8 | 7.5 | Skaitiklis ir skaitikliai, Stop & Start sistema |
| 9 | -- | |
| 10 | -- | |
| 11 | 25 | Elektrinis šildytuvas, kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 12 | 50 | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| 13 | 30 | ABS, VSC |
| 14 | 30 | Galinio lango atitirpinimas |
| 15 | 80 | PTC šildytuvas, išorinių veidrodėlių atitirpinimas |
| 16 | -- | |
| 17 | 40 | Oro kondicionavimo sistema |
| 18 | -- | |
| 19 | 30 | Elektrinis aušinimo ventiliatorius |
| 20 | 50 | ABS, VSC |
| 21 | 40 | Paleidimo ir sustabdymo sistema |
| 22 | 30 | Įkrovos sistema |
| 23 | -- | |
| 24 | 25 | Elektrinis užraktas |
| 25 | 30 | Saugikliai „DOME“, „ECU-B №1“ |
| 26 | 20 | Vairo užrakto sistema |
| 27 | 5 | ECU pagrindinis korpusas, protinga įvesties ir paleidimo sistema |
| 28 | 15 | Vidaus apšvietimas, garso sistema, VSC |
| 29 | 10 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 30 | 10 | Įjunkite šviesoforus |
| 31 | 7.5 | Kelių prievadų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema, intelektuali įėjimo ir užvedimo sistema, paleidimo sistema, kelių režimų mechaninė transmisija |
| 32 | 5 | Matuokliai ir skaitikliai, elektrinis užraktas, belaidis nuotolinio valdymo pultas, Stop & Start sistema, intelektuali prieigos ir paleidimo sistema, kelių režimų mechaninė transmisija, oro kondicionavimo sistema |
| 33 | -- | |
| 34 | 50 | Saugikliai „EFI MAIN“, „ECD MAIN“, „EFI №2“, „EFI №3“, „IG2“, „IGN“, „MET“, „HORN“ |
Relės po prietaisų skydeliu
- R1: Elektrinis aušinimo ventiliatorius (FAN Nr. 2)
- R2: Elektrinis aušinimo ventiliatorius (FAN Nr. 1)

Dažniausios elektros problemos ir sprendimai
Tais atvejais, kai neveikia trumposios šviesos, abi lemputės nedega. Tai gali rodyti ne lemputės gedimą, o saugiklio ar relės problemą. Tikrinant saugiklius, svarbu atkreipti dėmesį į variklio skyriuje esančią „HEAD“ relę ir „Head R / L“ saugiklius, kurie tiesiogiai susiję su priekiniais žibintais.
Jei lemputėms nuėjęs lakas ar atsiradę skylučių, tai gali būti per didelės įtampos pasekmė, dėl ko lemputės perkaista. Nors LED priešrūkinės lemputės dažnai veikia ilgiau ir yra atsparesnės įtampos svyravimams, vis tiek rekomenduojama patikrinti bendrą automobilio elektros sistemos įtampą, jei kyla įtarimų dėl per didelės apkrovos.