Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie Toyota Corolla Verso (AR10), gamintos 2004-2009 metais, saugiklių ir relių schemas. Nors originalus šaltinis mini ir Toyota Corolla E120/E130 (9-os kartos, gamintos 2000-2007 m.), dėmesys bus sutelktas į "Verso" modelį, kuris geriausiai atitinka temos pavadinimą "Toyota Corolla Verso 2003 saugikliai schema", nors AR10 modelis pradėtas gaminti nuo 2004 m.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad blokų konstrukcija ir elementų paskirtis gali skirtis priklausomai nuo automobilio pagaminimo metų, įrangos lygio ir pristatymo regiono (kairiarankis arba dešiniarankis vairas).
Variklio skyrius
Vietos
Variklio skyriuje yra pagrindinis saugiklių ir relių blokas, taip pat papildomi elementai, atliekantys įvairias funkcijas.

Saugiklių ir relių blokas
Šis blokas dažniausiai yra kairėje variklio skyriaus pusėje.

Tipas A
| Nr. | Nominali srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1-2 | 25A | VSC - 1CD-FTV: ABS, VSC / ABS - 1CD-FTV: ABS |
| 3-6 | - | - |
| 7 | 7.5A | ALT-S - Įkrovimo sistema |
| 8 | 30A | AM2 - Užvedimo sistema, saugikliai: "ST", "IGN" |
| 9 | 10A | HAZARD - Posūkio rodikliai, avarinė signalizacija |
| 10 | 25A | F-HTR - 1CD-FTV: Kuro šildymas |
| 11 | 15A | HORN - Garso signalas |
| 12 | 20A | EFI - Daugiataškė kuro įpurškimo sistema / sekvencinė daugiataškė kuro įpurškimo sistema, saugikliai: "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
| 13 | 25A | PWR HTR - 1CD-FTV: Papildomas šildytuvas |
| 14 | 30A | RR DEF - Galinio lango šildymas |
| 15 | 40A | MAIN - Priekinių žibintų valytuvai, priekiniai žibintai, saugikliai: "H-LP HI LH", "H-LP HI RH", "H-LP LH", "H-LP RH" |
| 16 | 50A | AM1 NO.1 - 1CD-FTV: saugikliai: "ACC", "CIG", "RAD NO.1", "ECU-B NO.1", "FL P/W", "FR P/W", "RL P/W", "RR P/W" |
| 17 | 30A | H/CLN - Priekinių žibintų valytuvai |
| 18 | 40A | HTR - Oro kondicionavimas |
Tipas B

Šiame modelyje gali būti kitoks saugiklių išdėstymas, priklausomai nuo komplektacijos ir variklio tipo.
| Nr. | Nominali srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 15A | FOG - Priekiniai rūko žibintai |
| 2 | 10A | HEAD LH UPR - Kairysis priekinis žibintas (ilgosios šviesos) |
| 3 | 10A | HEAD RH UPR - Dešinysis priekinis žibintas (ilgosios šviesos), ilgųjų šviesų indikatoriaus lemputė |
| 4-6 | 30A/15A/10A | SPARE - Atsarginiai saugikliai |
| 7 | 10A | ETCS - [1.8 L 4-cilindrų [1ZZFE] variklis] Elektroninė droselio valdymo sistema |
| 8 | 30A | AMP - Garso sistema |
| 9 | 30A | MAIN - Užvedimo sistema, "AM2" saugiklis |
| 10 | 15A | DOME - Garso sistema, laikrodis, asmeninės šviesos, salono apšvietimas, bagažinės apšvietimas, atidarytų durų įspėjamoji lemputė, belaidžio nuotolinio valdymo sistema |
| 11 | 10A | HORN - Garsinis signalas |
| 12 | 10A | HAZARD - Avariniai žibintai, posūkio rodikliai |
| 13 | 20A/15A | EFI2 - [1.8 L 4-cilindrų [1ZZ-FE] arba [2ZZ-GE] variklis] Daugiataškė kuro įpurškimo sistema / sekvencinė daugiataškė kuro įpurškimo sistema, išmetamųjų teršalų kontrolės sistema |
| 14 | 5A | ALT-S - Įkrovimo sistema |
| 15 | 10A | HEAD LH LWR - Kairysis priekinis žibintas (artimosios šviesos) |
| 16 | 10A | HEAD RH LWR - Dešinysis priekinis žibintas (artimosios šviesos) |
| 17 | 15A | EFI2 - [1.8 L 4-cilindrų [1ZZ-FE] variklis] Daugiataškė kuro įpurškimo sistema / sekvencinė daugiataškė kuro įpurškimo sistema, išmetamųjų teršalų kontrolės sistema |
| 36 | 30A | ABS NO.1 - Antiblokavimo stabdžių sistema, automobilio stabilumo kontrolės sistema, traukos kontrolės sistema, stabdžių pagalbos sistema |
| 37 | 30A | RDI FAN - Elektrinis aušinimo ventiliatorius |
| 38 | 40A/50A | ABS NO.2 - [be automobilio stabilumo kontrolės sistemos] Antiblokavimo stabdžių sistema / [su automobilio stabilumo kontrolės sistema] Antiblokavimo stabdžių sistema, automobilio stabilumo kontrolės sistema, traukos kontrolės sistema, stabdžių pagalbos sistema |
| 39 | 40A | HEAD MAIN - "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR", "HEAD LH LWR" ir "HEAD RH LWR" saugikliai |
| 40 | 50A | AIR PUMP - [1.8 L 4-cilindrų [2ZZ-GE] variklis] Išmetamųjų teršalų kontrolės sistema |
| 44 | 100A | ALT - Įkrovimo sistema, "ABS #1", "ABS #2", "RDI FAN", "FOG", "HTR", "AM1", "POWER", "DOOR", "ECU-B", "TAIL", "STOP", "P/POINT", "INV" ir "OBD" saugikliai |
Papildomas saugiklių blokas (1ZZ-FE, 3ZZ-FE arba 1CD-FTV)
Šis blokas skirtas specifiniams variklių variantams ir papildo pagrindinį saugiklių bloką.

Relių dėžės
Variklio skyriuje taip pat yra relių dėžės, skirtos valdyti įvairias elektros sistemas.

Relių dėžė Nr.1
- R1: Priedai (ACC)
- R2: Starteris (ST)
Relių dėžė Nr.2
- R1: Maitinimo lizdas
- R2: Uždegimas (IG2)
Relių dėžė Nr.3
- R1: Priekiniai rūko žibintai
- R2: Galiniai rūko žibintai
Papildomi elementai
Be pagrindinių saugiklių ir relių, variklio skyriuje gali būti ir kitų valdiklių, tokių kaip slankiojančio stogo valdymo ECU ir galinio valytuvo variklio mazgas.
Salonas
Vietos
Salone taip pat yra keli saugiklių blokai ir relės, valdančios automobilio interjero ir komforto funkcijas.

Fuse box location and diagrams: Toyota Corolla Verso (2004-2009)
Saugiklių dėžė
Ši dėžė yra apatinėje prietaisų skydelio dalyje, už apsauginio dangtelio.

| Nr. | Nominali srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 10A | IGN - SRS oro pagalvės, prietaisų skydelis, užvedimo sistema, daugiataškė kuro įpurškimo sistema / sekvencinė daugiataškė kuro įpurškimo sistema |
| 2 | 20A | S/ROOF - Liukas |
| 3 | 7.5A | RR FOG - Galinis rūko žibintas |
| 4 | 15A | FR FOG - Priekinis rūko žibintas, rūko žibinto indikatorius |
| 5 | 25A | AM1 - Užvedimo sistema, saugikliai: "CIG", "RAD NO.1" |
| 6 | 7.5A | PANEL - Prietaisų skydelio apšvietimas, automatinės transmisijos valdymo blokas, pirštinių dėtuvės apšvietimas, porankio skyriaus apšvietimas, priekinių žibintų valytuvai, priekinis rūko žibintas, parkavimo pagalba, daugiafunkcis ekranas |
| 7 | 20A | RR WIP - Galinio lango valytuvas ir apiplovimas |
| 8 | 7.5A | GAUGE2 - Atbulinės eigos žibintai, priekinių žibintų diapazono reguliavimas, posūkio rodikliai, avariniai žibintai |
| 9 | 15A | CIG - Cigarečių pridegiklis |
| 10 | 10A | HTR - Šildomos sėdynės, oro kondicionavimas |
| 11-12 | 7.5A | RAD NO.1 - Garso sistema, daugiafunkcis ekranas, elektriniai veidrodėliai, prietaisų skydelis, lizdas |
| 13 | 30A | PWR SEAT - Elektrinės sėdynės |
| 14 | 10A | TAIL - Gabaritinė lemputė, valstybinio numerio apšvietimas, bagažinės apšvietimas, automatinė apšvietimo sistema, priekinis rūko žibintas, galinis rūko žibintas, prietaisų skydelis |
| 15 | 7.5A | OBD2 - Diagnostikos jungtis |
| 16 | 15A | P/POINT - Lizdas |
| 17 | 25A | DOOR - Centrinis užraktas |
| 18 | 25A | WIP - Priekinis valytuvas ir apiplovimas, priekinių žibintų valytuvai |
| 19 | 7.5A | ECU-IG - Aušinimo ventiliatorius, įkrovimo sistema, vairo stiprintuvas, ABS, VSC |
| 20 | 20A | S-HTR - Šildomos sėdynės |
| 21 | 10A | GAUGE1 - Šviesų jungiklis, daugiafunkcis ekranas, integruota relė, prietaisų skydelis, pavarų perjungiklio blokavimas, automatinės transmisijos valdymo blokas, galinio vaizdo veidrodėlis, valytuvas, stovėjimo stabdys |
| 22 | 15A | STOP - Stabdžių žibintai, pavarų perjungiklio blokavimas, papildomas stabdžių žibintas, daugiataškė kuro įpurškimo sistema / sekvencinė daugiataškė kuro įpurškimo sistema |
Už cigarečių pridegiklio veikimą atsakingas saugiklis Nr. 9, 15A.
Relės
- R1: Rezervas
- R2 HTR: Šildytuvas
- R3 SEAT HTR: Sėdynių šildymas
- R4 IG1: Uždegimas
- R5 TAIL: Gabaritinė lemputė
Papildoma saugiklių dėžė

| Nr. | Nominali srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 25A | ACC - Variklio paleidimo mygtuku sistema, variklio imobilizatoriaus sistema, vairo užrakto sistema (kairiarankis vairas) |
| 2 | 20A | P-RR P/W - Langų pakelėjas |
| 3 | 20A | P-FR P/W - Langų pakelėjas |
| 4 | 20A | D-RR P/W - Langų pakelėjas |
| 5 | 20A | D-FR P/W - Langų pakelėjas |
| 6 | 7.5A | ECU-B 1 - Pavarų dėžė |
| 7 | 10A | FUEL OPN - Kuro bako dangtelio atidarymas |
| 8 | 20A | FR DIC - Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona, saugiklis: "MIR HTR" |
| 9 | 10A | A/C - Oro kondicionierius (rankinis A/C), elektrinis šildytuvas (karšto dujų tipo) |
| 10 | 7.5A | DEF I/UP - Oro kondicionierius |
| 11 | 7.5A | ST - Daugiafunkcis ekranas, daugiataškė kuro įpurškimo sistema / sekvencinė daugiataškė kuro įpurškimo sistema, užvedimo sistema |
| 12 | 10A | MIR HTR - Šildomi veidrodėliai |
| 13 | 15A | RAD NO.2 - Garso sistema, daugiafunkcis ekranas |
| 14 | 7.5A | DOME - Salono apšvietimas, asmeninės šviesos, durų apšvietimas, bagažinės apšvietimas, individualus veidrodžio apšvietimas, kojų zonos apšvietimas |
| 15 | 7.5A | ECU-B 2 - Oro kondicionavimas, belaidė valdymo sistema |
| 16 | 30A | PWR SEAT - Elektrinės sėdynės |
tags: #toyota #corola #verso #2003 #saugikliai