Šiame straipsnyje rasite išsamią informaciją apie saugiklių ir relių blokus, esančius Suzuki Grand Vitara XL-7 modeliuose, gamintuose nuo 1997 iki 2006 metų, ir Suzuki Grand Vitara modeliuose, gamintuose nuo 2005 iki 2014 metų. Pateiksime blokų vietos aprašymus, jų nuotraukas ir schemas, pabrėšime saugiklius, atsakingus už cigarečių pridegiklį.

Atkreipiame dėmesį, kad blokų konstrukcija ir jų elementų paskirtis gali skirtis priklausomai nuo pagaminimo metų, pristatymo šalies ir komplektacijos lygio. Jei jūsų transporto priemonės pagaminimo metai nesutampa su nurodytais, rekomenduojame peržiūrėti kitas "Grand Vitara" aprašymų versijas.
I kartos Suzuki Grand Vitara XL-7 (1997-2006)
Variklio skyrius
Variklio skyriaus saugiklių dėžutė yra dešinėje pusėje, šalia akumuliatoriaus.
Variklio skyriaus saugiklių blokas: 1 tipas

| Žymėjimas | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| F1 | 15A / 25A | Papildoma įranga |
| F2 | 15A | Benzinas: Variklio valdymas |
| F3 | 15A | Dešinysis priekinis žibintas |
| F4 | 15A | |
| F5 | 60A | |
| F6 | 30A | Prietaisų skydelio saugiklių / relių dėžutė |
| F7 | 60A | Uždegimo spynos grandinės |
| F8 | 50A | ABS / ESP sistema |
| F9 | 80A / 100A | |
| F10 | 30A | Variklio valdymas |
| F11 | 25A | Oro kondicionavimo sistema |
Papildomi elementai (1 tipo variklio skyrius)
- Kėbulo saugiklis arba relė
- Oro kondicionieriaus kompresoriaus relė
- Oro kondicionieriaus ventiliatoriaus relė
- Papildomos įrangos saugikliai
Variklio skyriaus saugiklių blokas: 2 tipas

| Žymėjimas | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | Oro kondicionavimo relė | |
| 2 | Didelio greičio elektrinio / dvigubo kondensatoriaus ventiliatoriaus relė Nr. 1 | |
| 3 | Priešrūkinio žibinto relė | |
| 4 | Garso signalo relė | |
| 5 | Kondensatoriaus ventiliatoriaus relė | |
| 6 | Didelio greičio elektrinio / dvigubo kondensatoriaus ventiliatoriaus relė Nr. 2 | |
| 7 | Pavarų dėžės valdymo relė | |
| 8 | Deguonies jutiklio šildytuvo relė | |
| F1 | 15A | Kairysis priekinis žibintas |
| F2 | 15A | Variklio valdymas |
| F3 | 15A | Stabdžių žibintai |
| F4 | 25A | Šildomas galinis stiklas |
| F5 | 60A | Šildytuvo ventiliatoriaus variklis |
| F6 | 60A | ABS sistema |
| F7 | 15A | Variklio valdymas |
| F8 | 15A | Garso signalas |
| F9 | 25A | Oro kondicionavimo sistema |
| F10 | 15A | Priešrūkiniai žibintai |
| F11 | 15A | Dešinysis priekinis žibintas |
| F12 | 60A | Prietaisų skydelio saugiklių / relių dėžutė |
| F13 | 60A | Uždegimo spynos grandinės |
Papildomi elementai (2 tipo variklio skyrius)
- 120A Generatorius (pagrindinis saugiklis prie akumuliatoriaus gnybto)
- 40A Papildomas šildytuvas
- 40A Aušinimo ventiliatoriaus variklis
- 80A Kaitinimo žvakės
Keleivių salonas
Keleivių salono saugiklių dėžutė yra vairuotojo pusėje, po priekiniu skydeliu, šoninėje sienelėje. Ji uždaryta juodu dangteliu, ant kurio turėtų būti nurodyta tikroji paskirtis. Patogiau prie jos prieiti nuėmus skydelį, esantį po vairo kolona (tvirtinamas 4 savisriegiais varžtais kampuose).
Keleivių salono saugiklių blokas: 1 tipas

Patikrinkite paskirtį su savo diagramomis ant bloko dangtelio.
| Apsaugoti komponentai | Aprašymas |
|---|---|
| A/C | Oro kondicionavimas |
| SECTION | |
| ABS | ABS sistema |
| EVERYTHING | Viskas |
| generator | Generatorius |
| ALT-S | Generatorius |
| AM | Variklio jungiklis |
| DEF | Lango šildytuvas |
| DOME | Salono apšvietimas |
| THROUGH | Durys |
| ECU | Variklio valdymo modulis |
| EDU | Įpurškimo valdymas |
| EFI | Elektroninė įpurškimo valdymo sistema automobilyje |
| ENG MAIN | Pagrindinis variklis |
| FAN | Ventiliatorius |
| FOG | Priešrūkinis žibintas |
| Fr | Priekis |
| F-TAIL | Galiniai žibintai |
| GAUGE | Prietaisų skydelis, spidometras |
| HAZARD | Avariniai žibintai |
| HAZ-TRN | Avariniai žibintai |
| HEAD | Priekiniai žibintai |
| HEAD LH | Kairysis priekinis žibintas |
| HEAD RH | Dešinysis priekinis žibintas |
| HORN | Garso signalas |
| HTR | Šildytuvas |
| I/UP | Laisva eiga |
| IG | Uždegimas |
| IGN | Uždegimas |
| MAIN | Pagrindinis |
| P/W | Langų pakėlėjas |
| POWER | Maitinimas |
| PWR | Maitinimas |
| RAD | Radijas |
| Rr / rear | Galinis |
| CIG | Cigarečių pridegiklis |
| SPARE | Atsarginis |
| ST | Starteris |
| STOP | Stabdžių signalas |
| TAIL | Galiniai žibintai |
| TURN | Posūkio signalai |
| WASH | Priekinio stiklo apiplovimas |
| WIP | Valytuvas |
| WIPER | Valytuvas |
Cigarečių pridegiklio saugiklis žymimas CIGAR 20A arba 25A. Netoliese gali būti atskiros relės.
Bendroji relių schema

Keleivių salono saugiklių blokas: 2 tipas

| Žymėjimas | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| F1 | 15A | |
| F2 | 15A | Galiniai priešrūkiniai žibintai |
| F3 | 20A | Centrinis užraktas |
| F4 | 15A | Variklio valdymas |
| F5 | 20A | Kuro filtro šildytuvas |
| F6 | 15A | Signalizacija |
| F7 | 15A | |
| F8 | 15A | |
| F9 | 30A | Šildytuvo ventiliatoriaus variklis |
| F10 | 30A | Elektra valdomi langai |
| F11 | 30A | Atsarginis |
| F12 | 15A | Variklio valdymas |
| F13 | 10A | |
| F14 | 15A | Priekinio stiklo valytuvas / apiplovimas |
| F15 | 20A | Cigarečių pridegiklis |
| F16 | 15A | Šildomos sėdynės |
| F17 | 15A | |
| F18 | 25A | Stoglangis |
| F19 | 20A |
Už cigarečių pridegiklį atsakingas saugiklis numeriu F15, 20A.
III kartos Suzuki Grand Vitara (2005-2014)
„Suzuki Grand Vitara“ atstovauja trečiajai „Vitara“ serijos kartai. Šiame skyriuje rasite 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ir 2014 metų „Suzuki Grand Vitara“ saugiklių ir relių dėžučių aprašymą. Parodysime, kur yra šios dėžutės, jų schemas ir nuotraukų pavyzdžius.
Variklio skyriaus saugiklių ir relių blokas

| Žymėjimas | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| A | Tolimųjų šviesų relė | |
| B | Priekinių žibintų artimųjų šviesų relė | |
| C | Starterio relė | |
| D | Kuro siurblio relė | |
| E | Svarbiausias dalykas | |
| F | Šildytuvo ventiliatoriaus variklis | |
| G | Elektrinis droselis | |
| H | Aušinimo sistemos ventiliatoriaus variklis Nr. 1 | |
| 1 | 120/80A | Visos grandinės, akumuliatorius, 1 saugiklių blokas |
| 2 | 30/40A | Aušinimo sistemos ventiliatoriaus variklio relės Nr. 2 ir Nr. 1 |
| 3 | 40A | 4WD valdymo blokas |
| 4 | 40A | |
| 5 | 50A | Uždegimo jungiklis |
| 6 | 60A | Saugiklių blokas Nr. 2, artimųjų šviesų relė, tvirtinimo blokas |
| 7 | Integruotas relės blokas Nr. 1, integruotas relės blokas Nr. 2, saugiklių blokas Nr. 2 | |
| 8 | Saugiklių blokas Nr. 1 |
Keleivių salono saugiklių ir relių blokas

| Žymėjimas | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | Bagažinės durų relė | |
| 2 | Pagalbinės uždegimo grandinės relė | |
| 3 | Pavarų dėžės selektoriaus blokavimo relė (diapazonas „P“) | |
| F1 | 20A | Generatorius, uždegimo ritės, variklio valdymo blokas |
| F2 | 10A | ECM, prietaisų skydelis |
| F3 | 15A | ECM, ekranas, garso sistema |
| F4 | 20A | Centrinis užraktas |
| F5 | 10A | Galiniai matmenys |
| F6 | 15A | Salono lemputė |
| F7 | 25A | Stoglangis |
| F8 | 20A | Elektroninis variklio valdymo modulis (ECM) |
| F9 | 7.5A | Užvedimo sistema |
| F10 | 15A | Avarinis žibintas, posūkio signalo jungiklio relė |
| F11 | 7.5A | Makiažinio veidrodėlio lempa |
| F12 | 30A | Elektra valdomi langai |
| F13 | 20A | Elektra valdomi langai |
| F14 | 15A | Oro pagalvė |
| F15 | 10A | ABS, ESP valdymo blokas, vairo kampo jutiklis |
| F16 | 10A | Atbulinės eigos žibintas, selektoriaus padėties jutiklis, priekinių žibintų jungiklis |
| F17 | 15A | Aušinimo ventiliatoriaus variklio relė Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. |