Šiame straipsnyje apžvelgsime antrosios kartos Hyundai Santa Fe (CM), gamintą nuo 2007 iki 2012 metų, ir ketvirtosios kartos (TM), pristatytos 2018 metais, saugiklių bloko schemas. Saugiklių ir relių skydelių dangtelių viduje galite rasti etiketę, apibūdinančią saugiklio/relės pavadinimą ir talpą.
Atkreipkite dėmesį, kad ne visi šiame vadove pateikti saugiklių skydelio aprašymai gali būti taikomi jūsų automobiliui. Ši informacija yra tiksli spausdinimo metu.

Antros kartos Hyundai Santa Fe (2007-2012)
Štai pateikiamos saugiklių dėžučių vietos ir nuotraukos. Atnaujintos jūsų modelio schemos bus atspausdintos apsauginio dangtelio gale.
Keleivių salono saugiklių dėžė
Keleivių salono saugiklių dėžė yra po prietaisų skydeliu, vairuotojo pusėje.
- MINI 10A1 (A/BAG IND): Prietaisų skydelis, A/C valdymo modulis
- MINI 15A2 (A/BAG): ACU, keleivio buvimo jutiklis
- MINI 7.5A3 (MODULE 5): Smart Key valdymo modulis, BCM, galinių sėdynių šildytuvai LH/RH, vairuotojo/keleivio klimato kontrolės sėdynių valdymo modulis, vairuotojo/keleivio sėdynių šildymo modulis, AVM
- MINI 7.5A4 (MODULE 1): Sporto režimo jungiklis, rakto solenoidas, konsolės jungiklis LH/RH, priekinės konsolės jungiklis, galinių langų pakėlimo jungiklis LH/RH, duomenų jungtis
- MINI 10A5 (FOG LAMP REAR): Nenaudojamas
- MINI 10A6 (MEMORY 2): BCM, padangų slėgio stebėjimo modulis, elektrochrominis veidrodis, vairuotojo/keleivio durų modulis, automatinio apšvietimo ir foto jutiklis, A/C valdymo modulis, prietaisų skydelis, FRT DRV-Seat
- MINI 7.5A7 (SMART KEY 2): Smart Key valdymo modulis, imobilizatoriaus modulis
- MINI 10A8 (MODULE 3): BCM, prietaisų skydelis, padangų slėgio stebėjimo modulis, A/C valdymo modulis, audio, vairuotojo/keleivio durų modulis, ATM pavarų svirties indikatorius, galinių sėdynių šildytuvai LH/RH, AWD ECM, vairuotojo/keleivio klimato kontrolės sėdynių valdymo modulis, vairuotojo/keleivio sėdynių šildymo modulis, MTS modulis, galinių parkavimo jutiklių LH/RH, A/V ir navigacijos galvutės blokas, galinių parkavimo jutiklių (centrinis) LH/RH, EPB EXTN, konsolės jungiklis AT LH
- MINI 10A10 (SMART KEY 4): Start/Stop mygtuko jungiklis, imobilizatoriaus modulis
- MINI 15A11 (INTERIOR LAMP): Bagažinės lempa, veidrodėlių apšvietimas LH/RH, viršutinės konsolės lempa, centrinė salono lempa, asmeninė lempa LH/RH
- MINI 15A12 (MULTI MEDIA): Audio, A/V ir navigacijos galvutės blokas, MTS modulis
- MINI 7.5A13 (MDPS): MDPS blokas
- MINI 15A15 (HTD STRG): Vairo jungiklis
- MINI 10A17 (MEMORY 1): RF imtuvas, uždegimo raktas III. ir durų įspėjimo jungiklis
- MINI 7.5A18 (START): Be IMMO. ir Smart Key: ICM relės dėžė (apsaugos nuo vagystės relė). Su IMMO. RF imtuvas, uždegimo raktas III.
Variklio skyriaus saugiklių dėžės
Pagrindinė dėžė yra dešinėje variklio skyriaus pusėje.

- BCM 310ABCM: Uždegimo raktas ILL.
- SENSOR 315AG4KE: Purkštukas #1-#4, kanistro uždarymo vožtuvas, kanistro išvalymo valdymo solenoidinis vožtuvas G6DC - PCM.
- SENSOR 110AG4KE: Stabdžių žibinto jungiklis, imobilizatoriaus modulis, A/CON relė, kuro siurblio relė, kondensatoriaus ventiliatoriaus relė (žema/aukšta), alkūninio veleno padėties jutiklis, alyvos valdymo vožtuvas #1/2, paskirstymo veleno padėties jutiklis #1/2, deguonies jutiklis (aukštyn), kintamo įsiurbimo kolektoriaus vožtuvas G6DC - PCM.
- SENSOR 215AG4KE: PCM, deguonies jutiklis (žemyn) G6DC - PCM.
Papildoma informacija apie relių skydelį:
- Smart Junction Box: S/HEATER RR. S/HEATER FRT, PA/VDW RH. RLY 14. ESC modulis.
- Smart Junction Box: IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), Saugiklis - SUNROOF 1, P/SEAT PASS.
- Smart Junction Box: Saugiklis - MODULE 1, SMART KEY 4. Be IMMO. ir Smart Key: ICM relės dėžė (apsaugos nuo vagystės relė) Su IMMO. RF imtuvas, uždegimo raktas III.
Ketvirtos kartos Hyundai Santa Fe (2018-dabar)
Ketvirtosios kartos Hyundai Santa Fe TM buvo pristatyta 2018 metais. Išleista 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 metais. Šiame leidinyje rasite 4-os kartos Hyundai Santa Fe saugiklių ir relių žymėjimą su dėžės diagramomis ir jų vietomis. Atkreipkite dėmesį į cigarečių degiklio saugiklį. Atnaujintos jūsų modelio schemos bus atspausdintos apsauginio dangtelio gale.
Keleivių salono saugiklių dėžė
Saugiklių dėžė yra po prietaisų skydeliu, vairuotojo pusėje.
| Pavadinimas | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| MODULE 4 | 7.5 | Duomenų jungtis, Stabdžių šviesos jungiklis, Vairuotojo durų modulis |
| AIR BAG 1 | 15 | SRS valdymo modulis, keleivio aptikimo jutiklis |
| BRAKE SWITCH | 7.5 | IBU, stabdžių šviesos jungiklis |
| MODULE 9 | 15 | Audio, A/V ir Navigacijos galvutės blokas, Prietaisų skydelis, Oro kondicionavimo valdymo modulis, Žemos įtampos DC konverteris (Audio / Stiprintuvas), Head-Up ekranas, Lietaus jutiklis, Galinių keleivių perspėjimo (ROA) jutiklis, Vairuotojo IMS valdymo modulis, Vairuotojo durų modulis, Vairuotojo / keleivio elektriniai išoriniai veidrodėliai, Elektrinis bagažinės dangčio modulis |
| MODULE 10 | 10 | Duomenų jungtis, Kairysis / Dešinysis aklosios zonos perspėjimas, Priekinis belaidis įkroviklis, Galinės A/C valdymo modulis, Elektrochrominis veidrodis |
| AIR BAG IND | 10 | Oro kondicionavimo valdymo modulis, prietaisų skydelis |
| MODULE 1 | 7.5 | Surround Monitor, AC Inverter Output, AC Inverter, Kairysis / Dešinysis galinių sėdynių šildytuvas, Priekinių sėdynių vėdinimo valdymo modulis, Priekinių sėdynių šildymo valdymo modulis |
| MODULE 8 | 7.5 | Avarijos jungiklis, Rakto solenoidas, Vairuotojo / keleivio Smart Key išorinė rankena |
| S/HEATER FRT | 20 | Priekinio oro vėdinimo valdymo modulis, priekinių sėdynių šildymo valdymo modulis |
| AIR BAG 2 | 15 | SRS valdymo modulis |
| MODULE 5 | 7.5 | Nukrypimo nuo eismo juostos įrenginys, Avarinės pagalvėlės jungiklis, IBU, Konsolės jungiklis, ATM pavarų svirties indikatorius, AWD ECU, Sporto režimo jungiklis |
| MOTHER 2 | 15 | IBU, uždegimo jungiklis |
| SUNROOF 2 | 20 | Panoraminis stoglangis |
| P/WINDOW RH | 25 | Keleivio saugos stiklo elektrinio stiklo modulis, keleivio elektrinio stiklo pakėlimo jungiklis, galinis dešinysis pakėlimo stiklo jungiklis |
| ISG | 15 | Žemos įtampos DC / DC konverteris (AMP), Prietaisų skydelis, A/C valdymo modulis, A/V ir navigacijos galvutės blokas, Head-up ekranas |
| RR SEAT (LH) | 25 | Šildoma galinė kairė sėdynė, galinės sėdynės sulankstymo jungiklis, kairė |
| CLUSTER | 7.5 | Prietaisų skydelis, head-up ekranas |
| MDPS | 10 | MDPS blokas |
| A/C | 7.5 | E/R jungiamoji dėžutė (ventiliatoriaus relė), SUB jungiamoji dėžutė (PTC šildytuvas 1/2 relė), A/C valdymo modulis, klasterio jonizatorius |
| CHILD LOCK | 15 | ICM relės dėžė (vaikų užrakto / atrakinimo relė) |
| DOOR LOCK | 20 | Durų užrakto relė, durų atrakinimo relė, bagažinės durelių relė, dvigubo pasukimo atrakinimo relė |
| REAR A/C | 10 | Galinės oro kondicionavimo valdymo modulis, galinis pūstuvo variklis, oro kondicionavimo valdymo modulis |
| SUNROOF 1 | 20 | Panoraminis stoglangis |
| P/WINDOW LH | 25 | Vairuotojo saugos stiklo elektrinio stiklo modulis, galinio lango pakėlimo jungiklis, kairė |
| MODULE 6 | 7.5 | Audio, A/V ir navigacijos galvutės blokas, žemos įtampos DC konverteris (audio / stiprintuvas), oro kondicionavimo valdymo modulis, elektrochrominis veidrodis, apatinio skydelio centrinis jungiklis, vairuotojo IMS valdymo modulis, kairysis / dešinysis galinių sėdynių šildytuvas, priekinio oro vėdinimo valdymo modulis, priekinių sėdynių šildymo valdymo modulis |
| WASHER | 15 | Daugiafunkcinis jungiklis |
| RR SEAT (RH) | 25 | Šildoma galinė dešinė sėdynė, galinės sėdynės sulankstymo jungiklis, dešinė |
| WIPER (REAR) | 15 | Galinio valytuvo relė, galinio valytuvo variklis |
| AMP | 25 | AMP, žemos įtampos DC / DC konverteris (AMP) |
| ACC | 7.5 | Aplinkinio vaizdo monitorius, AMP, IBU, priekinis belaidis įkroviklis, priekinis USB įkroviklis, žemos įtampos DC konverteris (audio / AMP), audio, A/V ir navigacijos galvutės blokas, galinis USB įkroviklis, kairė / dešinė |
| P/SEAT (PASS) | 30 | Rankinis jungiklis keleivio sėdynėje |
| P/SEAT (DRV) | 30 | Vairuotojo IMS valdymo modulis, vairuotojo sėdynės rankinis jungiklis |
Saugiklių dėžutės vieta ir schemos: „Hyundai Santa Fe“ (SM; 2004–2006)
Variklio skyriaus pagrindinė saugiklių dėžė
Įsikūrusi dešinėje variklio skyriaus pusėje.

| Pavadinimas | Srovė (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| MDPS | 80 | MDPS blokas |
| EPB | 60 | ESC modulis |
| B+4 | 50 | Paskirstymo blokas ICU (saugiklis - MODULE 8, S/HEATER FRT, P/WINDOW RH, AMR SUNROOF) |
| B+3 | 50 | Paskirstymo blokas ICU (saugiklis - P/WINDOW LH, RR SEAT (LH), P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS)) |
| B+2 | 50 | ICU jungiamasis blokas (IPS 8 / IPS 10 / IPS 11 / IPS 12 / IPS 13 / IPS 14 / IPS 15) |
| REAR HEATED | 40 | Galinio šildymo relė |
| ABS 1 | 40 | ESC modulis |
| BLOWER | 40 | Ventiliatoriaus relė |
| ABS 2 | 40 | ESC modulis |
| PTC HEATER 1 | 50 | SUB jungiamasis blokas (PTC šildytuvo relė 1) |
| PTC HEATER 2 | 50 | SUB jungiamasis blokas (PTC šildytuvo relė 2) |
| B+1 | 50 | ICU jungiamasis blokas (IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7, ilgo / trumpo veikimo fiksavimo relė) |
| B+5 | 50 | ICU jungiamasis blokas (saugiklis - DOOR LOCK, IBU 1, IBU 2, BRAKE SWITCH, CHILD LOCK, REAR SEAT (RIGHT), HATCH 2) |
| INVERTER | 30 | AC inverterio blokas |
| POWER TAILGATE | 30 | Elektrinio galinio dangčio modulis |
| TRAILER 3 | 30 | Priekabos lempa |
| IG2 | 40 | Paleidimo relė, ICU jungiamoji dėžė (saugiklis - oro kondicionavimas, valytuvas, valytuvas (GALINIS), MODULE 1, MODULE 2, GALINIS) |
| OIL PUMP | 40 | Alyvos siurblio elektroninis modulis |
| COOLING FAN 2 | 50 | Aušinimo ventiliatoriaus relė |
| HEATED MIRROR | 10 | Išorinis veidrodėlis su elektriniu vairuotojo / keleivio, oro kondicionavimo valdymo modulis |
| A/C 2 | 10 | Oro kondicionavimo valdymo modulis |
| WIPER FRT 2 | 10 | Valytuvo relė (LO), priekinis valytuvo variklis |
| ECU 4 | 15 | PCM |
| AMS | 10 | Akumuliatoriaus matuoklis |
| VACUUM PUMP | 20 | Vakuumo siurblys |
| 4WD | 20 | Keturių ratų pavaros ECM |
| SENSOR 6 | 15 | Alyvos siurblio elektroninis modulis, vakuumo siurblys (2.0 T-GDI) |
| ABS 3 | 10 | ESC modulis |
| SENSOR 7 | 10 | Išmaniojo kruizo kontrolės radaras |
| SENSOR 5 | 10 | Kanistro uždarymo vožtuvas, E/R jungiamasis blokas (aušinimo ventiliatoriaus relė) |
| IGN COIL | 20 | Uždegimo ritė #1 / #2 / #3 / #4 |
| SENSOR 1 | 10 | Kuro siurblio relė, kintamo įsiurbimo solenoidas, išvalymo valdymo solenoidas, alyvos valdymo vožtuvas |
| E-CVVT 2 | 20 | PCM |
| A/C 1 | 10 | Relė oro kondicionavimui |
| WIPER FRT 1 | 25 | Pagrindinė valytuvo relė |
| TCU 2 | 10 | Pavarų diapazono jungiklis |
| ECU 3 | 10 | PCM |
| B/ALARM HORN | 15 | Apsaugos signalizacijos relė, garso signalo relė |
| HORN | 15 | Garso signalo relė |
| FUEL PUMP | 20 | Kuro siurblio relė |
| ECU 1 | 20 | PCM |
| SENSOR 2 | 10 | A/C kompresoriaus relė, deguonies jutiklis (aukštyn / žemyn) |
| E-CVVT 1 | 20 | PCM |
| POWER OUTLET 1 | 20 | Priekinis lizdas |
| POWER OUTLET 2 | 20 | Galinis lizdas |
| ACC | 10 | Paskirstymo blokas ICU (saugiklis - ACC) |
| TCU 1 | 15 | PCM |
| IG 1 | 40 | PDM relė (IG1) |
Variklio skyriaus papildoma dėžė
Ši dėžė yra įrengta dyzeliniuose modeliuose.

Saugikliai, skirti cigarečių degikliui ir pagalbiniams lizdams, pažymėti kaip POWER OUTLET.