„Autogidas.lt“ - tai platforma, kurioje galima rasti įvairių transporto priemonių, įskaitant ir konfiskuotus automobilius. Nors čia pateikiamas platus pasirinkimas, pavyzdžiui, automobiliai, motociklai, padangos, diskai, įvairios transporto priemonių dalys ir priedai, šioje straipsnio dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas būtent konfiskuotoms transporto priemonėms ir susijusioms paslaugoms.

Konfiskuotų automobilių sąrašas ir pasiūlymai
Šiame sąraše pateikiami konfiskuoti automobiliai, kuriuos galima įsigyti per UAB „Argimetas“, esantį Švyturio g. 1A, Tauragėje. Kontaktiniai telefonai: (8 446) 74124, (8 617) 06822. Daugiau informacijos galima rasti www.argimetas.lt. Pasiūlymai nuolat atnaujinami, tad verta reguliariai tikrinti.
| NR. | TURTO PAVADINIMAS | MATO VNT | VERTĖ | KIEKIS | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 21119 | Keleivinis automobilis OPEL ASTRA, v/n DFM 796, pilkos spalvos, degalų tipas benzinas/dujos, variklio darbinis tūris 1598 cm3, galia 74 kW, pirmosios registracijos data 1999-03-29, VIN kodas W0L0TGF08X5191387 | vnt | 252,00 | 1,00 | 252,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Peugeot 406, v/n DHF 559, žalios spalvos, degalų tipas - dyzelinas, pirmosios registracijos data 1999-01-07, variklio darbinis tūris 1997 cm3, galia 80 kW, VIN kodas VF38ERHZE80655518 | vnt | 205,80 | 1,00 | 205,80 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Opel Vectra, v/n AHU784, pilkos spalvos, degalų rūšis - benzinas, variklio tūris 1796 cm3, galia 85 kW, pirmos registracijos data 1999-10-07, VIN kodas W0L0JBF35X1198954 | vnt | 214,20 | 1,00 | 214,20 |
| 21119 | Automobilis VW PASSAT, v/n CFE453, VIN kodas WVWZZZ3BZVE000720, pilkos spalvos, kategorija - M1-AA-; degalai - dyzelinas; variklis - 1896 kūb. cm; galia 81 kW; pirma reg. 1997-02-14 | vnt | 282,00 | 1,00 | 282,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Peugeot 406, v/n DDT 401 pilkos spalvos, degalų tipas - benzinas, pirmosios registracijos data 1995-10-24, variklio darbinis tūris 1761 cm3, galia 81 kW, VIN kodas VF38BLFY880004375 | vnt | 222,00 | 1,00 | 222,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis BMW 530D, v/n 8126AK, mėlynos spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 2926 cm3, galia 135 kW, pirmos registracijos data 1999-07-13, VIN kodas WBADL81030GJ68208 | vnt | 696,00 | 1,00 | 696,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis AUDI A6 AVANT, v/n DGZ 841, baltos spalvos, degalų tipas dyzelinas, variklio darbinis tūris 2461 cm3, galia 85 kW, pirmosios registracijos data 1996-05-24, VIN kodas WAUZZZ4AZTN093755 | vnt | 378,00 | 1,00 | 378,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis MAZDA 6, v/n DNO924, žalios spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 1998 cm3, galia 105 kW, pirmos registracijos data 2006-05-31, VIN kodas JMZGG14R661631172 | vnt | 480,00 | 1,00 | 480,00 |
| 21119 | Automobilis BMW 320D, v/n HAC603, VIN WBAAL71050CF48254, kategorija M1-AA-; variklio tūris 1951; galia 100 kW; degalai - dyzelinas; pilkos spalvos; pirmos reg. data 2001-03-26 | vnt | 792,00 | 1,00 | 792,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis OPEL OMEGA, v/n EOP 796, žalios spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 2497cm3, galia 96 kW, pirmos registracijos data 1999-11-18, VIN kodas W0L0VBM69Y1028347 | vnt | 528,00 | 1,00 | 528,00 |
| 21119 | Automobilis AUDI A8, v/n HCZ608, VIN kodas WAUZZZ4DZWN004372, žalios spalvos, kategorija - M1-AA-; degalai - dyzelinas; variklis - 2496 kūb. cm; galia 110kW; pirma reg. 1998-01-08 | vnt | 560,00 | 1,00 | 560,00 |
| 21119 | Automobilis OPEL SINTRA, v/n FCO885, VIN kodas 4GDDU039XWD341028, žalios spalvos, kategorija - M1-AF-; degalai - dyzelinas; variklis - 2171 kūb. cm; galia 85 kW; pirma reg. 1998-12-04 | vnt | 264,00 | 1,00 | 264,00 |
| 21119 | Automobilis OPEL ZAFIRA-A, v/n KMN748, VIN kodas W0L0TGF7452136902, pilkos spalvos, kategorija - M1-AC-; degalai - dyzelinas; variklis - 1995 kūb. cm; galia 74 kW; pirma reg. 2004-03-23 | vnt | 1160,00 | 1,00 | 1160,00 |
| 21119 | Automobilis VW TOURAN, v/n FGO929, VIN kodas WVGZZZ1TZ6W056203, pilkos spalvos, kategorija - M1-AF-; degalai - dyzelinas; variklis - 1968 kūb. cm; galia 103 kW; pirma reg. 2005-10-10 | vnt | 1270,00 | 1,00 | 1270,00 |
| 21119 | Automobilis OPEL VECTRA, v/n FEF997, VIN kodas W0L000031V7095663, juodos spalvos, kategorija - M1-AC-; degalai - benzinas/dujos; variklis - 1799 kūb. cm; galia 85 kW; pirma reg. 1997-03-27 | vnt | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Opel Vectra, v/n BRJ 892 pilkos spalvos, degalų tipas benzinas/dujos, variklio darbinis tūris 1799 cm3, galia 85 kW, pirmosios registracijos data 1997-04-07, VIN kodas W0L000036V1171642 | vnt | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
| 21119 | Automobilis FIAT STILO, v/n HOF711, VIN kodas ZFA19200000592336, baltos spalvos, kategorija - M1-AC-; degalai - dyzelinas; variklis - 1910 kūb. cm; galia 88 kW; pirma reg. 2005-10-26 | vnt | 1110,00 | 1,00 | 1110,00 |
| 21119 | Automobilis MERCEDES-BENZ E430, v/n JDS430, VIN kodas WDB2100701A764300, mėlynos spalvos, kategorija - M1-AA-; degalai - benzinas; variklis - 4266 kūb. cm; galia 205 kW; pirma reg. 1998-10-05 | vnt | 1850,00 | 1,00 | 1850,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis PEUGEOT 607, v/n JBU296, juodos spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 2720cm3, galia 150 kW, pirmos registracijos data 2005-01-04, VIN kodas VF39UUHZJ92203066 | vnt | 1400,00 | 1,00 | 1400,00 |
| 21119 | Automobilis PEUGEOT 206, v/n BFU665, VIN kodas VF32S8HXF42891166, mėlynos spalvos, kategorija - M1-AB-; degalai - dyzelinas; variklis - 1398 kūb. cm; galia 50 kW; pirma reg. 2002-12-03 | vnt | 390,00 | 1,00 | 390,00 |
| 21119 | Automobilis MITSUBISHI CARISMA, v/n FOD902, VIN kodas XMCSNDA1AWF005768, žalios spalvos, kategorija - M1-AA-; degalai - benzinas/dujos; variklis - 1597 kūb. cm; galia 66 kW; pirma reg. 1998-07-01 | vnt | 365,00 | 1,00 | 365,00 |
| 21119 | Automobilis VW PASSAT, v/n EZV224, VIN kodas WVWZZZ3AZSE103732, mėlynos spalvos, kategorija - M1-AA-; degalai - dyzelinas; variklis - 1896 kūb. cm; galia 66 kW; pirma reg. 1995-05-02 | vnt | 420,00 | 1,00 | 420,00 |
| 21118 | Keleivinis automobilis Citroen C5, v/n HAZ748, pilkos spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 1997 cm3, galia 80 kW, pirmos registracijos data 2004-02-02, VIN kodas VF7DCRHZB76476913 | vnt | 330,62 | 1,00 | 330,62 |
| 21118 | Keleivinis automobilis MITSUBISHI FTO, v/n N921ACX, raudonos spalvos, degalų rūšis - benzinas, variklio tūris 1798 cm3, pirmos registracijos data 1999-09-24 m., VIN kodas DE2A-0002603 | vnt | 281,29 | 1,00 | 281,29 |
| 21118 | Turistinis automobilis FIAT DUCATO, v/n ADF980, VIN ZFA29000000322925, baltos spalvos; variklio tūris 2500; galia - 70 kW, degalai - dyzelinas; pirmos reg. data - 1994-06-23 | vnt | 2208,94 | 1,00 | 2208,94 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT HU”, Nr. CI681994301 | vnt | 246,01 | 1,00 | 246,01 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT HU”, Nr. CI683226301 | vnt | 246,01 | 1,00 | 246,01 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU”, Nr. CI682584201 | vnt | 246,01 | 1,00 | 246,01 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU”, Nr. CI680314601 | vnt | 246,01 | 1,00 | 246,01 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU”, Nr. C1682910301 | vnt | 246,01 | 3,00 | 738,03 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU”, Nr. CI680924301 | vnt | 246,01 | 1,00 | 246,01 |
| 21119 | Keleivinis automobilis MERSEDES BENZ V230, v/n CRF230, žalios spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 2299 cm3, galia 72 kW, pirmos registracijos data 1997-06-19, VIN kodas VSA63827413066345 | vnt | 332,08 | 1,00 | 332,08 |
| 21118 | Automobilis FORD FOCUS, v/n HHM282, VIN kodas WF0NXXGCDN2L10252, kėbulas pilkos spalvos, universalas; variklio tūris 1753 kub.cm; galia 66 kW; degalai - dyzelinas; pirmos reg. data -2002-04-10 | vnt | 264,60 | 1,00 | 264,60 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Chrysler Grand Voyager, v/n DOP 484, juodos spalvos, degalų tipas dyzelinas, variklio darbinis tūris 2499 cm3, galia 105 kW, pirmosios registracijos data 2004-01-16, VIN kodas 1C8GYN5704Y132983 | vnt | 384,22 | 1,00 | 384,22 |
| 21119 | Automobilis AUDI A6, valst. Nr. GZA869; VIN kodas WAUZZZ4BZWN144821; žalios spalvos; variklio tūris 2496 ; galia 110 kW, degalai - dyzelinas; pirmos reg. data - 1998-05-26 | vnt | 219,52 | 1,00 | 219,52 |
| 21119 | Keleivinis automobilis VW JETTA, v/n JBZ230, juodos spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 1896 cm3, galia 85 kW, pagaminimo metai 2006 m., pirmos registracijos data 2013-06-15, VIN kodas 3VWFT71K36M848743 | vnt | 819,00 | 1,00 | 819,00 |
| 24619 | Priekaba namelis „HOBBY 540 WLU Prestige”, balstos spalvos su mėlyna juosta, be valstybinių numerių, VIN kodas WHB24J49M0F638608 | vnt | 2008,13 | 1,00 | 2008,13 |
| 21119 | Automobilis DAIMLER-BENZ C220 DIESEL T-LIMOUSINE, valst. Nr. HGN831; VIN kodas WDB2021821F523688; pilkos spalvos; variklio tūris 2155 ; galia 70 kW, degalai - dyzelinas; pirmos reg. data - 1996-11-18 | vnt | 205,80 | 1,00 | 205,80 |
| 21119 | Keleivinis automobilis VW PASSAT, v/n FOC 266, mėlynos spalvos, degalų tipas dyzelinas, variklio darbinis tūris 1896 cm3, galia 81 kW, pirmosios registracijos data 1997-08-07, vIN kodas WVWZZZ3BZWE016225 | vnt | 280,28 | 1,00 | 280,28 |
| 21119 | Keleivinis automobilis MERSEDES BENZ, v/n KGO085, juodos spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 1689 cm3, galia 44 kW, pirmos registracijos data 2001-04-10, VIN kodas WDB1680071J533405 | vnt | 1004,06 | 1,00 | 1004,06 |
| 21119 | Keleivinis automobilis AUDI A8, v/n KGM 657, geltonos spalvos, degalų tipas benzinas, pirmosios registracijos data 1999-03-02, variklio darbinis tūris 2771 cm3, galia 142 kW, VIN kodas WAUZZZ4DZXN006075 | vnt | 304,50 | 1,00 | 304,50 |
| 21119 | Keleivinis automobilis FORD MONDEO, v/n FTC 248, pilkos spalvos, degalų tipas dyzelinas, variklio darbinis tūris 1998 cm3, galia 85 kW, pirmosios registracijos data 2001-01-11, VIN kodas WF04XXGBB4YS01865 | vnt | 294,00 | 1,00 | 294,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Mitsubishi Galant, v/n CGB 116, pilkos spalvos, degalų tipas dyzelinas, pirmosios registracijos data 1998-05-28, variklio darbinis tūris 1998 m3, galia 66 kW, VIN kodas JMBLNEA6WWY000163 | vnt | 273,00 | 1,00 | 273,00 |
| 24119 | Puspriekabė KRONE, v/n JJ922, raudonos spalvos, gamybos metai- 1996 m., registracijos Lietuvoje data 2018-03-23, identifikavimo kodas C057040 | vnt | 1836,00 | 1,00 | 1836,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis AUDI A4, v/n LCN303 (Švediški numeriai), mėlynos spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 1740 cm3, galia 85 kW, pirmos registracijos data 1998-05-20, VIN kodas ZZZ8DZWA181531 | vnt | 327,60 | 1,00 | 327,60 |
| 21119 | Keleivinis automobilis VW PASSAT, v/n DHJ 332, mėlynos spalvos, degalų tipas- dyzelinas, variklio darbinis tūris 1896 cm3, galia 81 kW, pirmosios registracijos data 1997-12-12, VIN kodas WVWZZZ3BZWP267760 | vnt | 351,60 | 1,00 | 351,60 |
| 21119 | Automobilis AUDI A4 AVANT, valstybinis numeris EOD906, kėbulo Nr.WAUZZZ8DZVA041733, mėlynos spalvos; kategorija, klasė M1-AC; variklio tūris 1781 kub.cm, galia 92 kW; degalai - benzinas; pirmos reg. data 1996-10-02 | vnt | 347,20 | 1,00 | 347,20 |
| 21119 | Nissan Terrano, v/n FGF 726, raudonos spalvos, degalų tipas benzinas/dujos, variklio darbinis tūris 2389cm3, galia 87 kW, pirmosios registracijos data 1998-05-08, VIN kodas VSKTBUR20U0341406 | vnt | 882,00 | 1,00 | 882,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis AUDI A4, v/n ENU 354, mėlynos spalvos, degalų tipas dyzelinas, variklio darbinis tūris 1896 cm3, galia 814 kW, pirmosios registracijos data 1998-02-16, VIN kodasWAUZZZ8DZWA131927 | vnt | 384,00 | 1,00 | 384,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis OPEL ANTARA, v/n KEE123, pilkos spalvos, degalų rūšis - dyzelinas, variklio tūris 1991 cm3, galia 110 kW, pirmos registracijos data 2007-05-29, VIN kodas W0LLA63FX70063709 | vnt | 3289,50 | 1,00 | 3289,50 |
| 21119 | Keleivinis automobilis OPEL VECTRA, v/n DBJ 142, pilkos spalvos, degalų tipas- dyzelinas, variklio darbinis tūris 1995 cm3, galia 74 kW, pirmosios registracijos data 1999-07-13, VIN kodas W0L0JBF19X1128642 | vnt | 261,60 | 1,00 | 261,60 |

Autolizingas ir finansavimo galimybės
Ieškantiems konfiskuoto automobilio svarbu atkreipti dėmesį į finansavimo galimybes. Daugeliui lietuvių kaina yra svarbus faktorius renkantis automobilį, tačiau naujausias „Mobire Group" užsakymu atliktas Baltijos šalių tyrimas atskleidžia, kad 46 proc. pirkėjų automobilį finansuoja lizingu, tačiau tik 44 proc. prisimena sutarties sąlygas. Tai pabrėžia būtinybę atidžiai susipažinti su visomis lizingo sąlygomis.
Galima rinktis lizingą be automobilio įkeitimo palankiomis sąlygomis. Procesas yra paprastas ir greitas - patrauklios palūkanos, greitas sprendimas telefonu tą pačią dieną. Norint gauti pasiūlymą, tereikia įrašyti kontaktinius duomenis. Įvertinus galimybes ir gavus teigiamą atsakymą, sudaroma sutartis.
„GF Banko“ autolizingas per „Autogidas.lt“
„Autogidas.lt“ veikia kaip UAB „GF bankas“ partneris, teikdamas galimybę sudaryti vartojimo kredito sutartis su UAB „GF bankas“ (juridinio asmens kodas 300515252, buveinės adresas Ukmergės g. 322-1, Vilnius). „GF bankas“ yra prižiūrimas Lietuvos banko, todėl galima būti tikriems dėl paslaugų patikimumo. Gauti „GF Banko“ autolizingą yra paprasta ir sklandu.
tags: #autogidas #kofiskuotos #masinos